Paul Abbott [11042]
детали
| Имя: | Paul |
|---|---|
| Фамилия: | Abbott |
| Имя при рождении: | Abbott |
| Псевдоним: | |
| Предыдущие имена: | Pro |
| Phonetic: | |
| транслитеральный: |
Paul Abbott |
| WSDC-идентификатор: | 11042 |
| Возможные уровни: | Intermediate Novice |
| Возможные уровни (Leader): | Intermediate |
| Возможные уровни (Follower): | Novice |
| Дата рождения: | Pro |
| возраст: | Pro |
| Страна: | Pro |
| Город: | Pro |
| Страна рождения: | Pro |
| Социальные сети: | Pro |
Баллы/Событие
1.58
12 всего событий
Текущая серия событий
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Текущая серия подиумов
0
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2019 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | ||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||
| 2016 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2015 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 2014 | 1 | 1 | 1 |
Наиболее успешные события
| 🥉 | Intermediate | Swing Resolution | Jan 2019 | 0.375 |
| 4th | Novice | Midland Swing Open | Sep 2015 | 0.25 |
| 5th | Intermediate | WCS Helsinki | Nov 2016 | 0.125 |
| 4th | Novice | World Swing Masters | Aug 2015 | 0.125 |
| 5th | Novice | Detonation Dance | Apr 2014 | 0.125 |
| Final | Novice | Norway Westie Fest | Sep 2016 | 0.0625 |
| Final | Novice | Slingshot Swing | Jun 2016 | 0.0625 |
| Final | Novice | Norway Westie Fest | Sep 2015 | 0.0625 |
| Final | Novice | Detonation Dance | Apr 2015 | 0.0625 |
| Final | Novice | UK & European WCS Championships | Apr 2015 | 0.0625 |
Лучшие партнеры
| 1. | Estelle Allart | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 2. | Laurene Ah-Sing | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 3. | Karen Gregg | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 4. | Gaelle Rebboah | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 5. | Hilma Kiuru | 1 pts | (1 event) | Avg: 1.00 pts/event |
статистика
All Time |
||
| Основная роль | Leader | |
|---|---|---|
| Точки | 19 | |
| Leader очки | 100.00% | 19 |
| Баллы последние 3 года | 0 | |
| Период | 4Годы 11месяца | Fevral' 2014 - Yanvar' 2019 |
| Победы | 0.00% | 0 |
| места размещения | 41.67% | 5 |
| Финал | 1.00x | 12 |
| Events | 1.33x | 12 |
| Различные фестивали | 9 | |
Intermediate | ||
| Точки | 13.33% | 4 |
| Leader очки | 100.00% | 4 |
| Баллы последние 3 года | 0 | |
| Период | 2Годы 2месяца | Noyabr' 2016 - Yanvar' 2019 |
| Победы | 0.00% | 0 |
| места размещения | 100.00% | 2 |
| Финал | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| Различные фестивали | 2 | |
Novice | ||
| Точки | 93.75% | 15 |
| Leader очки | 100.00% | 15 |
| Баллы последние 3 года | 0 | |
| Период | 2Годы 7месяца | Fevral' 2014 - Sentyabr' 2016 |
| Победы | 0.00% | 0 |
| места размещения | 30.00% | 3 |
| Финал | 1.00x | 10 |
| Events | 1.43x | 10 |
| Различные фестивали | 7 | |
Paul Abbott может танцевать в качестве лидера в следующих дивизионах:
Intermediate
Intermediate
Paul Abbott может танцевать в качестве Follower в следующих дивизионах:
Novice
Novice
Intermediate: 4 из 30 баллов
| L | Edinburgh, Lothian, Scotland, United Kingdom - January 2019 Partner: Laurene Ah-Sing | 3 | 3 |
| L | Helsinki, Finland - November 2016 Partner: Hilma Kiuru | 5 | 1 |
| общий: | 4 | ||
Novice: 15 из 16 баллов
| L | Trondheim, Norway - September 2016 | Финал | 1 |
| L | Oslo, Norway - June 2016 | Финал | 1 |
| L | London, UK - September 2015 Partner: Estelle Allart | 4 | 4 |
| L | Trondheim, Norway - September 2015 | Финал | 1 |
| L | Blackpool, UK - August 2015 Partner: Karen Gregg | 4 | 2 |
| L | Manchester, Greater London, UK - April 2015 | Финал | 1 |
| L | London, England - April 2015 | Финал | 1 |
| L | Blackpool, UK - August 2014 | Финал | 1 |
| L | Manchester, Greater London, UK - April 2014 Partner: Gaelle Rebboah | 5 | 2 |
| L | Bathgate, Scotland - February 2014 | Финал | 1 |
| общий: | 15 | ||
Paul Abbott