Louise Hull [11320]
детали
| Имя: | Louise |
|---|---|
| Фамилия: | Hull |
| Имя при рождении: | Hull |
| Псевдоним: | |
| Предыдущие имена: | Pro |
| Phonetic: | |
| транслитеральный: |
Louise Hull |
| WSDC-идентификатор: | 11320 |
| Возможные уровни: | Novice Intermediate Advanced |
| Возможные уровни (Leader): | Novice Intermediate |
| Возможные уровни (Follower): | Advanced |
| Дата рождения: | Pro |
| возраст: | Pro |
| Страна: | Великобритания |
| Город: | Pro |
| Страна рождения: | Pro |
| Социальные сети: | Pro |
Баллы/Событие
3.40
15 всего событий
Текущая серия событий
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Текущая серия подиумов
0
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2025 | 1 | 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | |||||||||||
| 2023 | ||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2019 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2018 | ||||||||||||
| 2017 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 2016 | 1 | |||||||||||
| 2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2014 | 1 |
Наиболее успешные события
| 🥈 | Intermediate | UK & European WCS Championships | Apr 2017 | 1.5 |
| 🥉 | Intermediate | UK & European WCS Championships | Apr 2019 | 1.25 |
| 🥈 | Intermediate | Detonation Dance | Apr 2016 | 1 |
| 🥉 | Novice | Detonation Dance | Apr 2015 | 0.375 |
| 5th | Advanced | London SWINGvitational | Nov 2019 | 0.25 |
| 4th | Intermediate | World Swing Masters | Aug 2015 | 0.25 |
| 4th | Novice | Detonation Dance | Apr 2014 | 0.25 |
| Final | Intermediate | Warsaw Halloween Swing | Oct 2017 | 0.125 |
| Final | Intermediate | Detonation Dance | Apr 2017 | 0.125 |
| Final | Intermediate | New Year's Swing Fling | Jan 2017 | 0.125 |
Лучшие партнеры
| 1. | Marcin Skalski | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event |
| 2. | Daniel Matias | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 3. | Patrick Rodrigues | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 4. | Jon-Arne Pedersen | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 5. | Marc Heldt | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 6. | Mark Drew | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
статистика
All Time |
||
| Основная роль | Follower | |
|---|---|---|
| Точки | 51 | |
| Follower очки | 100.00% | 51 |
| Баллы последние 3 года | 3 | |
| Период | 11Годы 1Месяц | Aprel' 2014 - May 2025 |
| Победы | 0.00% | 0 |
| места размещения | 46.67% | 7 |
| Финал | 1.00x | 15 |
| Events | 1.67x | 15 |
| Различные фестивали | 9 | |
Advanced | ||
| Точки | 1.67% | 1 |
| Follower очки | 100.00% | 1 |
| Баллы последние 3 года | 0 | |
| Период | Noyabr' 2019 - Noyabr' 2019 | |
| Победы | 0.00% | 0 |
| места размещения | 100.00% | 1 |
| Финал | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Различные фестивали | 1 | |
Intermediate | ||
| Точки | 120.00% | 36 |
| Follower очки | 100.00% | 36 |
| Баллы последние 3 года | 0 | |
| Период | 3Годы 8месяца | Avgust 2015 - Aprel' 2019 |
| Победы | 0.00% | 0 |
| места размещения | 50.00% | 4 |
| Финал | 1.00x | 8 |
| Events | 1.33x | 8 |
| Различные фестивали | 6 | |
Novice | ||
| Точки | 68.75% | 11 |
| Follower очки | 100.00% | 11 |
| Баллы последние 3 года | 0 | |
| Период | 1Год | Aprel' 2014 - Aprel' 2015 |
| Победы | 0.00% | 0 |
| места размещения | 66.67% | 2 |
| Финал | 1.00x | 3 |
| Events | 1.50x | 3 |
| Различные фестивали | 2 | |
Sophisticated | ||
| Точки | 3 | |
| Follower очки | 100.00% | 3 |
| Баллы последние 3 года | 3 | |
| Период | 1Год 1Месяц | Aprel' 2024 - May 2025 |
| Победы | 0.00% | 0 |
| места размещения | 0.00% | 0 |
| Финал | 1.00x | 3 |
| Events | 1.00x | 3 |
| Различные фестивали | 3 | |
Louise Hull может танцевать в качестве лидера в следующих дивизионах:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Louise Hull может танцевать в качестве Follower в следующих дивизионах:
Advanced
Advanced
Advanced: 1 из 60 баллов
| F | Windsor, UK - November 2019 | 5 | 1 |
| общий: | 1 | ||
Intermediate: 36 из 30 баллов
| F | London, England - April 2019 Partner: Daniel Matias | 3 | 10 |
| F | Warsaw, Mazowieckie, Poland - October 2017 | Финал | 1 |
| F | Manchester, Greater London, UK - April 2017 | Финал | 1 |
| F | London, England - April 2017 Partner: Marcin Skalski | 2 | 12 |
| F | London, UK - January 2017 | Финал | 1 |
| F | Manchester, Greater London, UK - April 2016 Partner: Patrick Rodrigues | 2 | 8 |
| F | London, UK - September 2015 | Финал | 1 |
| F | Blackpool, UK - August 2015 Partner: Mark Drew | 4 | 2 |
| общий: | 36 | ||
Novice: 11 из 16 баллов
| F | Manchester, Greater London, UK - April 2015 Partner: Jon-Arne Pedersen | 3 | 6 |
| F | London, UK - January 2015 | Финал | 1 |
| F | Manchester, Greater London, UK - April 2014 Partner: Marc Heldt | 4 | 4 |
| общий: | 11 | ||
Sophisticated: 3 баллов
| F | Stockholm, Stockholm, Sweden - May 2025 | Финал | 1 |
| F | Stockholm, Sweden - January 2025 | Финал | 1 |
| F | Manchester, Greater London, UK - April 2024 | Финал | 1 |
| общий: | 3 | ||
Louise Hull