Laynee Day [11528]
детали
Имя: | Laynee |
---|---|
Фамилия: | Day |
Имя при рождении: | Day |
Псевдоним: | |
Предыдущие имена: | Pro |
транслитеральный: |
![]() |
WSDC-идентификатор: | 11528 |
Возможные уровни: | INT,NOV,ADV |
Дата рождения: | Pro |
возраст: | Pro |
Страна: | Pro |
Город: | Pro |
статистика
All Time |
||
Основная роль | Follower | |
---|---|---|
Точки | 79 | |
Leader очки | 16.46% | 13 |
Follower очки | 83.54% | 66 |
Баллы последние 3 года | 21 | |
Период | 11Годы 2месяца | May 2014 - Iyul' 2025 |
Победы | 7.69% | 2 |
места размещения | 38.46% | 10 |
Финал | 1.08x | 26 |
Events | 1.41x | 24 |
Различные фестивали | 17 | |
Novice | ||
Точки | 106.25% | 17 |
Follower очки | 100.00% | 17 |
Баллы последние 3 года | 0 | |
Период | 4Годы 11месяца | May 2014 - Aprel' 2019 |
Победы | 0.00% | 0 |
места размещения | 40.00% | 2 |
Финал | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
Различные фестивали | 5 | |
Advanced | ||
Точки | 16.67% | 10 |
Follower очки | 100.00% | 10 |
Баллы последние 3 года | 8 | |
Период | 3Годы 4месяца | Mart 2022 - Iyul' 2025 |
Победы | 0.00% | 0 |
места размещения | 22.22% | 2 |
Финал | 1.00x | 9 |
Events | 1.13x | 9 |
Различные фестивали | 8 | |
Intermediate | ||
Точки | 130.00% | 39 |
Follower очки | 100.00% | 39 |
Баллы последние 3 года | 0 | |
Период | 2Годы 7месяца | Iyun' 2019 - Yanvar' 2022 |
Победы | 22.22% | 2 |
места размещения | 55.56% | 5 |
Финал | 1.00x | 9 |
Events | 1.00x | 9 |
Различные фестивали | 9 |
Laynee Day может танцевать в качестве лидера в следующих дивизионах:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Laynee Day может танцевать в качестве Follower в следующих дивизионах:
Advanced
Advanced
Novice: 13 из 16 баллов
L | Greenville, South Carolina, SC, USA - July 2025 | 3 | 10 |
L | Atlanta, GA, GA, USA - May 2025 | Финал | 1 |
L | Nashville, Tennesse, USA - January 2025 | Финал | 2 |
общий: | 13 |
Advanced: 10 из 60 баллов
F | Greenville, South Carolina, SC, USA - July 2025 | Финал | 1 |
F | Newton, MA - March 2025 | Финал | 1 |
F | Nashville, Tennesse, USA - January 2025 | Финал | 1 |
F | Atlanta, GA, USA - October 2024 | Финал | 1 |
F | Nashville, Tennesse, USA - January 2024 | Финал | 1 |
F | Louisville, Kentucky, USA - January 2023 Partner: Nic Manuele | 5 | 1 |
F | St. Louis, MO - September 2022 Partner: Patrick Moise | 4 | 2 |
F | Baton Rouge, LA - June 2022 | Финал | 1 |
F | Chicago, IL, United States - March 2022 | Финал | 1 |
общий: | 10 |
Intermediate: 39 из 30 баллов
F | Orlando, Florida, United States - January 2022 Partner: Jason Donahoo | 2 | 12 |
F | Atlanta, GA, USA - October 2021 | Финал | 1 |
F | Louisville, Kentucky, USA - January 2020 Partner: Donald Lee | 1 | 10 |
F | Phoenix, Arizona, United States - January 2020 Partner: Bradley Mather | 1 | 6 |
F | St. Louis, MO - September 2019 Partner: James Siladi | 3 | 6 |
F | Raleigh, North Carolina, United States - September 2019 | Финал | 1 |
F | Overland Park, KS, United States - July 2019 | Финал | 1 |
F | Morristown, NJ, US - July 2019 | 5 | 1 |
F | Baton Rouge, LA - June 2019 | Финал | 1 |
общий: | 39 |
Novice: 17 из 16 баллов
F | Lake Geneva, IL - April 2019 Partner: Michael Shilts | 5 | 2 |
F | Chicago, IL, United States - March 2019 | Финал | 1 |
F | Charlotte, NC - February 2019 Partner: Sam Fleming | 2 | 12 |
F | Louisville, Kentucky, USA - January 2019 | Финал | 1 |
F | St. Louis, MO - May 2014 | Финал | 1 |
общий: | 17 |