Fran Carroll [12366]
детали
Имя: | Fran |
---|---|
Фамилия: | Carroll |
Имя при рождении: | Carroll |
Псевдоним: | |
Предыдущие имена: | Pro |
транслитеральный: |
![]() |
WSDC-идентификатор: | 12366 |
Возможные уровни: | INT |
Дата рождения: | Pro |
возраст: | Pro |
Страна: | Pro |
Город: | Pro |
статистика
All Time |
||
Основная роль | Follower | |
---|---|---|
Точки | 79 | |
Leader очки | 46.84% | 37 |
Follower очки | 53.16% | 42 |
Баллы последние 3 года | 52 | |
Период | 10Годы 7месяца | Yanvar' 2015 - Avgust 2025 |
Победы | 22.22% | 4 |
места размещения | 55.56% | 10 |
Финал | 1.50x | 18 |
Events | 1.71x | 12 |
Различные фестивали | 7 | |
Novice | ||
Точки | 137.50% | 22 |
Follower очки | 100.00% | 22 |
Баллы последние 3 года | 0 | |
Период | 2Годы 10месяца | Noyabr' 2015 - Sentyabr' 2018 |
Победы | 20.00% | 1 |
места размещения | 60.00% | 3 |
Финал | 1.00x | 5 |
Events | 1.25x | 5 |
Различные фестивали | 4 | |
Newcomer | ||
Точки | 5 | |
Follower очки | 100.00% | 5 |
Баллы последние 3 года | 0 | |
Период | Yanvar' 2015 - Yanvar' 2015 | |
Победы | 100.00% | 1 |
места размещения | 100.00% | 1 |
Финал | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Различные фестивали | 1 | |
Intermediate | ||
Точки | 40.00% | 12 |
Follower очки | 100.00% | 12 |
Баллы последние 3 года | 12 | |
Период | 1Год | Avgust 2024 - Avgust 2025 |
Победы | 33.33% | 1 |
места размещения | 33.33% | 1 |
Финал | 1.00x | 3 |
Events | 1.50x | 3 |
Различные фестивали | 2 | |
Sophisticated | ||
Точки | 3 | |
Follower очки | 100.00% | 3 |
Баллы последние 3 года | 3 | |
Период | 1Год 4месяца | Aprel' 2024 - Avgust 2025 |
Победы | 0.00% | 0 |
места размещения | 0.00% | 0 |
Финал | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Различные фестивали | 3 |
Fran Carroll может танцевать в качестве лидера в следующих дивизионах:
Intermediate
Intermediate
Fran Carroll может танцевать в качестве Follower в следующих дивизионах:
Intermediate
Intermediate
Novice: 34 из 16 баллов
L | Bristol, England - August 2025 Partner: Claire Swarbrick | 1 | 15 |
L | Manchester, Greater London, UK - April 2025 Partner: Dominika Wiatrowska | 4 | 8 |
L | London, UK - September 2024 | Финал | 1 |
L | Bristol, England - August 2024 Partner: Rosanna LLoyd | 3 | 10 |
общий: | 34 |
Newcomer: 3 баллов
L | Manchester, Greater London, UK - April 2023 Partner: Alison Castello | 2 | 2 |
L | Manchester, Greater London, UK - April 2023 Partner: Rachel Drage | 3 | 1 |
общий: | 3 |
Intermediate: 12 из 30 баллов
F | Bristol, England - August 2025 | Финал | 1 |
F | Manchester, Greater London, UK - April 2025 Partner: Marine Le Dudal | 1 | 10 |
F | Bristol, England - August 2024 | Финал | 1 |
общий: | 12 |
Novice: 22 из 16 баллов
F | London, UK - September 2018 Partner: James Edwards | 2 | 8 |
F | London, England - April 2018 | Финал | 1 |
F | Newton, MA - March 2018 | Финал | 1 |
F | Windsor, UK - November 2017 Partner: Graham Nimmo | 5 | 2 |
F | Windsor, UK - November 2015 Partner: Matt Cox | 1 | 10 |
общий: | 22 |
Newcomer: 5 баллов
F | London, UK - January 2015 Partner: Eirik Hansen Schroder | 1 | 5 |
общий: | 5 |
Sophisticated: 3 баллов
F | Bristol, England - August 2025 | Финал | 1 |
F | London, UK - September 2024 | Финал | 1 |
F | Manchester, Greater London, UK - April 2024 | Финал | 1 |
общий: | 3 |