Ryan Maldonado [13979]
детали
Имя: | Ryan |
---|---|
Фамилия: | Maldonado |
Имя при рождении: | Maldonado |
Псевдоним: | |
Предыдущие имена: | Pro |
транслитеральный: |
![]() |
WSDC-идентификатор: | 13979 |
Возможные уровни: | ADV,NOV,INT |
Возможные уровни (Leader): | ADV |
Возможные уровни (Follower): | NOV,INT |
Дата рождения: | Pro |
возраст: | Pro |
Страна: | Pro |
Город: | Pro |
Страна рождения: | Pro |
Социальные сети: | Pro |
Баллы/Событие
7.00
17 всего событий
Текущая серия событий
1
Max: 3 months in a row
Current Win Streak
3
Max: 3 in a row
Текущая серия подиумов
4
Max: 5 in a row
Events per month heatmap
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2025 | 1 | 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | |||||||||||
2023 | 1 | |||||||||||
2022 | 1 | |||||||||||
2021 | ||||||||||||
2020 | 1 | |||||||||||
2019 | 1 | 1 | ||||||||||
2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2017 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2016 | 1 | 1 |
Наиболее успешные события
🥈 | Advanced | Austin Rocks 2024 | Sep 2025 | 3 |
🥈 | Advanced | Rose City Swing | Feb 2019 | 3 |
🥈 | Advanced | Austin Rocks 2024 | Sep 2024 | 2 |
4th | Advanced | Atlanta Swing Classic | Oct 2023 | 2 |
🥈 | Intermediate | Wild Wild Westie | Jul 2017 | 1.5 |
🥇 | Intermediate | SwingTime Denver | Jul 2018 | 1.25 |
4th | Intermediate | Austin Swing Dance Championships (ASDC) | Jan 2018 | 1 |
🥇 | Novice | Jack & Jill O'Rama | Jun 2017 | 0.9375 |
🥉 | Advanced | Lone Star Invitational | Aug 2019 | 0.75 |
🥉 | Intermediate | 5280 Westival | Mar 2018 | 0.75 |
Лучшие партнеры
1. | Ying Yi Siow | 15 pts | (1 event) | Avg: 15.00 pts/event |
2. | Emma Ialeggio | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event |
3. | Laura McDowell | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event |
4. | Casey Margules | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event |
5. | Skylar Pritchard | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
6. | Caroline Suh | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
7. | Alexandria Freeman | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
8. | Kaley Thompson | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
9. | Nicole Moes | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
10. | Kristen Wallace | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
статистика
All Time |
||
Основная роль | Leader | |
---|---|---|
Точки | 118 | |
Leader очки | 100.00% | 118 |
Баллы последние 3 года | 38 | |
Период | 9Годы 6месяца | Mart 2016 - Sentyabr' 2025 |
Победы | 13.33% | 4 |
места размещения | 56.67% | 17 |
Финал | 1.03x | 30 |
Events | 1.71x | 29 |
Различные фестивали | 17 | |
Advanced | ||
Точки | 86.67% | 52 |
Leader очки | 100.00% | 52 |
Баллы последние 3 года | 37 | |
Период | 6Годы 7месяца | Fevral' 2019 - Sentyabr' 2025 |
Победы | 0.00% | 0 |
места размещения | 47.06% | 8 |
Финал | 1.00x | 17 |
Events | 1.42x | 17 |
Различные фестивали | 12 | |
Intermediate | ||
Точки | 113.33% | 34 |
Leader очки | 100.00% | 34 |
Баллы последние 3 года | 0 | |
Период | 1Год | Iyul' 2017 - Iyul' 2018 |
Победы | 12.50% | 1 |
места размещения | 75.00% | 6 |
Финал | 1.00x | 8 |
Events | 1.00x | 8 |
Различные фестивали | 8 | |
Novice | ||
Точки | 162.50% | 26 |
Leader очки | 100.00% | 26 |
Баллы последние 3 года | 0 | |
Период | 10месяца | Avgust 2016 - Iyun' 2017 |
Победы | 66.67% | 2 |
места размещения | 66.67% | 2 |
Финал | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Различные фестивали | 3 | |
Newcomer | ||
Точки | 5 | |
Leader очки | 100.00% | 5 |
Баллы последние 3 года | 0 | |
Период | Mart 2016 - Mart 2016 | |
Победы | 100.00% | 1 |
места размещения | 100.00% | 1 |
Финал | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Различные фестивали | 1 | |
Sophisticated | ||
Точки | 1 | |
Leader очки | 100.00% | 1 |
Баллы последние 3 года | 1 | |
Период | May 2023 - May 2023 | |
Победы | 0.00% | 0 |
места размещения | 0.00% | 0 |
Финал | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Различные фестивали | 1 |
Ryan Maldonado может танцевать в качестве лидера в следующих дивизионах:
Advanced
Advanced
Ryan Maldonado может танцевать в качестве Follower в следующих дивизионах:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Advanced: 52 из 60 баллов
L | Austin, Texas, TX, USA - September 2025 Partner: Emma Ialeggio | 2 | 12 |
L | Houston, Texas, United States - March 2025 Partner: Elina Sharipova | 5 | 2 |
L | Austin, Texas, TX, USA - September 2024 Partner: Alexandria Freeman | 2 | 8 |
L | Dallas, TX, United States - July 2024 | Финал | 1 |
L | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2024 | Финал | 1 |
L | Houston, Texas, United States - March 2024 | Финал | 1 |
L | Atlanta, GA, USA - October 2023 Partner: Kaley Thompson | 4 | 8 |
L | San Francisco, CA, USA - August 2023 | Финал | 1 |
L | Dallas, TX, United States - July 2023 | Финал | 1 |
L | Atlanta, GA, GA, USA - May 2023 | Финал | 1 |
L | Chicago, IL - October 2022 | Финал | 1 |
L | Dallas, TX, United States - July 2022 | Финал | 1 |
L | Houston, Texas, United States - March 2022 Partner: Jessica Miller | 4 | 2 |
L | Austin, TX, USa - January 2020 Partner: Haley Hauglum | 5 | 2 |
L | Austin, TX - August 2019 Partner: Jessica Miller | 3 | 1 |
L | Seattle, WA, United States - April 2019 | Финал | 1 |
L | Portland, OR, USA - February 2019 Partner: Laura McDowell | 2 | 8 |
общий: | 52 |
Intermediate: 34 из 30 баллов
L | Denver, CO - July 2018 Partner: Skylar Pritchard | 1 | 10 |
L | Atlanta, GA, GA, USA - May 2018 | Финал | 1 |
L | Houston, TX - May 2018 Partner: Ruth Ribble | 3 | 3 |
L | Denver, CO - March 2018 Partner: Kristen Wallace | 3 | 6 |
L | Austin, TX, USa - January 2018 Partner: Nicole Moes | 4 | 4 |
L | Austin, TX - August 2017 Partner: Erin Frazier | 5 | 1 |
L | Tampa Bay, FL, USA - August 2017 | Финал | 1 |
L | Dallas, TX, United States - July 2017 Partner: Casey Margules | 2 | 8 |
общий: | 34 |
Novice: 26 из 16 баллов
L | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 2017 Partner: Ying Yi Siow | 1 | 15 |
L | Austin, TX, USa - January 2017 | Финал | 1 |
L | Austin, TX - August 2016 Partner: Caroline Suh | 1 | 10 |
общий: | 26 |
Newcomer: 5 баллов
L | Houston, Texas, United States - March 2016 Partner: Caitlin Keller | 1 | 5 |
общий: | 5 |
Sophisticated: 1 баллов
L | Atlanta, GA, GA, USA - May 2023 | Финал | 1 |
общий: | 1 |