John Salter [1844]
детали
Имя: | John |
---|---|
Фамилия: | Salter |
Имя при рождении: | Salter |
Псевдоним: | |
Предыдущие имена: | Pro |
транслитеральный: |
![]() |
WSDC-идентификатор: | 1844 |
Возможные уровни: | ADV,INT,NOV |
Дата рождения: | Pro |
возраст: | Pro |
земельный: | Pro |
Город: | Pro |
статистика
All Time |
||
Основная роль | Leader | |
---|---|---|
Точки | 48 | |
Leader очки | 100.00% | 48 |
Баллы последние 3 года | 0 | |
Период | 11Годы 9месяца | Avgust 1998 - May 2010 |
Осада | 23.08% | 3 |
места размещения | 69.23% | 9 |
Финал | 1.00x | 13 |
Events | 1.86x | 13 |
Различные фестивали | 7 | |
Intermediate | ||
Точки | 110.00% | 33 |
Leader очки | 100.00% | 33 |
Баллы последние 3 года | 0 | |
Период | 5Годы 9месяца | Avgust 2004 - May 2010 |
Осада | 22.22% | 2 |
места размещения | 66.67% | 6 |
Финал | 1.00x | 9 |
Events | 1.50x | 9 |
Различные фестивали | 6 | |
Novice | ||
Точки | 93.75% | 15 |
Leader очки | 100.00% | 15 |
Баллы последние 3 года | 0 | |
Период | 4Годы 9месяца | Avgust 1998 - May 2003 |
Осада | 25.00% | 1 |
места размещения | 75.00% | 3 |
Финал | 1.00x | 4 |
Events | 1.33x | 4 |
Различные фестивали | 3 |
0 из 33 баллов
L | Fresno, CA - May 2010 | Финал | 1 |
L | San Jose, CA, California, USA - August 2008 Partner: Heather Mcpherson | 5 | 1 |
L | San Jose, CA, California, USA - August 2007 Partner: Chevy Slater | 4 | 2 |
L | Albuquerque, NM - September 2006 Partner: Angie Bryan | 1 | 10 |
L | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2005 Partner: Johanna Barnes | 1 | 10 |
L | San Jose, CA, California, USA - August 2005 Partner: Erin O'donoghue | 3 | 4 |
L | Los Angeles, CA - April 2005 | Финал | 1 |
L | Nashville, TN - December 2004 | Финал | 1 |
L | San Jose, CA, California, USA - August 2004 Partner: Barbara Weber | 4 | 3 |
общий: | 33 |
0 из 15 баллов
L | Fresno, CA - May 2003 Partner: Susan Brown | 5 | 2 |
L | Fresno, CA - May 2002 | Финал | 1 |
L | San Francisco, CA - October 2001 Partner: Joy Ro | 5 | 2 |
L | San Jose, CA, California, USA - August 1998 Partner: Marja Moyer | 1 | 10 |
общий: | 15 |