Ashley Gwozdz [2177]
детали
| Имя: | Ashley |
|---|---|
| Фамилия: | Gwozdz |
| Имя при рождении: | Gwozdz |
| Псевдоним: | |
| Предыдущие имена: | Pro |
| Phonetic: | |
| транслитеральный: |
Ashley Gwozdz |
| WSDC-идентификатор: | 2177 |
| Возможные уровни: | Novice Intermediate Advanced |
| Возможные уровни (Leader): | Novice Intermediate |
| Возможные уровни (Follower): | Advanced |
| Дата рождения: | Pro |
| возраст: | Pro |
| Страна: | Pro |
| Город: | Pro |
| Страна рождения: | Pro |
| Социальные сети: | Pro |
Баллы/Событие
1.40
5 всего событий
Текущая серия событий
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Текущая серия подиумов
0
Max: 0 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2003 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 1 | |||||||||||
| 2001 | 1 | |||||||||||
| 2000 | 1 | |||||||||||
| 1999 | 1 |
Наиболее успешные события
| Final | Advanced | North Atlantic Swing Dance Championships | Apr 2003 | 0.25 |
| 4th | Novice | New Year's Dance Extravaganza | Jan 2002 | 0.1875 |
| Final | Intermediate | Summer Hummer | Aug 1999 | 0.125 |
| Final | Novice | New Year's Dance Extravaganza | Jan 2001 | 0.0625 |
| Final | Novice | New Year's Dance Extravaganza | Jan 2000 | 0.0625 |
Лучшие партнеры
| 1. | Evan Macdonald | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
статистика
All Time |
||
| Основная роль | Follower | |
|---|---|---|
| Точки | 7 | |
| Follower очки | 100.00% | 7 |
| Баллы последние 3 года | 0 | |
| Период | 3Годы 8месяца | Avgust 1999 - Aprel' 2003 |
| Победы | 0.00% | 0 |
| места размещения | 20.00% | 1 |
| Финал | 1.00x | 5 |
| Events | 1.67x | 5 |
| Различные фестивали | 3 | |
Advanced | ||
| Точки | 1.67% | 1 |
| Follower очки | 100.00% | 1 |
| Баллы последние 3 года | 0 | |
| Период | Aprel' 2003 - Aprel' 2003 | |
| Победы | 0.00% | 0 |
| места размещения | 0.00% | 0 |
| Финал | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Различные фестивали | 1 | |
Intermediate | ||
| Точки | 3.33% | 1 |
| Follower очки | 100.00% | 1 |
| Баллы последние 3 года | 0 | |
| Период | Avgust 1999 - Avgust 1999 | |
| Победы | 0.00% | 0 |
| места размещения | 0.00% | 0 |
| Финал | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Различные фестивали | 1 | |
Novice | ||
| Точки | 31.25% | 5 |
| Follower очки | 100.00% | 5 |
| Баллы последние 3 года | 0 | |
| Период | 2Годы | Yanvar' 2000 - Yanvar' 2002 |
| Победы | 0.00% | 0 |
| места размещения | 33.33% | 1 |
| Финал | 1.00x | 3 |
| Events | 3.00x | 3 |
| Различные фестивали | 1 | |
Ashley Gwozdz может танцевать в качестве лидера в следующих дивизионах:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Ashley Gwozdz может танцевать в качестве Follower в следующих дивизионах:
Advanced
Advanced
Advanced: 1 из 60 баллов
| F | Cape Cod, MA - April 2003 | Финал | 1 |
| общий: | 1 | ||
Intermediate: 1 из 30 баллов
| F | Boston, MA, United States - August 1999 | Финал | 1 |
| общий: | 1 | ||
Novice: 5 из 16 баллов
| F | Framingham, MA - January 2002 Partner: Evan Macdonald | 4 | 3 |
| F | Framingham, MA - January 2001 | Финал | 1 |
| F | Framingham, MA - January 2000 | Финал | 1 |
| общий: | 5 | ||
Ashley Gwozdz