Agnieszka Lidke [23877]
детали
| Имя: | Agnieszka |
|---|---|
| Фамилия: | Lidke |
| Имя при рождении: | Lidke |
| Псевдоним: | |
| Предыдущие имена: | Pro |
| Phonetic: | |
| транслитеральный: |
Agnieszka Lidke |
| WSDC-идентификатор: | 23877 |
| Возможные уровни: | Novice Intermediate Sophisticated |
| Возможные уровни (Leader): | Novice Intermediate Sophisticated |
| Возможные уровни (Follower): | Novice Intermediate Sophisticated |
| Дата рождения: | Pro |
| возраст: | Pro |
| Страна: | Pro |
| Город: | Pro |
| Страна рождения: | Pro |
| Социальные сети: | Pro |
Баллы/Событие
6.11
9 всего событий
Текущая серия событий
2
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Текущая серия подиумов
1
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2025 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 |
Наиболее успешные события
| 5th | Novice | King Swing | Mar 2025 | 0.75 |
| 🥉 | Novice | FRENCH CONNECTION WCS | Jun 2025 | 0.625 |
| 🥉 | Novice | Riga Summer Swing | Jul 2024 | 0.625 |
| 4th | Novice | Warsaw Summer Nights Westival | Aug 2025 | 0.5 |
| 🥈 | Newcomer | Riga Summer Swing | Jul 2024 | 0.25 |
| Final | Novice | Finnfest | Sep 2025 | 0.125 |
| Final | Novice | UK WCS Dance Championships | Mar 2025 | 0.125 |
| Final | Novice | BudaFest Open WCS Championships | Jan 2025 | 0.125 |
| Final | Novice | BeeMAD | May 2025 | 0.0625 |
Лучшие партнеры
| 1. | Julien Espagnet | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event |
| 2. | Valentine Posth | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 3. | Adam Smaka | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 4. | Katarzyna Czarny-Wasita | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 5. | Karina Gebauere | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
статистика
All Time |
||
| Основная роль | Leader | |
|---|---|---|
| Точки | 55 | |
| Leader очки | 56.36% | 31 |
| Follower очки | 43.64% | 24 |
| Баллы последние 3 года | 55 | |
| Период | 1Год 2месяца | Iyul' 2024 - Sentyabr' 2025 |
| Победы | 0.00% | 0 |
| места размещения | 55.56% | 5 |
| Финал | 1.13x | 9 |
| Events | 1.00x | 8 |
| Различные фестивали | 8 | |
Novice | ||
| Точки | 150.00% | 24 |
| Follower очки | 100.00% | 24 |
| Баллы последние 3 года | 24 | |
| Период | 8месяца | Iyul' 2024 - Mart 2025 |
| Победы | 0.00% | 0 |
| места размещения | 66.67% | 2 |
| Финал | 1.00x | 3 |
| Events | 1.00x | 3 |
| Различные фестивали | 3 | |
Newcomer | ||
| Точки | 8 | |
| Leader очки | 100.00% | 8 |
| Баллы последние 3 года | 8 | |
| Период | Iyul' 2024 - Iyul' 2024 | |
| Победы | 0.00% | 0 |
| места размещения | 100.00% | 1 |
| Финал | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Различные фестивали | 1 | |
Agnieszka Lidke может танцевать в качестве лидера в следующих дивизионах:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Agnieszka Lidke может танцевать в качестве Follower в следующих дивизионах:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Novice: 23 из 16 баллов
| L | Helsinki, Uusimaa, Finland - September 2025 | Финал | 2 |
| L | Warsaw, mazowieckie, Poland - August 2025 Partner: Katarzyna Czarny-Wasita | 4 | 8 |
| L | Annecy, Haute Savoie, FRANCE - June 2025 Partner: Valentine Posth | 3 | 10 |
| L | Madrid, Spain - May 2025 | Финал | 1 |
| L | Sipson, West Drayton, London, UK - March 2025 | Финал | 2 |
| общий: | 23 | ||
Newcomer: 8 баллов
| L | Riga, Latvia - July 2024 Partner: Karina Gebauere | 2 | 8 |
| общий: | 8 | ||
Novice: 24 из 16 баллов
| F | Krakow, Poland - March 2025 Partner: Julien Espagnet | 5 | 12 |
| F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2025 | Финал | 2 |
| F | Riga, Latvia - July 2024 Partner: Adam Smaka | 3 | 10 |
| общий: | 24 | ||
Agnieszka Lidke