Luis Laboy [3167]
детали
| Имя: | Luis |
|---|---|
| Фамилия: | Laboy |
| Имя при рождении: | Laboy |
| Псевдоним: | |
| Предыдущие имена: | Pro |
| Phonetic: | |
| транслитеральный: |
Luis Laboy |
| WSDC-идентификатор: | 3167 |
| Возможные уровни: | Advanced Novice Intermediate |
| Возможные уровни (Leader): | Advanced |
| Возможные уровни (Follower): | Novice Intermediate |
| Дата рождения: | Pro |
| возраст: | Pro |
| Страна: | Pro |
| Город: | Pro |
| Страна рождения: | Pro |
| Социальные сети: | Pro |
Баллы/Событие
2.50
4 всего событий
Текущая серия событий
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Текущая серия подиумов
0
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2004 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | ||||||||||||
| 2002 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2001 | 1 |
Наиболее успешные события
| 🥈 | Advanced | Virginia State Open | Sep 2001 | 1.5 |
| 5th | Advanced | Virginia State Open | Sep 2002 | 0.5 |
| Final | Advanced | Eastern/Washington Dance Challenge | May 2002 | 0.25 |
| Final | Intermediate | Champion's Weekend (MD) | May 2004 | 0.125 |
Лучшие партнеры
| 1. | Judy Burke | 8 pts | (2 events) | Avg: 4.00 pts/event |
статистика
All Time |
||
| Основная роль | Leader | |
|---|---|---|
| Точки | 10 | |
| Leader очки | 100.00% | 10 |
| Баллы последние 3 года | 0 | |
| Период | 2Годы 8месяца | Sentyabr' 2001 - May 2004 |
| Победы | 0.00% | 0 |
| места размещения | 50.00% | 2 |
| Финал | 1.00x | 4 |
| Events | 1.33x | 4 |
| Различные фестивали | 3 | |
Advanced | ||
| Точки | 15.00% | 9 |
| Leader очки | 100.00% | 9 |
| Баллы последние 3 года | 0 | |
| Период | 1Год | Sentyabr' 2001 - Sentyabr' 2002 |
| Победы | 0.00% | 0 |
| места размещения | 66.67% | 2 |
| Финал | 1.00x | 3 |
| Events | 1.50x | 3 |
| Различные фестивали | 2 | |
Intermediate | ||
| Точки | 3.33% | 1 |
| Leader очки | 100.00% | 1 |
| Баллы последние 3 года | 0 | |
| Период | May 2004 - May 2004 | |
| Победы | 0.00% | 0 |
| места размещения | 0.00% | 0 |
| Финал | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Различные фестивали | 1 | |
Luis Laboy может танцевать в качестве лидера в следующих дивизионах:
Advanced
Advanced
Luis Laboy может танцевать в качестве Follower в следующих дивизионах:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Advanced: 9 из 60 баллов
| L | Herndon, VA - September 2002 Partner: Judy Burke | 5 | 2 |
| L | Washington Dc, DC - May 2002 | Финал | 1 |
| L | Herndon, VA - September 2001 Partner: Judy Burke | 2 | 6 |
| общий: | 9 | ||
Intermediate: 1 из 30 баллов
| L | College Park, MD - May 2004 | Финал | 1 |
| общий: | 1 | ||
Luis Laboy