Ricky Andrade [3178]
детали
Имя: | Ricky |
---|---|
Фамилия: | Andrade |
Имя при рождении: | Andrade |
Псевдоним: | |
Предыдущие имена: | Pro |
транслитеральный: |
![]() |
WSDC-идентификатор: | 3178 |
Возможные уровни: | ALS,ADV,INT |
Дата рождения: | Pro |
возраст: | Pro |
земельный: | Pro |
Город: | Pro |
статистика
All Time |
||
Основная роль | Leader | |
---|---|---|
Точки | 123 | |
Leader очки | 100.00% | 123 |
Баллы последние 3 года | 0 | |
Период | 11Годы 5месяца | Fevral' 2002 - Iyul' 2013 |
Осада | 47.37% | 9 |
места размещения | 94.74% | 18 |
Финал | 1.00x | 19 |
Events | 2.71x | 19 |
Различные фестивали | 7 | |
All-Stars | ||
Точки | 12.67% | 19 |
Leader очки | 100.00% | 19 |
Баллы последние 3 года | 0 | |
Период | 4Годы 9месяца | Oktyabr' 2008 - Iyul' 2013 |
Осада | 0.00% | 0 |
места размещения | 75.00% | 3 |
Финал | 1.00x | 4 |
Events | 1.33x | 4 |
Различные фестивали | 3 | |
Advanced | ||
Точки | 78.33% | 47 |
Leader очки | 100.00% | 47 |
Баллы последние 3 года | 0 | |
Период | 3Годы 8месяца | Iyun' 2004 - Fevral' 2008 |
Осада | 42.86% | 3 |
места размещения | 100.00% | 7 |
Финал | 1.00x | 7 |
Events | 1.17x | 7 |
Различные фестивали | 6 | |
Intermediate | ||
Точки | 33.33% | 10 |
Leader очки | 100.00% | 10 |
Баллы последние 3 года | 0 | |
Период | Iyun' 2003 - Iyun' 2003 | |
Осада | 100.00% | 1 |
места размещения | 100.00% | 1 |
Финал | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Различные фестивали | 1 | |
Novice | ||
Точки | 62.50% | 10 |
Leader очки | 100.00% | 10 |
Баллы последние 3 года | 0 | |
Период | Iyun' 2002 - Iyun' 2002 | |
Осада | 100.00% | 1 |
места размещения | 100.00% | 1 |
Финал | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Различные фестивали | 1 | |
Juniors | ||
Точки | 37 | |
Leader очки | 100.00% | 37 |
Баллы последние 3 года | 0 | |
Период | 3Годы | Fevral' 2002 - Fevral' 2005 |
Осада | 66.67% | 4 |
места размещения | 100.00% | 6 |
Финал | 1.00x | 6 |
Events | 3.00x | 6 |
Различные фестивали | 2 |
0 из 19 баллов
L | Phoenix, AZ - July 2013 Partner: Lindsey Nastos | 4 | 4 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2013 | Финал | 1 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2009 Partner: Taletha Jouzdani | 3 | 6 |
L | San Francisco, CA - October 2008 Partner: Sheena Shirley | 2 | 8 |
общий: | 19 |
0 из 47 баллов
L | Sacramento, CA, USA - February 2008 Partner: Rebecca Falkowski | 1 | 10 |
L | San Diego, CA - January 2008 Partner: Lauren Adams | 5 | 4 |
L | Costa Mesa, CA - October 2007 Partner: Erica Lyons | 4 | 4 |
L | Fresno, CA - May 2006 Partner: Mana Parisi | 4 | 3 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2006 Partner: Sarah Breck | 1 | 10 |
L | San Francisco, CA - October 2005 Partner: Samantha Buckwalter | 1 | 10 |
L | Anaheim, CA - June 2004 Partner: Peggy Allen | 2 | 6 |
общий: | 47 |
0 из 10 баллов
L | Anaheim, CA - June 2003 Partner: Julie Gruver | 1 | 10 |
общий: | 10 |
0 из 10 баллов
L | Anaheim, CA - June 2002 Partner: Marsha Ebel | 1 | 10 |
общий: | 10 |
Juniors: 37 баллов
L | Sacramento, CA, USA - February 2005 Partner: Melina Ramirez | 1 | 10 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2004 Partner: Kerry Fugett | 4 | 3 |
L | Fresno, CA - May 2003 Partner: Jennifer Nowell | 3 | 4 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2003 Partner: Lacey Schwimmer | 1 | 10 |
L | Fresno, CA - May 2002 Partner: Melina Ramirez | 1 | 10 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2002 Partner: Jessica Laufer | 1 | 0 |
общий: | 37 |