Nick Jay [3587]
детали
Имя: | Nick |
---|---|
Фамилия: | Jay |
Имя при рождении: | Jay |
Псевдоним: | |
Предыдущие имена: | Pro |
транслитеральный: |
![]() |
WSDC-идентификатор: | 3587 |
Возможные уровни: | CHMP,ALS,ADV |
Дата рождения: | Pro |
возраст: | Pro |
земельный: | Pro |
Город: | Pro |
статистика
All Time |
||
Основная роль | Leader | |
---|---|---|
Точки | 203 | |
Leader очки | 100.00% | 203 |
Баллы последние 3 года | 0 | |
Период | 11Годы 5месяца | Oktyabr' 2002 - Mart 2014 |
Осада | 19.15% | 9 |
места размещения | 82.98% | 39 |
Финал | 1.00x | 47 |
Events | 2.76x | 47 |
Различные фестивали | 17 | |
Champions | ||
Точки | 28 | |
Leader очки | 100.00% | 28 |
Баллы последние 3 года | 0 | |
Период | 6Годы 1Месяц | Avgust 2006 - Sentyabr' 2012 |
Осада | 0.00% | 0 |
места размещения | 88.89% | 8 |
Финал | 1.00x | 9 |
Events | 2.25x | 9 |
Различные фестивали | 4 | |
Invitational | ||
Точки | 7 | |
Leader очки | 100.00% | 7 |
Баллы последние 3 года | 0 | |
Период | 2Годы | Avgust 2005 - Avgust 2007 |
Осада | 0.00% | 0 |
места размещения | 100.00% | 3 |
Финал | 1.00x | 3 |
Events | 1.50x | 3 |
Различные фестивали | 2 | |
All-Stars | ||
Точки | 64.00% | 96 |
Leader очки | 100.00% | 96 |
Баллы последние 3 года | 0 | |
Период | 6Годы 10месяца | May 2007 - Mart 2014 |
Осада | 16.00% | 4 |
места размещения | 80.00% | 20 |
Финал | 1.00x | 25 |
Events | 2.27x | 25 |
Различные фестивали | 11 | |
Advanced | ||
Точки | 68.33% | 41 |
Leader очки | 100.00% | 41 |
Баллы последние 3 года | 0 | |
Период | 4Годы 3месяца | Avgust 2004 - Noyabr' 2008 |
Осада | 33.33% | 2 |
места размещения | 83.33% | 5 |
Финал | 1.00x | 6 |
Events | 1.00x | 6 |
Различные фестивали | 6 | |
Intermediate | ||
Точки | 70.00% | 21 |
Leader очки | 100.00% | 21 |
Баллы последние 3 года | 0 | |
Период | 1Год 1Месяц | Yanvar' 2003 - Fevral' 2004 |
Осада | 66.67% | 2 |
места размещения | 66.67% | 2 |
Финал | 1.00x | 3 |
Events | 1.50x | 3 |
Различные фестивали | 2 | |
Novice | ||
Точки | 62.50% | 10 |
Leader очки | 100.00% | 10 |
Баллы последние 3 года | 0 | |
Период | Oktyabr' 2002 - Oktyabr' 2002 | |
Осада | 100.00% | 1 |
места размещения | 100.00% | 1 |
Финал | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Различные фестивали | 1 |
Champions: 28 баллов
L | Vancouver, WA - September 2012 Partner: Samantha Buckwalter | 2 | 4 |
L | Monterey, CA - January 2011 Partner: Courtney Adair | 5 | 2 |
L | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2010 Partner: Joanna Meinl | 2 | 4 |
L | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2009 Partner: Dani Canziani | 3 | 3 |
L | San Jose, CA, California, USA - August 2009 Partner: Rachele Smith | 3 | 3 |
L | San Jose, CA, California, USA - August 2008 Partner: Joanna Meinl | 3 | 4 |
L | Monterey, CA - January 2007 | Финал | 1 |
L | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2006 Partner: Deanna Mollmann | 3 | 4 |
L | San Jose, CA, California, USA - August 2006 Partner: Ruth Cnaany | 4 | 3 |
общий: | 28 |
Invitational: 7 баллов
L | San Jose, CA, California, USA - August 2007 Partner: Sheena Shirley | 4 | 2 |
L | Fresno, CA - May 2006 Partner: Patty Vo | 5 | 2 |
L | San Jose, CA, California, USA - August 2005 Partner: Ruth Cnaany | 4 | 3 |
общий: | 7 |
0 из 96 баллов
L | Lancaster, CA - March 2014 Partner: Victoria Henk | 3 | 3 |
L | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2013 Partner: Yenni Setiawan | 4 | 2 |
L | San Jose, CA, California, USA - September 2013 Partner: Mackenzie Goodmanson | 4 | 4 |
L | Fresno, CA - May 2013 Partner: Joanna Meinl | 2 | 8 |
L | Lancaster, CA - March 2013 Partner: Nicole Ramirez | 2 | 4 |
L | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2012 Partner: Joanna Meinl | 1 | 5 |
L | San Jose, CA, California, USA - September 2012 Partner: Candace Cravalho | 5 | 1 |
L | Palm Springs, CA - August 2012 | Финал | 1 |
L | Fresno, CA - May 2012 Partner: Yvonne Wayne | 1 | 10 |
L | Seattle, WA, United States - April 2012 | Финал | 1 |
L | Lancaster, CA - March 2012 Partner: Heather Mcpherson | 4 | 2 |
L | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2011 Partner: Angeline Lucia | 4 | 2 |
L | San Francisco, CA - October 2011 Partner: Cameo Cross | 4 | 4 |
L | San Jose, CA, California, USA - September 2011 | Финал | 1 |
L | Denver, CO - June 2011 Partner: Ginger Pickerel | 1 | 5 |
L | Anaheim, CA - June 2011 Partner: Jill DeMarco | 3 | 6 |
L | Fresno, CA - May 2011 Partner: Katie Boyle | 4 | 4 |
L | Seattle, WA, United States - April 2011 Partner: Aisha Lodjic | 5 | 2 |
L | Chico, CA - December 2010 Partner: Tatiana Mollmann | 4 | 4 |
L | Palm Springs, CA - September 2010 | Финал | 1 |
L | San Jose, CA, California, USA - August 2010 Partner: Tessa Cunningham Munroe | 1 | 5 |
L | Fresno, CA - May 2010 Partner: Angeline Lucia | 2 | 8 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2010 Partner: Stephanie Batista | 2 | 8 |
L | Fresno, CA - May 2008 | Финал | 1 |
L | Fresno, CA - May 2007 Partner: Wendy Miller | 4 | 4 |
общий: | 96 |
0 из 41 баллов
L | Burbank, CA - November 2008 Partner: Courtney Adair | 2 | 8 |
L | Los Angeles, CA - April 2006 Partner: Melissa Greene | 2 | 6 |
L | Reno, NV - March 2005 | Финал | 1 |
L | San Diego, CA - January 2005 Partner: Katie Schneider | 2 | 6 |
L | San Francisco, CA - October 2004 Partner: Wendy Miller | 1 | 10 |
L | San Jose, CA, California, USA - August 2004 Partner: Lauren Davis | 1 | 10 |
общий: | 41 |
0 из 21 баллов
L | Sacramento, CA, USA - February 2004 Partner: Jolene Surine | 1 | 10 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2003 Partner: Pat Layton | 1 | 10 |
L | San Diego, CA - January 2003 | Финал | 1 |
общий: | 21 |
0 из 10 баллов
L | San Francisco, CA - October 2002 Partner: Laura Christopherson | 1 | 10 |
общий: | 10 |