Kathy Alvarez [4615]
детали
| Имя: | Kathy |
|---|---|
| Фамилия: | Alvarez |
| Имя при рождении: | Alvarez |
| Псевдоним: | |
| Предыдущие имена: | Pro |
| Phonetic: | |
| транслитеральный: |
Kathy Alvarez |
| WSDC-идентификатор: | 4615 |
| Возможные уровни: | Novice Intermediate |
| Возможные уровни (Leader): | Novice |
| Возможные уровни (Follower): | Intermediate |
| Дата рождения: | Pro |
| возраст: | Pro |
| Страна: | Pro |
| Город: | Pro |
| Страна рождения: | Pro |
| Социальные сети: | Pro |
Баллы/Событие
4.57
7 всего событий
Текущая серия событий
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Текущая серия подиумов
0
Max: 2 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2007 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1 | |||||||||||
| 2005 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2004 | 1 |
Наиболее успешные события
| 🥈 | Intermediate | British Columbia Dance Challenge | Mar 2007 | 0.75 |
| 🥇 | Novice | Vancouver Vibrations | May 2005 | 0.625 |
| 🥉 | Intermediate | British Columbia Dance Challenge | Mar 2006 | 0.5 |
| 🥈 | Novice | Xanadu - Midwinter Dance Celebration | Feb 2005 | 0.375 |
| 5th | Intermediate | Monster Mash | Oct 2005 | 0.25 |
| 4th | Novice | Portland Dance Festival | Jun 2005 | 0.1875 |
| Final | Novice | New Year's Dance Camp | Dec 2004 | 0.0625 |
Лучшие партнеры
| 1. | Roy Sjoberg | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 2. | Robb Bryan | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 3. | John Ramalho | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 4. | Larry Roske | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 5. | Will Shaver | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 6. | Steve Dorsey | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
статистика
All Time |
||
| Основная роль | Follower | |
|---|---|---|
| Точки | 32 | |
| Follower очки | 100.00% | 32 |
| Баллы последние 3 года | 0 | |
| Период | 2Годы 3месяца | Dekabr' 2004 - Mart 2007 |
| Победы | 14.29% | 1 |
| места размещения | 85.71% | 6 |
| Финал | 1.00x | 7 |
| Events | 1.17x | 7 |
| Различные фестивали | 6 | |
Intermediate | ||
| Точки | 40.00% | 12 |
| Follower очки | 100.00% | 12 |
| Баллы последние 3 года | 0 | |
| Период | 1Год 5месяца | Oktyabr' 2005 - Mart 2007 |
| Победы | 0.00% | 0 |
| места размещения | 100.00% | 3 |
| Финал | 1.00x | 3 |
| Events | 1.50x | 3 |
| Различные фестивали | 2 | |
Novice | ||
| Точки | 125.00% | 20 |
| Follower очки | 100.00% | 20 |
| Баллы последние 3 года | 0 | |
| Период | 6месяца | Dekabr' 2004 - Iyun' 2005 |
| Победы | 25.00% | 1 |
| места размещения | 75.00% | 3 |
| Финал | 1.00x | 4 |
| Events | 1.00x | 4 |
| Различные фестивали | 4 | |
Kathy Alvarez может танцевать в качестве лидера в следующих дивизионах:
Novice
Novice
Kathy Alvarez может танцевать в качестве Follower в следующих дивизионах:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 12 из 30 баллов
| F | Richmond, BC - March 2007 Partner: Robb Bryan | 2 | 6 |
| F | Richmond, BC - March 2006 Partner: Larry Roske | 3 | 4 |
| F | Spokane, WA - October 2005 Partner: Steve Dorsey | 5 | 2 |
| общий: | 12 | ||
Novice: 20 из 16 баллов
| F | Portland, OR - June 2005 Partner: Will Shaver | 4 | 3 |
| F | Vancouver, BC - May 2005 Partner: Roy Sjoberg | 1 | 10 |
| F | Portland, OR - February 2005 Partner: John Ramalho | 2 | 6 |
| F | Palm Springs, CA - December 2004 | Финал | 1 |
| общий: | 20 | ||
Kathy Alvarez