Kara Pesznecker [5492]
детали
Имя: | Kara |
---|---|
Фамилия: | Pesznecker |
Имя при рождении: | Pesznecker |
Псевдоним: | |
Предыдущие имена: | Pro |
транслитеральный: |
![]() |
WSDC-идентификатор: | 5492 |
Возможные уровни: | NEW,NOV |
Возможные уровни (Leader): | NEW,NOV |
Возможные уровни (Follower): | NOV |
Дата рождения: | Pro |
возраст: | Pro |
Страна: | Pro |
Город: | Pro |
Страна рождения: | Pro |
Социальные сети: | Pro |
Баллы/Событие
5.00
2 всего событий
Текущая серия событий
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Текущая серия подиумов
1
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2009 | 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | ||||||||||||
2007 | ||||||||||||
2006 | 1 |
Наиболее успешные события
🥈 | Novice | West Coast Dance Challenge | Nov 2006 | 0.375 |
4th | Novice | Come Rain Come Shine | May 2009 | 0.25 |
Лучшие партнеры
1. | Bob Tucker | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
2. | Ian Oberst | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
статистика
All Time |
||
Основная роль | Follower | |
---|---|---|
Точки | 15 | |
Follower очки | 100.00% | 15 |
Баллы последние 3 года | 0 | |
Период | 2Годы 10месяца | Noyabr' 2006 - Sentyabr' 2009 |
Победы | 0.00% | 0 |
места размещения | 28.57% | 2 |
Финал | 1.00x | 7 |
Events | 1.17x | 7 |
Различные фестивали | 6 | |
Novice | ||
Точки | 93.75% | 15 |
Follower очки | 100.00% | 15 |
Баллы последние 3 года | 0 | |
Период | 2Годы 10месяца | Noyabr' 2006 - Sentyabr' 2009 |
Победы | 0.00% | 0 |
места размещения | 28.57% | 2 |
Финал | 1.00x | 7 |
Events | 1.17x | 7 |
Различные фестивали | 6 |
Kara Pesznecker может танцевать в качестве лидера в следующих дивизионах:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Kara Pesznecker может танцевать в качестве Follower в следующих дивизионах:
Novice
Novice
Novice: 15 из 16 баллов
F | Vancouver, WA - September 2009 | Финал | 1 |
F | Portland, OR - May 2009 Partner: Ian Oberst | 4 | 4 |
F | Los Angeles, CA - April 2009 | Финал | 1 |
F | Seattle, WA, United States - April 2008 | Финал | 1 |
F | Chico, CA - October 2007 | Финал | 1 |
F | Vancouver, WA - September 2007 | Финал | 1 |
F | Redmond, WA - November 2006 Partner: Bob Tucker | 2 | 6 |
общий: | 15 |