Dalena Lee [9282]
детали
Имя: | Dalena |
---|---|
Фамилия: | Lee |
Имя при рождении: | Lee |
Псевдоним: | |
Предыдущие имена: | Pro |
транслитеральный: |
![]() |
WSDC-идентификатор: | 9282 |
Возможные уровни: | ADV,INT,ALS |
Дата рождения: | Pro |
возраст: | Pro |
земельный: | ![]() |
Город: | Pro |
статистика
All Time |
||
Основная роль | Follower | |
---|---|---|
Точки | 123 | |
Follower очки | 100.00% | 123 |
Баллы последние 3 года | 12 | |
Период | 12Годы 10месяца | Iyun' 2012 - Aprel' 2025 |
Осада | 17.24% | 5 |
места размещения | 62.07% | 18 |
Финал | 1.00x | 29 |
Events | 1.61x | 29 |
Различные фестивали | 18 | |
All-Stars | ||
Точки | 29.33% | 44 |
Follower очки | 100.00% | 44 |
Баллы последние 3 года | 12 | |
Период | 8Годы 8месяца | Avgust 2016 - Aprel' 2025 |
Осада | 7.69% | 1 |
места размещения | 46.15% | 6 |
Финал | 1.00x | 13 |
Events | 1.44x | 13 |
Различные фестивали | 9 | |
Advanced | ||
Точки | 60.00% | 36 |
Follower очки | 100.00% | 36 |
Баллы последние 3 года | 0 | |
Период | 2Годы 11месяца | May 2014 - Aprel' 2017 |
Осада | 33.33% | 3 |
места размещения | 77.78% | 7 |
Финал | 1.00x | 9 |
Events | 1.80x | 9 |
Различные фестивали | 5 | |
Intermediate | ||
Точки | 93.33% | 28 |
Follower очки | 100.00% | 28 |
Баллы последние 3 года | 0 | |
Период | 9месяца | Mart 2013 - Dekabr' 2013 |
Осада | 0.00% | 0 |
места размещения | 66.67% | 4 |
Финал | 1.00x | 6 |
Events | 1.00x | 6 |
Различные фестивали | 6 | |
Novice | ||
Точки | 93.75% | 15 |
Follower очки | 100.00% | 15 |
Баллы последние 3 года | 0 | |
Период | Iyun' 2012 - Iyun' 2012 | |
Осада | 100.00% | 1 |
места размещения | 100.00% | 1 |
Финал | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Различные фестивали | 1 |
0 из 44 баллов
F | Singapore, Singapore - April 2025 | Финал | 1 |
F | Denver, CO - August 2024 Partner: Juan Aguirre | 2 | 8 |
F | Irvine, CA, - December 2023 | Финал | 1 |
F | Anaheim, CA - June 2023 | Финал | 1 |
F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2023 | Финал | 1 |
F | Burlingame, CA - August 2019 Partner: Ken Rutland | 2 | 12 |
F | Gräsmyr, Sweden - July 2019 Partner: John-Paul Masson | 1 | 3 |
F | Singapore, Singapore - April 2019 Partner: John-Paul Masson | 4 | 2 |
F | Burlingame, CA - August 2018 Partner: Brad Whelan | 3 | 10 |
F | Anaheim, CA - June 2018 | Финал | 1 |
F | Irvine, CA, - December 2017 | Финал | 1 |
F | Phoenix, AZ - September 2016 Partner: Tze Yi Wee | 5 | 2 |
F | Boston, MA, United States - August 2016 | Финал | 1 |
общий: | 44 |
0 из 36 баллов
F | Singapore, Singapore - April 2017 Partner: Zachary Skinner | 1 | 5 |
F | Gold Coast, Queensland, Australia - May 2016 Partner: Elliot Wong | 4 | 4 |
F | Singapore, Singapore - April 2016 Partner: Zachary Skinner | 1 | 5 |
F | Burbank, CA - November 2015 Partner: Glenn Ball | 5 | 6 |
F | Paris, france - May 2015 | Финал | 1 |
F | Singapore, Singapore - April 2015 Partner: Richard Chung | 4 | 2 |
F | Irvine, CA, - December 2014 Partner: Marcus Sterling | 1 | 10 |
F | Burbank, CA - November 2014 | Финал | 1 |
F | Gold Coast, Queensland, Australia - May 2014 Partner: Justin Zadro | 4 | 2 |
общий: | 36 |
0 из 28 баллов
F | Burbank, CA - December 2013 | Финал | 1 |
F | San Francisco, CA - October 2013 Partner: Devin Guiliano | 5 | 6 |
F | Incheon, South Korea - October 2013 Partner: Jung-Jin Choi | 2 | 4 |
F | Singapore - April 2013 Partner: Barry Goh | 2 | 4 |
F | Chicago, IL - March 2013 | Финал | 1 |
F | Reston, VA - March 2013 Partner: Roger Batista | 2 | 12 |
общий: | 28 |
0 из 15 баллов
F | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2012 Partner: Derek Leyva | 1 | 15 |
общий: | 15 |