Andrew Bender [11504]
Podrobnosti
Meno: | Andrew |
---|---|
Priezvisko: | Bender |
Rodné meno: | Bender |
Prezývka: | |
Predchádzajúce mená: | Pro |
Transliterácia: |
![]() |
WSDC-ID: | 11504 |
Povolené divízie: | ADV,INT,NOV |
Narodeniny: | Pro |
Vek: | Pro |
Krajina: | Pro |
Mesto: | Pro |
Štatistiky
All Time |
||
Hlavná úloha | Leader | |
---|---|---|
Body | 48 | |
Body Leader | 100.00% | 48 |
Body za posledné 3 roky | 14 | |
Časový rámec | 9rokov 9mesiacov | Jún 2014 - Marec 2024 |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umiestnenia | 30.43% | 7 |
Finále | 1.00x | 23 |
Events | 1.92x | 23 |
Jedinečné udalosti | 12 | |
Advanced | ||
Body | 1.67% | 1 |
Body Leader | 100.00% | 1 |
Body za posledné 3 roky | 1 | |
Časový rámec | Marec 2024 - Marec 2024 | |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umiestnenia | 0.00% | 0 |
Finále | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Jedinečné udalosti | 1 | |
Intermediate | ||
Body | 100.00% | 30 |
Body Leader | 100.00% | 30 |
Body za posledné 3 roky | 13 | |
Časový rámec | 7rokov 11mesiacov | Február 2016 - Január 2024 |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umiestnenia | 25.00% | 4 |
Finále | 1.00x | 16 |
Events | 2.29x | 16 |
Jedinečné udalosti | 7 | |
Novice | ||
Body | 93.75% | 15 |
Body Leader | 100.00% | 15 |
Body za posledné 3 roky | 0 | |
Časový rámec | 6mesiacov | Marec 2015 - September 2015 |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umiestnenia | 40.00% | 2 |
Finále | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
Jedinečné udalosti | 5 | |
Newcomer | ||
Body | 2 | |
Body Leader | 100.00% | 2 |
Body za posledné 3 roky | 0 | |
Časový rámec | Jún 2014 - Jún 2014 | |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umiestnenia | 100.00% | 1 |
Finále | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Jedinečné udalosti | 1 |
Andrew Bender môže tancovať ako leader v nasledujúcich divíziách:
Advanced
Advanced
Andrew Bender môže tancovať ako follower v nasledujúcich divíziách:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Advanced: 1 z 60 celkových bodov
L | Chicago, IL, United States - March 2024 | Finále | 1 |
SPOLU: | 1 |
Intermediate: 30 z 30 celkových bodov
L | Louisville, Kentucky, USA - January 2024 | Finále | 1 |
L | Chicago, IL - October 2023 Partner: Rosetta Rubino | 4. | 8 |
L | St. Louis, MO - September 2023 | Finále | 1 |
L | Lake Geneva, IL - May 2023 Partner: Tanya Wells | 3. | 3 |
L | Lake Geneva, IL - May 2022 Partner: Tanya Wells | 3. | 3 |
L | St. Louis, MO - September 2019 | Finále | 1 |
L | Chicago, IL, United States - March 2019 | Finále | 1 |
L | Lake Geneva, IL - April 2018 | Finále | 1 |
L | Chicago, IL, United States - March 2018 | Finále | 1 |
L | Cleveland, OH - November 2017 | Finále | 1 |
L | Chicago, IL - October 2017 | Finále | 1 |
L | St. Louis, MO - September 2017 | Finále | 1 |
L | Elmhurst, IL - February 2017 | Finále | 1 |
L | Chicago, IL - October 2016 | Finále | 1 |
L | Lake Geneva, IL - May 2016 Partner: Dasha Voronyak | 4. | 4 |
L | Elmhurst, IL - February 2016 | Finále | 1 |
SPOLU: | 30 |
Novice: 15 z 16 celkových bodov
L | Tampa Bay, FL, USA - September 2015 | Finále | 1 |
L | Jacksonville, FL - September 2015 Partner: Sarah Rath | 5. | 2 |
L | Chicago, IL - August 2015 | Finále | 1 |
L | Atlanta, GA, GA, USA - May 2015 Partner: Lauren Nelson | 3. | 10 |
L | Elmhurst, IL - March 2015 | Finále | 1 |
SPOLU: | 15 |
Newcomer: 2 celkových bodov
L | Detroit, Michigan, USA - June 2014 Partner: Kym McKay | 4. | 2 |
SPOLU: | 2 |