Marie Phaneuf-Fourn [11855]
Podrobnosti
Meno: | Marie |
---|---|
Priezvisko: | Phaneuf-Fourn |
Rodné meno: | Phaneuf-Fourn |
Prezývka: | |
Predchádzajúce mená: | Pro |
Transliterácia: |
![]() |
WSDC-ID: | 11855 |
Povolené divízie: | INT,NOV,ADV |
Narodeniny: | Pro |
Vek: | Pro |
Krajina: | Pro |
Mesto: | Pro |
Štatistiky
All Time |
||
Hlavná úloha | Follower | |
---|---|---|
Body | 78 | |
Body Leader | 15.38% | 12 |
Body Follower | 84.62% | 66 |
Body za posledné 3 roky | 35 | |
Časový rámec | 10rokov 7mesiacov | August 2014 - Marec 2025 |
Výhry | 11.11% | 2 |
Umiestnenia | 66.67% | 12 |
Finále | 1.13x | 18 |
Events | 1.78x | 16 |
Jedinečné udalosti | 9 | |
Novice | ||
Body | 150.00% | 24 |
Body Follower | 100.00% | 24 |
Body za posledné 3 roky | 0 | |
Časový rámec | 1rok | Január 2015 - Január 2016 |
Výhry | 25.00% | 1 |
Umiestnenia | 50.00% | 2 |
Finále | 1.00x | 4 |
Events | 1.33x | 4 |
Jedinečné udalosti | 3 | |
Advanced | ||
Body | 1.67% | 1 |
Body Follower | 100.00% | 1 |
Body za posledné 3 roky | 1 | |
Časový rámec | Marec 2025 - Marec 2025 | |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umiestnenia | 100.00% | 1 |
Finále | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Jedinečné udalosti | 1 | |
Intermediate | ||
Body | 103.33% | 31 |
Body Follower | 100.00% | 31 |
Body za posledné 3 roky | 18 | |
Časový rámec | 6rokov 11mesiacov | Máj 2016 - Apríl 2023 |
Výhry | 11.11% | 1 |
Umiestnenia | 55.56% | 5 |
Finále | 1.00x | 9 |
Events | 1.13x | 9 |
Jedinečné udalosti | 8 | |
Newcomer | ||
Body | 6 | |
Body Follower | 100.00% | 6 |
Body za posledné 3 roky | 0 | |
Časový rámec | August 2014 - August 2014 | |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umiestnenia | 100.00% | 1 |
Finále | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Jedinečné udalosti | 1 | |
Sophisticated | ||
Body | 4 | |
Body Follower | 100.00% | 4 |
Body za posledné 3 roky | 4 | |
Časový rámec | Marec 2025 - Marec 2025 | |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umiestnenia | 100.00% | 1 |
Finále | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Jedinečné udalosti | 1 |
Marie Phaneuf-Fourn môže tancovať ako leader v nasledujúcich divíziách:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Marie Phaneuf-Fourn môže tancovať ako follower v nasledujúcich divíziách:
Advanced
Advanced
Novice: 12 z 16 celkových bodov
L | Calgary, Alberta, Canada - April 2023 Partner: Tara Lynn | 4. | 4 |
L | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2022 Partner: Jeselle Clark | 4. | 8 |
SPOLU: | 12 |
Advanced: 1 z 60 celkových bodov
F | Calgary, Alberta, Canada - March 2025 Partner: Orian B | 5. | 1 |
SPOLU: | 1 |
Intermediate: 31 z 30 celkových bodov
F | Calgary, Alberta, Canada - April 2023 Partner: Sofiane Lasri | 1. | 6 |
F | Herndon, VA - November 2022 Partner: Thomas Borgese | 2. | 12 |
F | Reston, VA - March 2018 | Finále | 2 |
F | Montréal, Québec, Canada - October 2017 | Finále | 1 |
F | Hartfoed, Connecticut, United States - May 2017 Partner: Ayaz Sayeed | 5. | 2 |
F | Framingham, MA - January 2017 Partner: Galen Chen | 4. | 4 |
F | Boston, MA, United States - August 2016 Partner: Matt Johnson | 5. | 2 |
F | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2016 | Finále | 1 |
F | Hartfoed, Connecticut, United States - May 2016 | Finále | 1 |
SPOLU: | 31 |
Novice: 24 z 16 celkových bodov
F | Framingham, MA - January 2016 Partner: Kaiano Levine | 1. | 10 |
F | Montréal, Québec, Canada - October 2015 | Finále | 1 |
F | Burlington, VT - September 2015 | Finále | 1 |
F | Framingham, MA - January 2015 Partner: Matthew Davis | 2. | 12 |
SPOLU: | 24 |
Newcomer: 6 celkových bodov
F | Boston, MA, United States - August 2014 Partner: Donovan Neiford | 3. | 6 |
SPOLU: | 6 |
Sophisticated: 4 celkových bodov
F | Calgary, Alberta, Canada - March 2025 Partner: Pierre-Olivier Bastien-Dionne | 2. | 4 |
SPOLU: | 4 |