Joe Wang [12028]
Podrobnosti
Meno: | Joe |
---|---|
Priezvisko: | Wang |
Rodné meno: | Wang |
Prezývka: | |
Predchádzajúce mená: | Pro |
Transliterácia: |
![]() |
WSDC-ID: | 12028 |
Povolené divízie: | ALS,ADV,INT |
Narodeniny: | Pro |
Vek: | Pro |
Krajina: | ![]() |
Mesto: | Pro |
Štatistiky
All Time |
||
Hlavná úloha | Leader | |
---|---|---|
Body | 112 | |
Body Leader | 100.00% | 112 |
Body za posledné 3 roky | 3 | |
Časový rámec | 9rokov | September 2014 - September 2023 |
Výhry | 10.34% | 3 |
Umiestnenia | 79.31% | 23 |
Finále | 1.00x | 29 |
Events | 1.53x | 29 |
Jedinečné udalosti | 19 | |
All-Stars | ||
Body | 4.67% | 7 |
Body Leader | 100.00% | 7 |
Body za posledné 3 roky | 3 | |
Časový rámec | 5rokov 5mesiacov | Apríl 2018 - September 2023 |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umiestnenia | 80.00% | 4 |
Finále | 1.00x | 5 |
Events | 1.25x | 5 |
Jedinečné udalosti | 4 | |
Advanced | ||
Body | 91.67% | 55 |
Body Leader | 100.00% | 55 |
Body za posledné 3 roky | 0 | |
Časový rámec | 1rok 5mesiacov | Máj 2016 - Október 2017 |
Výhry | 14.29% | 2 |
Umiestnenia | 92.86% | 13 |
Finále | 1.00x | 14 |
Events | 1.00x | 14 |
Jedinečné udalosti | 14 | |
Intermediate | ||
Body | 113.33% | 34 |
Body Leader | 100.00% | 34 |
Body za posledné 3 roky | 0 | |
Časový rámec | 7mesiacov | September 2015 - Apríl 2016 |
Výhry | 12.50% | 1 |
Umiestnenia | 50.00% | 4 |
Finále | 1.00x | 8 |
Events | 1.00x | 8 |
Jedinečné udalosti | 8 | |
Novice | ||
Body | 100.00% | 16 |
Body Leader | 100.00% | 16 |
Body za posledné 3 roky | 0 | |
Časový rámec | 7mesiacov | September 2014 - Apríl 2015 |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umiestnenia | 100.00% | 2 |
Finále | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Jedinečné udalosti | 2 |
Joe Wang môže tancovať ako leader v nasledujúcich divíziách:
All-Stars
All-Stars
Joe Wang môže tancovať ako follower v nasledujúcich divíziách:
Advanced Intermediate
Advanced Intermediate
All-Stars: 7 z 150 celkových bodov
L | London, UK - September 2023 Partner: Laura Conforti-Roussel | 3. | 1 |
L | Stockholm, Sweden, Sweden - November 2022 | Finále | 1 |
L | Baton Rouge, LA, US - June 2022 Partner: Tammy Duke | 3. | 1 |
L | London, UK - September 2019 Partner: Marta Nita | 2. | 2 |
L | Hamburg, Germany - April 2018 Partner: Marta Nita | 2. | 2 |
SPOLU: | 7 |
Advanced: 55 z 60 celkových bodov
L | Duesseldorf, Germany - October 2017 Partner: Ani Fuller | 1. | 5 |
L | London, UK - October 2017 Partner: Ani Fuller | 2. | 4 |
L | Munich, Bavaria, Germany - September 2017 Partner: Anastasiia Leonenko | 3. | 3 |
L | Utrecht, Netherlands - July 2017 Partner: Charlotte Mennetrey | 5. | 1 |
L | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2017 Partner: Melanie Zeltner | 5. | 2 |
L | Stockholm, Stockholm, Sweden - April 2017 Partner: Orhiane Dang | 5. | 2 |
L | Manchester, UK - April 2017 Partner: Sandra Pellegrini | 3. | 3 |
L | London, England - April 2017 Partner: Melanie Zeltner | 1. | 10 |
L | Zurich, Swintzerland - February 2017 Partner: Anastasia Lokshina | 3. | 6 |
L | Budapest, Budapest, Hungary - January 2017 | Finále | 1 |
L | London, UK - January 2017 Partner: Keerstin Whitefield | 2. | 4 |
L | Milan, Italy - October 2016 Partner: Anastasia Lokshina | 2. | 8 |
L | Dusseldorf, Germany - June 2016 Partner: Karin Kakun | 4. | 2 |
L | Budapest, Hungary - May 2016 Partner: Marina Korzun | 4. | 4 |
SPOLU: | 55 |
Intermediate: 34 z 30 celkových bodov
L | London, England - April 2016 Partner: Marine Guillard | 4. | 8 |
L | Zurich, Swintzerland - February 2016 Partner: Maria Podolskaia | 3. | 6 |
L | Budapest, Budapest, Hungary - January 2016 | Finále | 1 |
L | London, UK - January 2016 | Finále | 1 |
L | Asker, Norway, Norway - December 2015 | Finále | 1 |
L | Windsor, UK - November 2015 Partner: Meike Robinson | 1. | 10 |
L | Stockholm, Sweden, Sweden - October 2015 | Finále | 1 |
L | London, UK - September 2015 Partner: Aggie Town | 3. | 6 |
SPOLU: | 34 |
Novice: 16 z 16 celkových bodov
L | London, England - April 2015 Partner: Oceane Garcia | 4. | 8 |
L | London, UK - September 2014 Partner: Carloine Jehl | 4. | 8 |
SPOLU: | 16 |