Danielle Johnson [12144]
Podrobnosti
Meno: | Danielle |
---|---|
Priezvisko: | Johnson |
Rodné meno: | Johnson |
Prezývka: | |
Predchádzajúce mená: | Pro |
Transliterácia: |
![]() |
WSDC-ID: | 12144 |
Povolené divízie: | INT,NOV,ADV |
Narodeniny: | Pro |
Vek: | Pro |
Krajina: | Pro |
Mesto: | Pro |
Štatistiky
All Time |
||
Hlavná úloha | Follower | |
---|---|---|
Body | 83 | |
Body Leader | 9.64% | 8 |
Body Follower | 90.36% | 75 |
Body za posledné 3 roky | 38 | |
Časový rámec | 10rokov 4mesiacov | November 2014 - Marec 2025 |
Výhry | 10.00% | 2 |
Umiestnenia | 50.00% | 10 |
Finále | 1.00x | 20 |
Events | 1.67x | 20 |
Jedinečné udalosti | 12 | |
Novice | ||
Body | 137.50% | 22 |
Body Follower | 100.00% | 22 |
Body za posledné 3 roky | 0 | |
Časový rámec | 7mesiacov | Október 2015 - Máj 2016 |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umiestnenia | 50.00% | 2 |
Finále | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Jedinečné udalosti | 4 | |
Advanced | ||
Body | 20.00% | 12 |
Body Follower | 100.00% | 12 |
Body za posledné 3 roky | 12 | |
Časový rámec | 1rok 1mesiac | Júl 2023 - August 2024 |
Výhry | 50.00% | 1 |
Umiestnenia | 100.00% | 2 |
Finále | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Jedinečné udalosti | 2 | |
Intermediate | ||
Body | 133.33% | 40 |
Body Follower | 100.00% | 40 |
Body za posledné 3 roky | 18 | |
Časový rámec | 5rokov | Október 2017 - Október 2022 |
Výhry | 9.09% | 1 |
Umiestnenia | 45.45% | 5 |
Finále | 1.00x | 11 |
Events | 1.22x | 11 |
Jedinečné udalosti | 9 | |
Newcomer | ||
Body | 1 | |
Body Follower | 100.00% | 1 |
Body za posledné 3 roky | 0 | |
Časový rámec | November 2014 - November 2014 | |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umiestnenia | 0.00% | 0 |
Finále | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Jedinečné udalosti | 1 |
Danielle Johnson môže tancovať ako leader v nasledujúcich divíziách:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Danielle Johnson môže tancovať ako follower v nasledujúcich divíziách:
Advanced
Advanced
Novice: 8 z 16 celkových bodov
L | Newton, MA - March 2025 Partner: Phoebe Chua | 5. | 6 |
L | Herndon, VA - November 2024 | Finále | 2 |
SPOLU: | 8 |
Advanced: 12 z 60 celkových bodov
F | Danvers, MA - August 2024 Partner: Dario Haxhia | 1. | 6 |
F | New Brunswick, New Jersey, USA - July 2023 Partner: Joel Gibson | 5. | 6 |
SPOLU: | 12 |
Intermediate: 40 z 30 celkových bodov
F | Chicago, IL - October 2022 Partner: Christopher Pirkle | 2. | 12 |
F | Danvers, MA - August 2022 Partner: Kieffer Quitayen | 1. | 6 |
F | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2022 | Finále | 1 |
F | Framingham, MA - January 2020 Partner: River Peterson | 3. | 6 |
F | Herndon, VA - November 2019 Partner: James Min | 4. | 8 |
F | Boston, MA, United States - August 2019 | Finále | 1 |
F | Danvers, MA - August 2019 Partner: Kieffer Quitayen | 4. | 2 |
F | Newton, MA - November 2018 | Finále | 1 |
F | Hartfoed, Connecticut, United States - May 2018 | Finále | 1 |
F | Newton, MA - November 2017 | Finále | 1 |
F | Atlanta, GA, USA - October 2017 | Finále | 1 |
SPOLU: | 40 |
Novice: 22 z 16 celkových bodov
F | Lake Geneva, IL - May 2016 Partner: Jayson Lockwood | 2. | 12 |
F | Newton, MA - November 2015 | Finále | 1 |
F | Chicago, IL - November 2015 | Finále | 1 |
F | Atlanta, GA, USA - October 2015 Partner: Paiton Hebert | 4. | 8 |
SPOLU: | 22 |
Newcomer: 1 celkový bod
F | Newton, MA - November 2014 | Finále | 1 |
SPOLU: | 1 |