Laurene Ah-Sing [13477]
Podrobnosti
Meno: | Laurene |
---|---|
Priezvisko: | Ah-Sing |
Rodné meno: | Ah-Sing |
Prezývka: | |
Predchádzajúce mená: | Pro |
Transliterácia: |
![]() |
WSDC-ID: | 13477 |
Povolené divízie: | ADV,INT,ALS |
Narodeniny: | Pro |
Vek: | Pro |
Krajina: | ![]() |
Mesto: | Pro |
Štatistiky
All Time |
||
Hlavná úloha | Follower | |
---|---|---|
Body | 127 | |
Body Follower | 100.00% | 127 |
Body za posledné 3 roky | 63 | |
Časový rámec | 9rokov 4mesiacov | Máj 2015 - September 2024 |
Výhry | 13.33% | 6 |
Umiestnenia | 37.78% | 17 |
Finále | 1.00x | 45 |
Events | 1.55x | 45 |
Jedinečné udalosti | 29 | |
All-Stars | ||
Body | 2.00% | 3 |
Body Follower | 100.00% | 3 |
Body za posledné 3 roky | 3 | |
Časový rámec | September 2024 - September 2024 | |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umiestnenia | 100.00% | 1 |
Finále | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Jedinečné udalosti | 1 | |
Advanced | ||
Body | 101.67% | 61 |
Body Follower | 100.00% | 61 |
Body za posledné 3 roky | 60 | |
Časový rámec | 2rokov 2mesiacov | Máj 2022 - Júl 2024 |
Výhry | 12.50% | 3 |
Umiestnenia | 37.50% | 9 |
Finále | 1.00x | 24 |
Events | 1.26x | 24 |
Jedinečné udalosti | 19 | |
Intermediate | ||
Body | 126.67% | 38 |
Body Follower | 100.00% | 38 |
Body za posledné 3 roky | 0 | |
Časový rámec | 3rokov 4mesiacov | Júl 2018 - November 2021 |
Výhry | 7.69% | 1 |
Umiestnenia | 38.46% | 5 |
Finále | 1.00x | 13 |
Events | 1.08x | 13 |
Jedinečné udalosti | 12 | |
Novice | ||
Body | 93.75% | 15 |
Body Follower | 100.00% | 15 |
Body za posledné 3 roky | 0 | |
Časový rámec | 6mesiacov | Máj 2017 - November 2017 |
Výhry | 16.67% | 1 |
Umiestnenia | 16.67% | 1 |
Finále | 1.00x | 6 |
Events | 1.00x | 6 |
Jedinečné udalosti | 6 | |
Newcomer | ||
Body | 10 | |
Body Follower | 100.00% | 10 |
Body za posledné 3 roky | 0 | |
Časový rámec | Máj 2015 - Máj 2015 | |
Výhry | 100.00% | 1 |
Umiestnenia | 100.00% | 1 |
Finále | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Jedinečné udalosti | 1 |
Laurene Ah-Sing môže tancovať ako leader v nasledujúcich divíziách:
Advanced Intermediate
Advanced Intermediate
Laurene Ah-Sing môže tancovať ako follower v nasledujúcich divíziách:
All-Stars
All-Stars
All-Stars: 3 z 150 celkových bodov
F | London, UK - September 2024 Partner: Mathieu Compagnon | 3. | 3 |
SPOLU: | 3 |
Advanced: 61 z 60 celkových bodov
F | Toronto, Ontario, Canada - July 2024 Partner: Thomas Clyde | 1. | 3 |
F | PARIS, France - May 2024 Partner: Noé Roche | 4. | 8 |
F | Singapore, Singapore - April 2024 | Finále | 1 |
F | Incheon, South Korea - April 2024 | Finále | 1 |
F | Krakow, Poland - March 2024 | Finále | 1 |
F | Lyon, Rhône, France - March 2024 Partner: Noé Roche | 4. | 8 |
F | Zurich, Swintzerland - February 2024 | Finále | 1 |
F | Toulouse, Occitanie, France - December 2023 | Finále | 1 |
F | Irvine, CA, - December 2023 | Finále | 2 |
F | Burbank, CA - November 2023 | Finále | 1 |
F | Herndon, VA - November 2023 | Finále | 1 |
F | Stockholm, Sweden, Sweden - November 2023 | Finále | 1 |
F | Milan, Italy - October 2023 | Finále | 1 |
F | Helsinki, Uusimaa, Finland - September 2023 Partner: Tuomas Sillanpaa | 1. | 6 |
F | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - July 2023 | Finále | 1 |
F | Budapest, Hungary - June 2023 Partner: Antoine Piedfert | 4. | 2 |
F | PARIS, France - May 2023 | Finále | 1 |
F | Paris - February 2023 | Finále | 1 |
F | Herndon, VA - November 2022 Partner: Alexander Carney | 4. | 4 |
F | LYON, France - November 2022 Partner: Daric Lion | 4. | 4 |
F | Milan, Italy - October 2022 Partner: Uriya Rosenbaum | 4. | 4 |
F | Freiburg, Baden-Württemberg, Germany - August 2022 Partner: Christopher Piffel | 1. | 6 |
F | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2022 | Finále | 1 |
F | PARIS, France - May 2022 | Finále | 1 |
SPOLU: | 61 |
Intermediate: 38 z 30 celkových bodov
F | Warsaw, Mazowieckie, Poland - November 2021 Partner: Florian Hamm | 3. | 10 |
F | London, UK - September 2021 | Finále | 1 |
F | LYON France, Rhones, France - September 2021 | Finále | 1 |
F | Zurich, Swintzerland - February 2020 | Finále | 1 |
F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2020 | Finále | 2 |
F | Toulouse - November 2019 | Finále | 1 |
F | Windsor, UK - November 2019 Partner: Armand Buisson | 1. | 10 |
F | La Grande Motte, FRANCE - July 2019 | Finále | 1 |
F | Utrecht, Netherlands - July 2019 Partner: Alexandru Tanasoiu | 2. | 4 |
F | PARIS, France - June 2019 | Finále | 1 |
F | Edinburgh, Lothian, Scotland, United Kingdom - January 2019 Partner: Paul Abbott | 3. | 3 |
F | Freiburg, Baden-Württemberg, Germany - August 2018 | Finále | 1 |
F | Utrecht, Netherlands - July 2018 Partner: Cliff Pereira | 5. | 2 |
SPOLU: | 38 |
Novice: 15 z 16 celkových bodov
F | LYON, France - November 2017 | Finále | 1 |
F | London, UK - October 2017 Partner: Ned Gould | 1. | 10 |
F | Stockholm, Sweden - August 2017 | Finále | 1 |
F | Freiburg, Baden-Württemberg, Germany - August 2017 | Finále | 1 |
F | Utrecht, Netherlands - July 2017 | Finále | 1 |
F | PARIS, France - May 2017 | Finále | 1 |
SPOLU: | 15 |
Newcomer: 10 celkových bodov
F | PARIS, France - May 2015 Partner: Valentin Dhote | 1. | 10 |
SPOLU: | 10 |