Katherine Kwan [13555]
Podrobnosti
| Meno: | Katherine |
|---|---|
| Priezvisko: | Kwan |
| Rodné meno: | Kwan |
| Prezývka: | |
| Predchádzajúce mená: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliterácia: |
Katherine Kwan |
| WSDC-ID: | 13555 |
| Povolené divízie: | Novice |
| Povolené divízie (Leader): | Novice |
| Povolené divízie (Follower): | Novice |
| Narodeniny: | Pro |
| Vek: | Pro |
| Krajina: | Pro |
| Mesto: | Pro |
| Country of birth: | Pro |
| Sociálne médiá: | Pro |
Body/Udalosť
2.60
5 celkových udalostí
Aktuálna séria udalostí
2
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Aktuálna séria pódií
0
Max: 0 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2024 | 1 | 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2019 | 1 | |||||||||||
| 2018 | 1 | |||||||||||
| 2017 | ||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2015 | 1 |
Najúspešnejšie udalosti
| 5th | Novice | Michigan Dance Classic | Jun 2024 | 0.375 |
| 4th | Novice | Swingover | Mar 2018 | 0.25 |
| Final | Novice | Swing Dance America | Apr 2019 | 0.0625 |
| Final | Newcomer | Toronto Open Swing & Hustle Championships | Jul 2024 | 0.03125 |
| 5th | Newcomer | C.A.S.H. Bash Weekend | Nov 2015 | 0.03125 |
Najlepší partneri
| 1. | Danya Svir | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 2. | Omar Gonzalez | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 3. | Andrew Wallbank | 1 pts | (1 event) | Avg: 1.00 pts/event |
Štatistiky
All Time |
||
| Hlavná úloha | Follower | |
|---|---|---|
| Body | 13 | |
| Body Leader | 7.69% | 1 |
| Body Follower | 92.31% | 12 |
| Body za posledné 3 roky | 7 | |
| Časový rámec | 8rokov 8mesiacov | November 2015 - Júl 2024 |
| Výhry | 0.00% | 0 |
| Umiestnenia | 60.00% | 3 |
| Finále | 1.00x | 5 |
| Events | 1.00x | 5 |
| Jedinečné udalosti | 5 | |
Newcomer | ||
| Body | 1 | |
| Body Follower | 100.00% | 1 |
| Body za posledné 3 roky | 0 | |
| Časový rámec | November 2015 - November 2015 | |
| Výhry | 0.00% | 0 |
| Umiestnenia | 100.00% | 1 |
| Finále | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Jedinečné udalosti | 1 | |
Novice | ||
| Body | 68.75% | 11 |
| Body Follower | 100.00% | 11 |
| Body za posledné 3 roky | 6 | |
| Časový rámec | 6rokov 3mesiacov | Marec 2018 - Jún 2024 |
| Výhry | 0.00% | 0 |
| Umiestnenia | 66.67% | 2 |
| Finále | 1.00x | 3 |
| Events | 1.00x | 3 |
| Jedinečné udalosti | 3 | |
Katherine Kwan môže tancovať ako leader v nasledujúcich divíziách:
Novice
Novice
Katherine Kwan môže tancovať ako follower v nasledujúcich divíziách:
Novice
Novice
Newcomer: 1 celkový bod
| L | Toronto, Ontario, Canada - July 2024 | Finále | 1 |
| SPOLU: | 1 | ||
Novice: 11 z 16 celkových bodov
| F | Detroit, Michigan, USA - June 2024 Partner: Danya Svir | 5. | 6 |
| F | Lake Geneva, IL - April 2019 | Finále | 1 |
| F | Orlando, FL, USA - March 2018 Partner: Omar Gonzalez | 4. | 4 |
| SPOLU: | 11 | ||
Newcomer: 1 celkový bod
| F | Cleveland, OH - November 2015 Partner: Andrew Wallbank | 5. | 1 |
| SPOLU: | 1 | ||
Katherine Kwan