Louise Oyen [14841]
Podrobnosti
| Meno: | Louise |
|---|---|
| Priezvisko: | Oyen |
| Rodné meno: | Oyen |
| Prezývka: | |
| Predchádzajúce mená: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliterácia: |
Louise Oyen |
| WSDC-ID: | 14841 |
| Povolené divízie: | Novice Intermediate Advanced |
| Povolené divízie (Leader): | Novice Intermediate |
| Povolené divízie (Follower): | Advanced |
| Narodeniny: | Pro |
| Vek: | Pro |
| Krajina: | Norway🇬🇧 |
| Mesto: | Pro |
| Country of birth: | Pro |
| Sociálne médiá: | Pro |
Body/Udalosť
3.71
17 celkových udalostí
Aktuálna séria udalostí
1
Max: 3 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 2 in a row
Aktuálna séria pódií
0
Max: 2 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2020 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2017 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2016 | 1 |
Najúspešnejšie udalosti
| 🥇 | Intermediate | Paris Westie Fest | Feb 2019 | 1.875 |
| 🥇 | Intermediate | DOWCS | Mar 2019 | 0.75 |
| 🥇 | Intermediate | Norway Westie Fest | Sep 2018 | 0.75 |
| 🥉 | Novice | DOWCS | Mar 2018 | 0.625 |
| 🥇 | Novice | Norway Westie Fest | Sep 2017 | 0.625 |
| 5th | Advanced | Paris Swing Classic | Feb 2020 | 0.5 |
| 🥈 | Advanced | Winter White WCS | Dec 2019 | 0.5 |
| 5th | Advanced | Milan Modern Swing | Oct 2019 | 0.5 |
| Final | Advanced | BALTIC SWING | Jun 2019 | 0.25 |
| 5th | Intermediate | Westie's Angels | Nov 2018 | 0.25 |
Najlepší partneri
| 1. | Joris Mourre | 15 pts | (1 event) | Avg: 15.00 pts/event |
| 2. | Bernhard Jahn | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 3. | Anthony Garry | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 4. | Carsten Schoettler | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 5. | Thomas Fugledalen | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 6. | Arnaud Thomas | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 7. | Nir David | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 8. | Tom-Elbin Bendheim | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 9. | Alexandre Roy | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
Štatistiky
All Time |
||
| Hlavná úloha | Follower | |
|---|---|---|
| Body | 63 | |
| Body Follower | 100.00% | 63 |
| Body za posledné 3 roky | 0 | |
| Časový rámec | 3rokov 5mesiacov | September 2016 - Február 2020 |
| Výhry | 23.53% | 4 |
| Umiestnenia | 52.94% | 9 |
| Finále | 1.00x | 17 |
| Events | 1.55x | 17 |
| Jedinečné udalosti | 11 | |
Advanced | ||
| Body | 11.67% | 7 |
| Body Follower | 100.00% | 7 |
| Body za posledné 3 roky | 0 | |
| Časový rámec | 8mesiacov | Jún 2019 - Február 2020 |
| Výhry | 0.00% | 0 |
| Umiestnenia | 75.00% | 3 |
| Finále | 1.00x | 4 |
| Events | 1.00x | 4 |
| Jedinečné udalosti | 4 | |
Intermediate | ||
| Body | 110.00% | 33 |
| Body Follower | 100.00% | 33 |
| Body za posledné 3 roky | 0 | |
| Časový rámec | 11mesiacov | Apríl 2018 - Marec 2019 |
| Výhry | 37.50% | 3 |
| Umiestnenia | 50.00% | 4 |
| Finále | 1.00x | 8 |
| Events | 1.00x | 8 |
| Jedinečné udalosti | 8 | |
Novice | ||
| Body | 143.75% | 23 |
| Body Follower | 100.00% | 23 |
| Body za posledné 3 roky | 0 | |
| Časový rámec | 1rok 6mesiacov | September 2016 - Marec 2018 |
| Výhry | 20.00% | 1 |
| Umiestnenia | 40.00% | 2 |
| Finále | 1.00x | 5 |
| Events | 1.25x | 5 |
| Jedinečné udalosti | 4 | |
Louise Oyen môže tancovať ako leader v nasledujúcich divíziách:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Louise Oyen môže tancovať ako follower v nasledujúcich divíziách:
Advanced
Advanced
Advanced: 7 z 60 celkových bodov
| F | Paris, IDF, France - February 2020 Partner: Arnaud Thomas | 5. | 2 |
| F | Asker, Norway, Norway - December 2019 Partner: Nir David | 2. | 2 |
| F | Milan, Italy - October 2019 Partner: Tom-Elbin Bendheim | 5. | 2 |
| F | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2019 | Finále | 1 |
| SPOLU: | 7 | ||
Intermediate: 33 z 30 celkových bodov
| F | Venray, Limburg, The Netherlands - March 2019 Partner: Carsten Schoettler | 1. | 6 |
| F | Paris, France - February 2019 Partner: Joris Mourre | 1. | 15 |
| F | Asker, Norway, Norway - December 2018 | Finále | 1 |
| F | LYON, France - November 2018 Partner: Alexandre Roy | 5. | 2 |
| F | Trondheim, Norway - September 2018 Partner: Thomas Fugledalen | 1. | 6 |
| F | Riga, Latvia - August 2018 | Finále | 1 |
| F | Utrecht, Netherlands - July 2018 | Finále | 1 |
| F | Stockholm, Stockholm, Sweden - April 2018 | Finále | 1 |
| SPOLU: | 33 | ||
Novice: 23 z 16 celkových bodov
| F | Venray, Limburg, The Netherlands - March 2018 Partner: Bernhard Jahn | 3. | 10 |
| F | Asker, Norway, Norway - December 2017 | Finále | 1 |
| F | Trondheim, Norway - September 2017 Partner: Anthony Garry | 1. | 10 |
| F | Riga, Latvia - August 2017 | Finále | 1 |
| F | Trondheim, Norway - September 2016 | Finále | 1 |
| SPOLU: | 23 | ||
Louise Oyen
Norway🇬🇧