Johannes Forsmark [15321]
Podrobnosti
Meno: | Johannes |
---|---|
Priezvisko: | Forsmark |
Rodné meno: | Forsmark |
Prezývka: | |
Predchádzajúce mená: | Pro |
Transliterácia: |
![]() |
WSDC-ID: | 15321 |
Povolené divízie: | ADV,NOV,INT |
Narodeniny: | Pro |
Vek: | Pro |
Krajina: | ![]() |
Mesto: | Pro |
Štatistiky
All Time |
||
Hlavná úloha | Leader | |
---|---|---|
Body | 75 | |
Body Leader | 100.00% | 75 |
Body za posledné 3 roky | 19 | |
Časový rámec | 8rokov 7mesiacov | Január 2017 - August 2025 |
Výhry | 5.26% | 1 |
Umiestnenia | 78.95% | 15 |
Finále | 1.06x | 19 |
Events | 2.00x | 18 |
Jedinečné udalosti | 9 | |
Advanced | ||
Body | 20.00% | 12 |
Body Leader | 100.00% | 12 |
Body za posledné 3 roky | 12 | |
Časový rámec | 2rokov 6mesiacov | Február 2023 - August 2025 |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umiestnenia | 83.33% | 5 |
Finále | 1.00x | 6 |
Events | 1.20x | 6 |
Jedinečné udalosti | 5 | |
Intermediate | ||
Body | 123.33% | 37 |
Body Leader | 100.00% | 37 |
Body za posledné 3 roky | 0 | |
Časový rámec | 3rokov 1mesiac | Apríl 2019 - Máj 2022 |
Výhry | 14.29% | 1 |
Umiestnenia | 85.71% | 6 |
Finále | 1.00x | 7 |
Events | 1.17x | 7 |
Jedinečné udalosti | 6 | |
Novice | ||
Body | 118.75% | 19 |
Body Leader | 100.00% | 19 |
Body za posledné 3 roky | 0 | |
Časový rámec | 6mesiacov | Január 2017 - Júl 2017 |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umiestnenia | 75.00% | 3 |
Finále | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Jedinečné udalosti | 4 | |
Sophisticated | ||
Body | 7 | |
Body Leader | 100.00% | 7 |
Body za posledné 3 roky | 7 | |
Časový rámec | 3mesiacov | Máj 2025 - August 2025 |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umiestnenia | 50.00% | 1 |
Finále | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Jedinečné udalosti | 2 |
Johannes Forsmark môže tancovať ako leader v nasledujúcich divíziách:
Advanced
Advanced
Johannes Forsmark môže tancovať ako follower v nasledujúcich divíziách:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Advanced: 12 z 60 celkových bodov
L | Stockholm, Sweden - August 2025 Partner: Johanna Thorn | 4. | 4 |
L | Gräsmyr, Sweden - July 2025 Partner: Althea Lew | 2. | 2 |
L | Gräsmyr, Sweden - July 2024 Partner: Viktoria Burman | 3. | 1 |
L | Stockholm, Stockholm, Sweden - April 2024 | Finále | 1 |
L | Leppävirta, Northern Savonia, Finland - February 2023 Partner: Emmi Randell | 2. | 2 |
L | Gävle, Sweden - February 2023 Partner: Caroline Bejstam | 4. | 2 |
SPOLU: | 12 |
Intermediate: 37 z 30 celkových bodov
L | Stockholm, Stockholm, Sweden - May 2022 Partner: Johanna Thorn | 2. | 12 |
L | Stockholm, Sweden - January 2020 Partner: Terhi Vuovirta | 3. | 3 |
L | Trondheim, Norway - September 2019 Partner: Sigri Krogset | 5. | 1 |
L | Stockholm, Sweden - August 2019 Partner: Anna Lewis | 2. | 8 |
L | Gräsmyr, Sweden - July 2019 Partner: Rebecca Ohman | 4. | 2 |
L | Helsinki, Uusimaa, Finland - June 2019 Partner: Hilma Kiuru | 1. | 10 |
L | Stockholm, Stockholm, Sweden - April 2019 | Finále | 1 |
SPOLU: | 37 |
Novice: 19 z 16 celkových bodov
L | Gräsmyr, Sweden - July 2017 Partner: Elin Beimo | 3. | 10 |
L | Helsinki, Uusimaa, Finland - June 2017 Partner: Maarit Laitinen | 5. | 2 |
L | Stockholm, Stockholm, Sweden - April 2017 | Finále | 1 |
L | Paris, France - January 2017 Partner: Noemie Bonnin | 5. | 6 |
SPOLU: | 19 |
Sophisticated: 7 celkových bodov
L | Stockholm, Sweden - August 2025 | Finále | 1 |
L | Stockholm, Stockholm, Sweden - May 2025 Partner: Outi Salonen | 5. | 6 |
SPOLU: | 7 |