Marvin Koehler [16875]
Podrobnosti
Meno: | Marvin |
---|---|
Priezvisko: | Koehler |
Rodné meno: | Koehler |
Prezývka: | |
Predchádzajúce mená: | Pro |
Transliterácia: |
![]() |
WSDC-ID: | 16875 |
Povolené divízie: | ALS,ADV,INT,NOV |
Narodeniny: | Pro |
Vek: | Pro |
Krajina: | ![]() |
Mesto: | Pro |
Štatistiky
All Time |
||
Hlavná úloha | Leader | |
---|---|---|
Body | 114 | |
Body Leader | 100.00% | 114 |
Body za posledné 3 roky | 57 | |
Časový rámec | 5rokov 10mesiacov | Január 2018 - November 2023 |
Výhry | 16.00% | 4 |
Umiestnenia | 68.00% | 17 |
Finále | 1.00x | 25 |
Events | 1.32x | 25 |
Jedinečné udalosti | 19 | |
Advanced | ||
Body | 108.33% | 65 |
Body Leader | 100.00% | 65 |
Body za posledné 3 roky | 57 | |
Časový rámec | 2rokov | November 2021 - November 2023 |
Výhry | 18.75% | 3 |
Umiestnenia | 62.50% | 10 |
Finále | 1.00x | 16 |
Events | 1.23x | 16 |
Jedinečné udalosti | 13 | |
Intermediate | ||
Body | 100.00% | 30 |
Body Leader | 100.00% | 30 |
Body za posledné 3 roky | 0 | |
Časový rámec | 2rokov 1mesiac | Marec 2019 - Apríl 2021 |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umiestnenia | 83.33% | 5 |
Finále | 1.00x | 6 |
Events | 1.00x | 6 |
Jedinečné udalosti | 6 | |
Novice | ||
Body | 100.00% | 16 |
Body Leader | 100.00% | 16 |
Body za posledné 3 roky | 0 | |
Časový rámec | Január 2019 - Január 2019 | |
Výhry | 50.00% | 1 |
Umiestnenia | 50.00% | 1 |
Finále | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Jedinečné udalosti | 2 | |
Newcomer | ||
Body | 3 | |
Body Leader | 100.00% | 3 |
Body za posledné 3 roky | 0 | |
Časový rámec | Január 2018 - Január 2018 | |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umiestnenia | 100.00% | 1 |
Finále | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Jedinečné udalosti | 1 |
Marvin Koehler môže tancovať ako leader v nasledujúcich divíziách:
All-Stars Advanced
All-Stars Advanced
Marvin Koehler môže tancovať ako follower v nasledujúcich divíziách:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Advanced: 65 z 60 celkových bodov
L | Stockholm, Sweden, Sweden - November 2023 Partner: Caroline Hölker | 1. | 10 |
L | Warsaw, Mazowieckie, Poland - October 2023 Partner: Aleksandra Lukomska | 1. | 10 |
L | Munich, Bavaria, Germany - September 2023 Partner: Mejrem Halidovic | 4. | 4 |
L | Utrecht, Netherlands - July 2023 Partner: Alicia Couturier | 2. | 2 |
L | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2023 | Finále | 1 |
L | Berg en Dal, Netherlands - March 2023 Partner: Dorothea Koletsos | 3. | 3 |
L | Reston, VA - March 2023 | Finále | 1 |
L | Budapest, Budapest, Hungary - January 2023 | Finále | 1 |
L | Wels, OÖ, Austria - January 2023 | Finále | 1 |
L | Berlin, Germany - December 2022 Partner: Stefanie Tschom | 4. | 2 |
L | LYON, France - November 2022 Partner: Arantxa Lebon | 3. | 6 |
L | Stockholm, Sweden, Sweden - November 2022 Partner: Karolina Gabara | 2. | 8 |
L | Duesseldorf, Germany - October 2022 Partner: Stefanie Tschom | 1. | 6 |
L | Munich, Bavaria, Germany - September 2022 | Finále | 1 |
L | Dusseldorf, Germany - June 2022 | Finále | 1 |
L | Warsaw, Mazowieckie, Poland - November 2021 Partner: Agnieszka Filipowicz | 2. | 8 |
SPOLU: | 65 |
Intermediate: 30 z 30 celkových bodov
L | Moscow, Russia - April 2021 Partner: Irina Popova Igorevna | 3. | 6 |
L | Berlin, Germany - December 2019 Partner: Rachel Schubert | 5. | 2 |
L | Herndon, VA - November 2019 Partner: Jaimee Silber | 3. | 10 |
L | Glasgow, Scotland - May 2019 Partner: Irina Kalita | 3. | 3 |
L | Tel Aviv, Isreal - May 2019 | Finále | 1 |
L | Chicago, IL, United States - March 2019 Partner: Nancy Shotts | 4. | 8 |
SPOLU: | 30 |
Novice: 16 z 16 celkových bodov
L | Munich, Germany - January 2019 | Finále | 1 |
L | Wels, OÖ, Austria - January 2019 Partner: Stefanie Tschom | 1. | 15 |
SPOLU: | 16 |
Newcomer: 3 celkových bodov
L | Wels, OÖ, Austria - January 2018 Partner: Sarah Grillberger | 3. | 3 |
SPOLU: | 3 |