Géraldine Vimond [20117]
Podrobnosti
Meno: | Géraldine |
---|---|
Priezvisko: | Vimond |
Rodné meno: | Vimond |
Prezývka: | |
Predchádzajúce mená: | Pro |
Transliterácia: |
![]() |
WSDC-ID: | 20117 |
Povolené divízie: | NOV,INT |
Narodeniny: | Pro |
Vek: | Pro |
Krajina: | Pro |
Mesto: | Pro |
Štatistiky
All Time |
||
Hlavná úloha | Follower | |
---|---|---|
Body | 61 | |
Body Leader | 16.39% | 10 |
Body Follower | 83.61% | 51 |
Body za posledné 3 roky | 42 | |
Časový rámec | 3rokov 7mesiacov | September 2021 - Apríl 2025 |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umiestnenia | 31.82% | 7 |
Finále | 1.38x | 22 |
Events | 1.60x | 16 |
Jedinečné udalosti | 10 | |
Novice | ||
Body | 118.75% | 19 |
Body Follower | 100.00% | 19 |
Body za posledné 3 roky | 0 | |
Časový rámec | 7mesiacov | September 2021 - Apríl 2022 |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umiestnenia | 66.67% | 2 |
Finále | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Jedinečné udalosti | 3 | |
Newcomer | ||
Body | 8 | |
Body Leader | 100.00% | 8 |
Body za posledné 3 roky | 8 | |
Časový rámec | Marec 2023 - Marec 2023 | |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umiestnenia | 100.00% | 1 |
Finále | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Jedinečné udalosti | 1 | |
Intermediate | ||
Body | 50.00% | 15 |
Body Follower | 100.00% | 15 |
Body za posledné 3 roky | 15 | |
Časový rámec | 2rokov | Apríl 2023 - Apríl 2025 |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umiestnenia | 12.50% | 1 |
Finále | 1.00x | 8 |
Events | 1.14x | 8 |
Jedinečné udalosti | 7 | |
Sophisticated | ||
Body | 17 | |
Body Follower | 100.00% | 17 |
Body za posledné 3 roky | 17 | |
Časový rámec | 1rok 2mesiacov | Marec 2023 - Máj 2024 |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umiestnenia | 37.50% | 3 |
Finále | 1.00x | 8 |
Events | 1.14x | 8 |
Jedinečné udalosti | 7 |
Géraldine Vimond môže tancovať ako leader v nasledujúcich divíziách:
Novice
Novice
Géraldine Vimond môže tancovať ako follower v nasledujúcich divíziách:
Intermediate
Intermediate
Novice: 2 z 16 celkových bodov
L | NANTES, Loire-Atlantique, France - April 2024 | Finále | 1 |
L | NANTES, Loire-Atlantique, France - April 2023 | Finále | 1 |
SPOLU: | 2 |
Newcomer: 8 celkových bodov
L | Lyon, Rhône, France - March 2023 Partner: Natacha Blondel | 2. | 8 |
SPOLU: | 8 |
Intermediate: 15 z 30 celkových bodov
F | Los Angels, California, USA - April 2025 | Finále | 1 |
F | LYON, France - November 2024 | Finále | 1 |
F | La Grande Motte, FRANCE - August 2024 | Finále | 1 |
F | Lyon, Rhône, France - March 2024 | Finále | 1 |
F | LYON, France - November 2023 | Finále | 1 |
F | Stockholm, Sweden, Sweden - November 2023 | Finále | 1 |
F | PARIS, France - May 2023 | Finále | 1 |
F | NANTES, Loire-Atlantique, France - April 2023 Partner: Teddy Sanchez | 2. | 8 |
SPOLU: | 15 |
Novice: 19 z 16 celkových bodov
F | NANTES, Loire-Atlantique, France - April 2022 Partner: Yahya Mouldi | 3. | 10 |
F | Lyon, Rhône, France - March 2022 | Finále | 1 |
F | LYON France, Rhones, France - September 2021 Partner: Arthur Rasolofosaon | 4. | 8 |
SPOLU: | 19 |
Sophisticated: 17 celkových bodov
F | PARIS, France - May 2024 | Finále | 1 |
F | Toulouse, Occitanie, France - December 2023 Partner: Nicolas Bourgeais | 3. | 6 |
F | LYON, France - November 2023 | Finále | 1 |
F | Stockholm, Sweden, Sweden - November 2023 | Finále | 1 |
F | Freiburg, Baden-Württemberg, Germany - August 2023 Partner: Michael Klei | 5. | 2 |
F | PARIS, France - May 2023 | Finále | 1 |
F | NANTES, Loire-Atlantique, France - April 2023 Partner: Damien Lasson | 4. | 4 |
F | Lyon, Rhône, France - March 2023 | Finále | 1 |
SPOLU: | 17 |