Géraldine Vimond [20117]
Podrobnosti
Meno: | Géraldine |
---|---|
Priezvisko: | Vimond |
Rodné meno: | Vimond |
Prezývka: | |
Predchádzajúce mená: | Pro |
Transliterácia: |
![]() |
WSDC-ID: | 20117 |
Povolené divízie: | NOV,INT |
Narodeniny: | Pro |
Vek: | Pro |
Krajina: | Pro |
Mesto: | Pro |
Štatistiky
All Time |
||
Hlavná úloha | Follower | |
---|---|---|
Body | 64 | |
Body Leader | 15.63% | 10 |
Body Follower | 84.38% | 54 |
Body za posledné 3 roky | 45 | |
Časový rámec | 3rokov 11mesiacov | September 2021 - August 2025 |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umiestnenia | 28.00% | 7 |
Finále | 1.39x | 25 |
Events | 1.64x | 18 |
Jedinečné udalosti | 11 | |
Novice | ||
Body | 118.75% | 19 |
Body Follower | 100.00% | 19 |
Body za posledné 3 roky | 0 | |
Časový rámec | 7mesiacov | September 2021 - Apríl 2022 |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umiestnenia | 66.67% | 2 |
Finále | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Jedinečné udalosti | 3 | |
Newcomer | ||
Body | 8 | |
Body Leader | 100.00% | 8 |
Body za posledné 3 roky | 8 | |
Časový rámec | Marec 2023 - Marec 2023 | |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umiestnenia | 100.00% | 1 |
Finále | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Jedinečné udalosti | 1 | |
Intermediate | ||
Body | 53.33% | 16 |
Body Follower | 100.00% | 16 |
Body za posledné 3 roky | 16 | |
Časový rámec | 2rokov 4mesiacov | Apríl 2023 - August 2025 |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umiestnenia | 11.11% | 1 |
Finále | 1.00x | 9 |
Events | 1.13x | 9 |
Jedinečné udalosti | 8 | |
Sophisticated | ||
Body | 19 | |
Body Follower | 100.00% | 19 |
Body za posledné 3 roky | 19 | |
Časový rámec | 2rokov 5mesiacov | Marec 2023 - August 2025 |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umiestnenia | 30.00% | 3 |
Finále | 1.00x | 10 |
Events | 1.25x | 10 |
Jedinečné udalosti | 8 |
Géraldine Vimond môže tancovať ako leader v nasledujúcich divíziách:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Géraldine Vimond môže tancovať ako follower v nasledujúcich divíziách:
Intermediate
Intermediate
Novice: 2 z 16 celkových bodov
L | NANTES, Loire-Atlantique, France - April 2024 | Finále | 1 |
L | NANTES, Loire-Atlantique, France - April 2023 | Finále | 1 |
SPOLU: | 2 |
Newcomer: 8 celkových bodov
L | Lyon, Rhône, France - March 2023 Partner: Natacha Blondel | 2. | 8 |
SPOLU: | 8 |
Intermediate: 16 z 30 celkových bodov
F | Freiburg, Baden-Württemberg, Germany - August 2025 | Finále | 1 |
F | Los Angels, California, USA - April 2025 | Finále | 1 |
F | LYON, France - November 2024 | Finále | 1 |
F | La Grande Motte, Herault, France - August 2024 | Finále | 1 |
F | Lyon, Rhône, France - March 2024 | Finále | 1 |
F | LYON, France - November 2023 | Finále | 1 |
F | Stockholm, Sweden, Sweden - November 2023 | Finále | 1 |
F | PARIS, France - May 2023 | Finále | 1 |
F | NANTES, Loire-Atlantique, France - April 2023 Partner: Teddy Sanchez | 2. | 8 |
SPOLU: | 16 |
Novice: 19 z 16 celkových bodov
F | NANTES, Loire-Atlantique, France - April 2022 Partner: Yahya Mouldi | 3. | 10 |
F | Lyon, Rhône, France - March 2022 | Finále | 1 |
F | LYON France, Rhones, France - September 2021 Partner: Arthur Rasolofosaon | 4. | 8 |
SPOLU: | 19 |
Sophisticated: 19 celkových bodov
F | Freiburg, Baden-Württemberg, Germany - August 2025 | Finále | 1 |
F | Annecy - June 2025 | Finále | 1 |
F | PARIS, France - May 2024 | Finále | 1 |
F | Toulouse, Occitanie, France - December 2023 Partner: Nicolas Bourgeais | 3. | 6 |
F | LYON, France - November 2023 | Finále | 1 |
F | Stockholm, Sweden, Sweden - November 2023 | Finále | 1 |
F | Freiburg, Baden-Württemberg, Germany - August 2023 Partner: Michael Klei | 5. | 2 |
F | PARIS, France - May 2023 | Finále | 1 |
F | NANTES, Loire-Atlantique, France - April 2023 Partner: Damien Lasson | 4. | 4 |
F | Lyon, Rhône, France - March 2023 | Finále | 1 |
SPOLU: | 19 |