Bob Brown [2071]
Podrobnosti
| Meno: | Bob |
|---|---|
| Priezvisko: | Brown |
| Rodné meno: | Brown |
| Prezývka: | |
| Predchádzajúce mená: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliterácia: |
Bob Brown |
| WSDC-ID: | 2071 |
| Povolené divízie: | Advanced Novice Intermediate |
| Povolené divízie (Leader): | Advanced |
| Povolené divízie (Follower): | Novice Intermediate |
| Narodeniny: | Pro |
| Vek: | Pro |
| Krajina: | Pro |
| Mesto: | Pro |
| Country of birth: | Pro |
| Sociálne médiá: | Pro |
Body/Udalosť
4.11
28 celkových udalostí
Aktuálna séria udalostí
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Aktuálna séria pódií
0
Max: 4 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2015 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | ||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||
| 2012 | 1 | |||||||||||
| 2011 | ||||||||||||
| 2010 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2009 | 1 | |||||||||||
| 2008 | 1 | |||||||||||
| 2007 | 1 | 2 | ||||||||||
| 2006 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2005 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2004 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2003 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2002 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2000 | ||||||||||||
| 1999 | 1 |
Najúspešnejšie udalosti
| 🥇 | Advanced | Swing Expo | Jan 2003 | 2.5 |
| 🥇 | Advanced | Swing Expo | Jan 2002 | 2.5 |
| 🥈 | Advanced | Swingtime in the Rockies | Aug 2002 | 1.5 |
| 🥉 | Advanced | Boogie & Blues | Oct 2002 | 1 |
| 4th | Advanced | Phoenix Dance Festival | Apr 2006 | 0.75 |
| 4th | Advanced | Halloween SwingThing | Oct 2004 | 0.75 |
| 🥈 | Intermediate | World Swing Dance Championships | May 2001 | 0.75 |
| 🥈 | Masters | FreZno Dance Classic | May 2015 | 0.5 |
| 🥈 | Masters | Desert City Swing | Sep 2012 | 0.5 |
| 🥇 | Masters | Desert City Swing | Sep 2007 | 0.5 |
Najlepší partneri
| 1. | April Amstutz | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 2. | Ellen Colonna | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 3. | Wendy Miller | 9 pts | (2 events) | Avg: 4.50 pts/event |
| 4. | Kathryn Mongeau | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 5. | Bess Rodriguez | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 6. | Anne Barnes | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 7. | Janice Salmon | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 8. | Patti Thompson | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 9. | Susy Fries | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 10. | Barbara Grammer | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
Štatistiky
All Time |
||
| Hlavná úloha | Leader | |
|---|---|---|
| Body | 115 | |
| Body Leader | 100.00% | 115 |
| Body za posledné 3 roky | 0 | |
| Časový rámec | 15rokov 10mesiacov | Júl 1999 - Máj 2015 |
| Výhry | 17.86% | 5 |
| Umiestnenia | 82.14% | 23 |
| Finále | 1.00x | 28 |
| Events | 1.87x | 28 |
| Jedinečné udalosti | 15 | |
Advanced | ||
| Body | 73.33% | 44 |
| Body Leader | 100.00% | 44 |
| Body za posledné 3 roky | 0 | |
| Časový rámec | 4rokov 3mesiacov | Január 2002 - Apríl 2006 |
| Výhry | 20.00% | 2 |
| Umiestnenia | 100.00% | 10 |
| Finále | 1.00x | 10 |
| Events | 1.43x | 10 |
| Jedinečné udalosti | 7 | |
Intermediate | ||
| Body | 33.33% | 10 |
| Body Leader | 100.00% | 10 |
| Body za posledné 3 roky | 0 | |
| Časový rámec | 7mesiacov | Marec 2001 - Október 2001 |
| Výhry | 25.00% | 1 |
| Umiestnenia | 75.00% | 3 |
| Finále | 1.00x | 4 |
| Events | 1.00x | 4 |
| Jedinečné udalosti | 4 | |
Novice | ||
| Body | 18.75% | 3 |
| Body Leader | 100.00% | 3 |
| Body za posledné 3 roky | 0 | |
| Časový rámec | 1rok 6mesiacov | Júl 1999 - Január 2001 |
| Výhry | 0.00% | 0 |
| Umiestnenia | 50.00% | 1 |
| Finále | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| Jedinečné udalosti | 2 | |
Masters | ||
| Body | 58 | |
| Body Leader | 100.00% | 58 |
| Body za posledné 3 roky | 0 | |
| Časový rámec | 9rokov 5mesiacov | December 2005 - Máj 2015 |
| Výhry | 16.67% | 2 |
| Umiestnenia | 75.00% | 9 |
| Finále | 1.00x | 12 |
| Events | 2.00x | 12 |
| Jedinečné udalosti | 6 | |
Bob Brown môže tancovať ako leader v nasledujúcich divíziách:
Advanced
Advanced
Bob Brown môže tancovať ako follower v nasledujúcich divíziách:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Advanced: 44 z 60 celkových bodov
| L | Phoenix, AZ - April 2006 Partner: Michele Perron | 4. | 3 |
| L | Phoenix, AZ - August 2005 Partner: Gail Myers | 5. | 2 |
| L | Costa Mesa, CA - October 2004 Partner: Wendy Miller | 4. | 3 |
| L | Phoenix, AZ - August 2004 Partner: Lisa Scott | 5. | 2 |
| L | Palm Springs, CA - December 2003 Partner: Sarah Grusmark | 5. | 2 |
| L | Costa Mesa, CA - October 2003 Partner: Maira Pineda | 5. | 2 |
| L | Las Vegas, NV - January 2003 Partner: April Amstutz | 1. | 10 |
| L | Long Beach, CA - October 2002 Partner: Tanya Johnson | 3. | 4 |
| L | Denver, CO - August 2002 Partner: Patti Thompson | 2. | 6 |
| L | Las Vegas, NV - January 2002 Partner: Ellen Colonna | 1. | 10 |
| SPOLU: | 44 | ||
Intermediate: 10 z 30 celkových bodov
| L | San Francisco, CA - October 2001 | Finále | 1 |
| L | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 2001 Partner: Sharon Baselice | 4. | 3 |
| L | San Bernadino, CA - May 2001 Partner: Wendy Miller | 2. | 6 |
| L | Las Vegas, NV - March 2001 Partner: Linda Delatorre | 1. | 0 |
| SPOLU: | 10 | ||
Novice: 3 z 16 celkových bodov
| L | Las Vegas, NV - January 2001 | Finále | 1 |
| L | Phoenix, AZ, United States - July 1999 Partner: Bernadette Derring | 5. | 2 |
| SPOLU: | 3 | ||
Masters: 58 celkových bodov
| L | Fresno, CA - May 2015 Partner: Kathryn Mongeau | 2. | 8 |
| L | Phoenix, AZ - September 2012 Partner: Bess Rodriguez | 2. | 8 |
| L | Phoenix, AZ - September 2010 Partner: Glenda Smith | 1. | 5 |
| L | Phoenix, AZ, United States - July 2010 Partner: Vivian Glucksman Weiss | 4. | 4 |
| L | Phoenix, AZ, United States - July 2009 Partner: Susy Fries | 3. | 6 |
| L | Phoenix, AZ, United States - July 2008 | Finále | 1 |
| L | Palm Springs, CA - September 2007 Partner: Jane Hance | 5. | 2 |
| L | Phoenix, AZ - September 2007 Partner: Anne Barnes | 1. | 8 |
| L | Phoenix, AZ, United States - July 2007 Partner: Janice Salmon | 2. | 8 |
| L | Phoenix, AZ, United States - July 2006 Partner: Barbara Grammer | 2. | 6 |
| L | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 2006 | Finále | 1 |
| L | Palm Springs, CA - December 2005 | Finále | 1 |
| SPOLU: | 58 | ||
Bob Brown