Amour Holmes [2311]
Podrobnosti
| Meno: | Amour |
|---|---|
| Priezvisko: | Holmes |
| Rodné meno: | Holmes |
| Prezývka: | |
| Predchádzajúce mená: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliterácia: |
Amour Holmes |
| WSDC-ID: | 2311 |
| Povolené divízie: | Novice Intermediate |
| Povolené divízie (Leader): | Novice |
| Povolené divízie (Follower): | Intermediate |
| Narodeniny: | Pro |
| Vek: | Pro |
| Krajina: | Pro |
| Mesto: | Pro |
| Country of birth: | Pro |
| Sociálne médiá: | Pro |
Body/Udalosť
1.80
5 celkových udalostí
Aktuálna séria udalostí
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Aktuálna séria pódií
0
Max: 0 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2004 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 1 | |||||||||||
| 2002 | ||||||||||||
| 2001 | 1 | |||||||||||
| 2000 | 1 | |||||||||||
| 1999 | 1 |
Najúspešnejšie udalosti
| 4th | Intermediate | Swing Niagara Dance Championships | Jun 2004 | 0.375 |
| 4th | Novice | Boston Tea Party | Mar 2003 | 0.1875 |
| Final | Intermediate | Boston Tea Party | Mar 2000 | 0.125 |
| Final | Intermediate | Swingin' New England Dance Festival | Nov 1999 | 0.125 |
| Final | Newcomer | Boston Tea Party | Mar 2001 | 0.03125 |
Najlepší partneri
| 1. | Joe Mahoney | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 2. | Eric Jacobson | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
Štatistiky
All Time |
||
| Hlavná úloha | Follower | |
|---|---|---|
| Body | 9 | |
| Body Follower | 100.00% | 9 |
| Body za posledné 3 roky | 0 | |
| Časový rámec | 4rokov 7mesiacov | November 1999 - Jún 2004 |
| Výhry | 0.00% | 0 |
| Umiestnenia | 40.00% | 2 |
| Finále | 1.00x | 5 |
| Events | 1.67x | 5 |
| Jedinečné udalosti | 3 | |
Intermediate | ||
| Body | 16.67% | 5 |
| Body Follower | 100.00% | 5 |
| Body za posledné 3 roky | 0 | |
| Časový rámec | 4rokov 7mesiacov | November 1999 - Jún 2004 |
| Výhry | 0.00% | 0 |
| Umiestnenia | 33.33% | 1 |
| Finále | 1.00x | 3 |
| Events | 1.00x | 3 |
| Jedinečné udalosti | 3 | |
Novice | ||
| Body | 18.75% | 3 |
| Body Follower | 100.00% | 3 |
| Body za posledné 3 roky | 0 | |
| Časový rámec | Marec 2003 - Marec 2003 | |
| Výhry | 0.00% | 0 |
| Umiestnenia | 100.00% | 1 |
| Finále | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Jedinečné udalosti | 1 | |
Newcomer | ||
| Body | 1 | |
| Body Follower | 100.00% | 1 |
| Body za posledné 3 roky | 0 | |
| Časový rámec | Marec 2001 - Marec 2001 | |
| Výhry | 0.00% | 0 |
| Umiestnenia | 0.00% | 0 |
| Finále | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Jedinečné udalosti | 1 | |
Amour Holmes môže tancovať ako leader v nasledujúcich divíziách:
Novice
Novice
Amour Holmes môže tancovať ako follower v nasledujúcich divíziách:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 5 z 30 celkových bodov
| F | Buffalo, NY - June 2004 Partner: Joe Mahoney | 4. | 3 |
| F | Newton, MA - March 2000 | Finále | 1 |
| F | Newton, MA - November 1999 | Finále | 1 |
| SPOLU: | 5 | ||
Novice: 3 z 16 celkových bodov
| F | Newton, MA - March 2003 Partner: Eric Jacobson | 4. | 3 |
| SPOLU: | 3 | ||
Newcomer: 1 celkový bod
| F | Newton, MA - March 2001 | Finále | 1 |
| SPOLU: | 1 | ||
Amour Holmes