Katarzyna Zajkowska [25884]
Podrobnosti
Meno: | Katarzyna |
---|---|
Priezvisko: | Zajkowska |
Rodné meno: | Zajkowska |
Prezývka: | |
Predchádzajúce mená: | Pro |
Phonetic: | |
Transliterácia: |
![]() |
WSDC-ID: | 25884 |
Povolené divízie: | Newcomer Novice |
Povolené divízie (Leader): | Newcomer Novice |
Povolené divízie (Follower): | Novice |
Narodeniny: | Pro |
Vek: | Pro |
Krajina: | ![]() |
Mesto: | Pro |
Country of birth: | Pro |
Sociálne médiá: | Pro |
Body/Udalosť
1.50
2 celkových udalostí
Aktuálna séria udalostí
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Aktuálna séria pódií
0
Max: 0 in a row
Events per month heatmap
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2025 | 1 | 1 |
---|
Najúspešnejšie udalosti
Final | Novice | Warsaw Summer Nights Westival | Aug 2025 | 0.0625 |
5th | Newcomer | Baltic Swing | Jun 2025 | 0.0625 |
Najlepší partneri
1. | Wiktoria Szczepaniak | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
Štatistiky
All Time |
||
Hlavná úloha | Follower | |
---|---|---|
Body | 3 | |
Body Follower | 100.00% | 3 |
Body za posledné 3 roky | 3 | |
Časový rámec | 2mesiacov | Jún 2025 - August 2025 |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umiestnenia | 50.00% | 1 |
Finále | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Jedinečné udalosti | 2 | |
Novice | ||
Body | 6.25% | 1 |
Body Follower | 100.00% | 1 |
Body za posledné 3 roky | 1 | |
Časový rámec | August 2025 - August 2025 | |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umiestnenia | 0.00% | 0 |
Finále | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Jedinečné udalosti | 1 | |
Newcomer | ||
Body | 2 | |
Body Follower | 100.00% | 2 |
Body za posledné 3 roky | 2 | |
Časový rámec | Jún 2025 - Jún 2025 | |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umiestnenia | 100.00% | 1 |
Finále | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Jedinečné udalosti | 1 |
Katarzyna Zajkowska môže tancovať ako leader v nasledujúcich divíziách:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Katarzyna Zajkowska môže tancovať ako follower v nasledujúcich divíziách:
Novice
Novice
Novice: 1 z 16 celkových bodov
F | Warsaw, mazowieckie, Poland - August 2025 | Finále | 1 |
SPOLU: | 1 |
Newcomer: 2 celkových bodov
F | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2025 Partner: Wiktoria Szczepaniak | 5. | 2 |
SPOLU: | 2 |