Michael Ruby [3677]
Podrobnosti
Meno: | Michael |
---|---|
Priezvisko: | Ruby |
Rodné meno: | Ruby |
Prezývka: | |
Predchádzajúce mená: | Pro |
Transliterácia: |
![]() |
WSDC-ID: | 3677 |
Povolené divízie: | INT,NOV |
Narodeniny: | Pro |
Vek: | Pro |
Krajina: | Pro |
Mesto: | Pro |
Štatistiky
All Time |
||
Hlavná úloha | Leader | |
---|---|---|
Body | 29 | |
Body Leader | 100.00% | 29 |
Body za posledné 3 roky | 4 | |
Časový rámec | 22rokov 7mesiacov | Január 2003 - August 2025 |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umiestnenia | 25.00% | 4 |
Finále | 1.00x | 16 |
Events | 1.45x | 16 |
Jedinečné udalosti | 11 | |
Intermediate | ||
Body | 3.33% | 1 |
Body Leader | 100.00% | 1 |
Body za posledné 3 roky | 1 | |
Časový rámec | August 2025 - August 2025 | |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umiestnenia | 0.00% | 0 |
Finále | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Jedinečné udalosti | 1 | |
Novice | ||
Body | 150.00% | 24 |
Body Leader | 100.00% | 24 |
Body za posledné 3 roky | 0 | |
Časový rámec | 16rokov 9mesiacov | Január 2003 - Október 2019 |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umiestnenia | 16.67% | 2 |
Finále | 1.00x | 12 |
Events | 1.50x | 12 |
Jedinečné udalosti | 8 | |
Masters | ||
Body | 4 | |
Body Leader | 100.00% | 4 |
Body za posledné 3 roky | 3 | |
Časový rámec | 6rokov 8mesiacov | Jún 2018 - Február 2025 |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umiestnenia | 66.67% | 2 |
Finále | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Jedinečné udalosti | 3 |
Michael Ruby môže tancovať ako leader v nasledujúcich divíziách:
Intermediate
Intermediate
Michael Ruby môže tancovať ako follower v nasledujúcich divíziách:
Novice
Novice
Intermediate: 1 z 30 celkových bodov
L | Phoenix, AZ - August 2025 | Finále | 1 |
SPOLU: | 1 |
Novice: 24 z 16 celkových bodov
L | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2019 | Finále | 1 |
L | Phoenix, AZ - July 2019 Partner: Lauren Bleistein | 3. | 6 |
L | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 2019 | Finále | 1 |
L | Costa Mesa, CA - October 2018 | Finále | 1 |
L | Phoenix, AZ - July 2018 Partner: Paige Meredith | 2. | 8 |
L | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 2017 | Finále | 1 |
L | Costa Mesa, CA - October 2016 | Finále | 1 |
L | Phoenix, AZ - September 2016 | Finále | 1 |
L | Palm Springs, CA - January 2016 | Finále | 1 |
L | Costa Mesa, CA - November 2015 | Finále | 1 |
L | Las Vegas, NV - July 2015 | Finále | 1 |
L | Las Vegas, NV - January 2003 | Finále | 1 |
SPOLU: | 24 |
Masters: 4 celkových bodov
L | Portland, OR, USA - February 2025 Partner: Angela Heinold | 4. | 2 |
L | Vancouver, Canada - January 2025 Partner: Bambi Preble | 3. | 1 |
L | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 2018 | Finále | 1 |
SPOLU: | 4 |