Beverly Co [5611]
Podrobnosti
Meno: | Beverly |
---|---|
Priezvisko: | Co |
Rodné meno: | Co |
Prezývka: | |
Predchádzajúce mená: | Pro |
Transliterácia: |
![]() |
WSDC-ID: | 5611 |
Povolené divízie: | INT,NOV,ADV |
Narodeniny: | Pro |
Vek: | Pro |
Krajina: | Pro |
Mesto: | Pro |
Štatistiky
All Time |
||
Hlavná úloha | Follower | |
---|---|---|
Body | 77 | |
Body Follower | 100.00% | 77 |
Body za posledné 3 roky | 0 | |
Časový rámec | 7rokov 11mesiacov | December 2006 - November 2014 |
Výhry | 10.00% | 2 |
Umiestnenia | 80.00% | 16 |
Finále | 1.00x | 20 |
Events | 2.86x | 20 |
Jedinečné udalosti | 7 | |
Advanced | ||
Body | 38.33% | 23 |
Body Follower | 100.00% | 23 |
Body za posledné 3 roky | 0 | |
Časový rámec | 3rokov 5mesiacov | Jún 2011 - November 2014 |
Výhry | 12.50% | 1 |
Umiestnenia | 87.50% | 7 |
Finále | 1.00x | 8 |
Events | 2.00x | 8 |
Jedinečné udalosti | 4 | |
Intermediate | ||
Body | 120.00% | 36 |
Body Follower | 100.00% | 36 |
Body za posledné 3 roky | 0 | |
Časový rámec | 2rokov 10mesiacov | Jún 2008 - Apríl 2011 |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umiestnenia | 85.71% | 6 |
Finále | 1.00x | 7 |
Events | 1.17x | 7 |
Jedinečné udalosti | 6 | |
Novice | ||
Body | 112.50% | 18 |
Body Follower | 100.00% | 18 |
Body za posledné 3 roky | 0 | |
Časový rámec | 1rok 3mesiacov | December 2006 - Marec 2008 |
Výhry | 20.00% | 1 |
Umiestnenia | 60.00% | 3 |
Finále | 1.00x | 5 |
Events | 1.25x | 5 |
Jedinečné udalosti | 4 |
Beverly Co môže tancovať ako leader v nasledujúcich divíziách:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Beverly Co môže tancovať ako follower v nasledujúcich divíziách:
Advanced
Advanced
Advanced: 23 z 60 celkových bodov
F | Tampa Bay, FL, USA - November 2014 | Finále | 1 |
F | Tampa Bay, FL, USA - November 2013 Partner: Byron Bellew | 4. | 4 |
F | Orlando, FL - June 2013 Partner: Demery Leyva | 1. | 5 |
F | Tampa Bay, FL, USA - November 2012 Partner: Andrew Sinclair | 5. | 1 |
F | Jacksonville, FL - September 2012 Partner: Justin Wolcott | 5. | 1 |
F | Orlando, Florida, United States - January 2012 Partner: Jason Phillips | 5. | 1 |
F | Tampa Bay, FL, USA - November 2011 Partner: Keith Stremmel | 3. | 6 |
F | Orlando, FL - June 2011 Partner: Jake Haning | 2. | 4 |
SPOLU: | 23 |
Intermediate: 36 z 30 celkových bodov
F | Orlando, FL - April 2011 Partner: John Meyer | 3. | 3 |
F | Reston, VA - March 2011 Partner: Jc Bryant | 2. | 12 |
F | Orlando, Florida, United States - January 2011 Partner: Hugo Miguez | 2. | 4 |
F | Tampa Bay, FL, USA - November 2010 Partner: Vence Harbuck | 4. | 4 |
F | Tampa Bay, FL, USA - November 2008 | Finále | 1 |
F | Fort Lauderdale, FL, United States - July 2008 Partner: Michael O'connor | 2. | 6 |
F | Orlando, FL - June 2008 Partner: Wesley Kolpin | 2. | 6 |
SPOLU: | 36 |
Novice: 18 z 16 celkových bodov
F | Reston, VA - March 2008 Partner: Bruce Bryant | 2. | 10 |
F | Orlando, Florida, United States - December 2007 | Finále | 1 |
F | Tampa Bay, FL, USA - November 2007 Partner: Michael Williams | 1. | 0 |
F | Orlando, FL - June 2007 Partner: Christopher Lo | 3. | 6 |
F | Orlando, Florida, United States - December 2006 | Finále | 1 |
SPOLU: | 18 |