Stephen White [5730]
Podrobnosti
| Meno: | Stephen |
|---|---|
| Priezvisko: | White |
| Rodné meno: | White |
| Prezývka: | |
| Predchádzajúce mená: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliterácia: |
Stephen White |
| WSDC-ID: | 5730 |
| Povolené divízie: | Champions Advanced All-Stars |
| Povolené divízie (Leader): | Champions |
| Povolené divízie (Follower): | Advanced All-Stars |
| Narodeniny: | Pro |
| Vek: | Pro |
| Krajina: | United States🇬🇧 |
| Mesto: | Pro |
| Country of birth: | Pro |
| Sociálne médiá: | Pro |
Body/Udalosť
3.18
73 celkových udalostí
Aktuálna séria udalostí
1
Max: 5 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Aktuálna séria pódií
0
Max: 3 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2025 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | |||||||||||
| 2023 | 1 | |||||||||||
| 2022 | 1 | |||||||||||
| 2021 | 1 | |||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2018 | 1 | |||||||||||
| 2017 | 1 | |||||||||||
| 2016 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2015 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 2014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 2012 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||
| 2011 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 2009 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 2008 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2007 | 1 |
Najúspešnejšie udalosti
| 🥈 | All-Stars | Austin Rocks | Sep 2024 | 4 |
| 🥈 | All-Stars | US Open Swing Dance Championships | Nov 2012 | 4 |
| 🥈 | All-Stars | Liberty Swing Dance Championships | Jun 2011 | 4 |
| 🥉 | Champions | Tampa Bay Classic | Nov 2014 | 3 |
| 🥉 | Champions | Americas Classic | Jan 2014 | 3 |
| 🥉 | All-Stars | US Open Swing Dance Championships | Dec 2013 | 3 |
| 🥇 | All-Stars | Sweetheart Swing Classic | Feb 2015 | 2.5 |
| 🥇 | Advanced | Tampa Bay Classic | Nov 2010 | 2.5 |
| 5th | Champions | The After Party - TAP | Dec 2016 | 2 |
| 4th | Champions | UK & European WCS Championships | Apr 2016 | 2 |
Najlepší partneri
| 1. | Susan Kirklin | 11 pts | (3 events) | Avg: 3.67 pts/event |
| 2. | Annmarie Marker | 10 pts | (3 events) | Avg: 3.33 pts/event |
| 3. | Heidi Batdorf | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 4. | Kimberly Hammett | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 5. | Dawn Sgarlata | 9 pts | (2 events) | Avg: 4.50 pts/event |
| 6. | Sonya Dessureault | 8 pts | (2 events) | Avg: 4.00 pts/event |
| 7. | Elizabeth Spann | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 8. | Janelle Guido | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 9. | Alyssa McKeever | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 10. | Samantha Fernandez | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
Štatistiky
All Time |
||
| Hlavná úloha | Leader | |
|---|---|---|
| Body | 232 | |
| Body Leader | 100.00% | 232 |
| Body za posledné 3 roky | 10 | |
| Časový rámec | 18rokov | Jún 2007 - Jún 2025 |
| Výhry | 9.59% | 7 |
| Umiestnenia | 79.45% | 58 |
| Finále | 1.01x | 73 |
| Events | 1.89x | 72 |
| Jedinečné udalosti | 38 | |
Champions | ||
| Body | 15 | |
| Body Leader | 100.00% | 15 |
| Body za posledné 3 roky | 0 | |
| Časový rámec | 10rokov 8mesiacov | November 2011 - Júl 2022 |
| Výhry | 0.00% | 0 |
| Umiestnenia | 66.67% | 6 |
| Finále | 1.00x | 9 |
| Events | 1.29x | 9 |
| Jedinečné udalosti | 7 | |
Invitational | ||
| Body | 24 | |
| Body Leader | 100.00% | 24 |
| Body za posledné 3 roky | 0 | |
| Časový rámec | 4rokov 3mesiacov | Júl 2012 - Október 2016 |
| Výhry | 22.22% | 2 |
| Umiestnenia | 100.00% | 9 |
| Finále | 1.00x | 9 |
| Events | 1.29x | 9 |
| Jedinečné udalosti | 7 | |
All-Stars | ||
| Body | 50.67% | 76 |
| Body Leader | 100.00% | 76 |
| Body za posledné 3 roky | 10 | |
| Časový rámec | 14rokov | Jún 2011 - Jún 2025 |
| Výhry | 4.35% | 1 |
| Umiestnenia | 82.61% | 19 |
| Finále | 1.00x | 23 |
| Events | 1.15x | 23 |
| Jedinečné udalosti | 20 | |
Advanced | ||
| Body | 123.33% | 74 |
| Body Leader | 100.00% | 74 |
| Body za posledné 3 roky | 0 | |
| Časový rámec | 4rokov 3mesiacov | November 2009 - Február 2014 |
| Výhry | 14.29% | 3 |
| Umiestnenia | 76.19% | 16 |
| Finále | 1.05x | 21 |
| Events | 1.54x | 20 |
| Jedinečné udalosti | 13 | |
Intermediate | ||
| Body | 60.00% | 18 |
| Body Leader | 100.00% | 18 |
| Body za posledné 3 roky | 0 | |
| Časový rámec | 4mesiacov | Marec 2009 - Júl 2009 |
| Výhry | 16.67% | 1 |
| Umiestnenia | 66.67% | 4 |
| Finále | 1.00x | 6 |
| Events | 1.00x | 6 |
| Jedinečné udalosti | 6 | |
Novice | ||
| Body | 156.25% | 25 |
| Body Leader | 100.00% | 25 |
| Body za posledné 3 roky | 0 | |
| Časový rámec | 1rok 7mesiacov | Jún 2007 - Január 2009 |
| Výhry | 0.00% | 0 |
| Umiestnenia | 80.00% | 4 |
| Finále | 1.00x | 5 |
| Events | 1.25x | 5 |
| Jedinečné udalosti | 4 | |
Stephen White môže tancovať ako leader v nasledujúcich divíziách:
Champions
Champions
Stephen White môže tancovať ako follower v nasledujúcich divíziách:
Advanced All-Stars
Advanced All-Stars
Champions: 15 celkových bodov
| L | Denver, CO - July 2022 Partner: Chantelle Pianetta | 5. | 1 |
| L | Dallas, TX, United States - July 2021 Partner: Larisa Tingle | 5. | 1 |
| L | Los Angels, California, USA - April 2017 | Finále | 1 |
| L | Irvine, CA, - December 2016 Partner: Torri Zzaoui | 5. | 2 |
| L | London, England - April 2016 Partner: Irina Puzanova | 4. | 2 |
| L | Tampa Bay, FL, USA - November 2014 Partner: Susan Kirklin | 3. | 3 |
| L | Houston, TX - January 2014 Partner: Susan Kirklin | 3. | 3 |
| L | Houston, TX - January 2013 | Finále | 1 |
| L | Tampa Bay, FL, USA - November 2011 | Finále | 1 |
| SPOLU: | 15 | ||
Invitational: 24 celkových bodov
| L | Atlanta, GA, USA - October 2016 Partner: Sonya Dessureault | 3. | 3 |
| L | Montreal, Quebec, Canada - October 2015 Partner: Annmarie Marker | 3. | 3 |
| L | Atlanta, GA, USA - October 2015 Partner: Tashina Beckmann | 5. | 1 |
| L | Chicago, IL, United States - March 2015 Partner: Susan Kirklin | 1. | 5 |
| L | Atlanta, GA, USA - October 2014 Partner: Crystal Lambert | 2. | 4 |
| L | Detroit, Michigan, USA - June 2014 Partner: Annmarie Marker | 5. | 1 |
| L | Jacksonville, FL, USA - September 2013 Partner: Agnieszka Maslanka | 5. | 1 |
| L | Dallas, TX - September 2013 Partner: Blandine Iche | 1. | 5 |
| L | New Orleans, LA - July 2012 Partner: Katie Boyle | 5. | 1 |
| SPOLU: | 24 | ||
All-Stars: 76 z 150 celkových bodov
| L | Redmond, Oregon - June 2025 Partner: D'Leene DeBoer | 3. | 1 |
| L | Austin, Texas, TX, USA - September 2024 Partner: Elizabeth Spann | 2. | 8 |
| L | Monterey, CA - January 2023 | Finále | 1 |
| L | St. Louis, MO, USA - May 2018 Partner: Taletha Jouzdani | 3. | 1 |
| L | St. Petersburg, FL - August 2015 Partner: Nicola Royston | 4. | 2 |
| L | Tampa, FL - February 2015 Partner: Sonya Dessureault | 1. | 5 |
| L | St. Petersburg, FL - August 2014 Partner: Stacy Kay | 4. | 2 |
| L | Nashville, Tennesse, USA - December 2013 Partner: Cameo Cross | 4. | 2 |
| L | Burbank, CA - December 2013 Partner: Fabienne Easton | 3. | 6 |
| L | Atlanta, GA, USA - October 2013 Partner: Torri Zzaoui | 2. | 4 |
| L | Phoenix, AZ, United States - July 2013 Partner: Rebecca Ludwick | 5. | 2 |
| L | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2013 | Finále | 1 |
| L | Dallas, TX - May 2013 Partner: Alyssa Kling | 3. | 3 |
| L | Burbank, CA - November 2012 Partner: Janelle Guido | 2. | 8 |
| L | Tampa Bay, FL, USA - November 2012 Partner: Sabrina Paxmann | 4. | 4 |
| L | St. Louis, Mo, USA - September 2012 Partner: Melissa Rollins | 3. | 3 |
| L | Jacksonville, FL, USA - September 2012 Partner: Linda Cuccio | 3. | 3 |
| L | Dallas, TX - September 2012 Partner: Kara Frenzel | 2. | 4 |
| L | Boston, MA, United States - August 2012 Partner: Sabrina Paxmann | 5. | 2 |
| L | Chicago, IL - March 2012 | Finále | 1 |
| L | Reston, VA - March 2012 Partner: Jennifer Diener | 4. | 4 |
| L | Denver, CO - July 2011 | Finále | 1 |
| L | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2011 Partner: Alyssa McKeever | 2. | 8 |
| SPOLU: | 76 | ||
Advanced: 74 z 60 celkových bodov
| L | Tampa, FL - February 2014 Partner: Rebecca Ludwick | 4. | 2 |
| L | Orlando, FL - April 2013 Partner: Renee Lipman | 2. | 4 |
| L | San Diego, CA - May 2012 Partner: Samantha Fernandez | 4. | 8 |
| L | Houston, TX - January 2012 Partner: Virginie Massart | 5. | 2 |
| L | Burbank, CA - November 2011 | Finále | 1 |
| L | Fort Lauderdale, Florida, USA - July 2011 Partner: Trendlyon Veal | 1. | 5 |
| L | Orlando, FL - June 2011 Partner: Renee Lipman | 4. | 2 |
| L | San Diego, CA - May 2011 | Finále | 1 |
| L | Houston, TX - January 2011 Partner: Annmarie Marker | 3. | 6 |
| L | Orlando, Florida, United States - January 2011 Partner: Dawn Sgarlata | 1. | 5 |
| L | Burbank, CA - November 2010 | Finále | 1 |
| L | Tampa Bay, FL, USA - November 2010 Partner: Heidi Batdorf | 1. | 10 |
| L | Fort Lauderdale, Florida, USA - July 2010 Partner: Krista Aguirre | 4. | 2 |
| L | Washington DC, USA - July 2010 Partner: Catherine Jean | 3. | 3 |
| L | Orlando, FL - June 2010 | 4. | 2 |
| L | Orlando, FL - June 2010 | 3. | 0 |
| L | Atlanta, GA, GA, USA - May 2010 | Finále | 1 |
| L | Lake Geneva, IL - April 2010 Partner: Alisa Winkler-Kostoff | 3. | 6 |
| L | Reston, VA - March 2010 Partner: Lara Deni | 2. | 8 |
| L | Orlando, Florida, United States - January 2010 Partner: Dawn Sgarlata | 2. | 4 |
| L | Tampa Bay, FL, USA - November 2009 | Finále | 1 |
| SPOLU: | 74 | ||
Intermediate: 18 z 30 celkových bodov
| L | Fort Lauderdale, Florida, USA - July 2009 Partner: Caroline Amblard | 1. | 5 |
| L | Washington DC, USA - July 2009 Partner: Faith Pangilinan | 2. | 4 |
| L | Orlando, FL - June 2009 Partner: Kim Bass | 2. | 4 |
| L | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2009 | Finále | 1 |
| L | Atlanta, GA, GA, USA - May 2009 | Finále | 1 |
| L | Newton, MA - March 2009 Partner: Cami Lau | 3. | 3 |
| SPOLU: | 18 | ||
Novice: 25 z 16 celkových bodov
| L | Monterey, CA - January 2009 Partner: Kimberly Hammett | 3. | 10 |
| L | Tampa Bay, FL, USA - November 2008 | Finále | 1 |
| L | Fort Lauderdale, Florida, USA - July 2008 Partner: Carrie Stevens | 4. | 4 |
| L | Orlando, FL - June 2008 Partner: Melissa Foti | 2. | 8 |
| L | Orlando, FL - June 2007 Partner: Chelsea Loomis Spika | 5. | 2 |
| SPOLU: | 25 | ||
Stephen White
United States🇬🇧