Trish Brown [6167]
Podrobnosti
| Meno: | Trish |
|---|---|
| Priezvisko: | Brown |
| Rodné meno: | Brown |
| Prezývka: | |
| Predchádzajúce mená: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliterácia: |
Trish Brown |
| WSDC-ID: | 6167 |
| Povolené divízie: | Novice Intermediate |
| Povolené divízie (Leader): | Novice |
| Povolené divízie (Follower): | Intermediate |
| Narodeniny: | Pro |
| Vek: | Pro |
| Krajina: | Pro |
| Mesto: | Pro |
| Country of birth: | Pro |
| Sociálne médiá: | Pro |
Body/Udalosť
1.60
5 celkových udalostí
Aktuálna séria udalostí
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Aktuálna séria pódií
0
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2009 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1 | |||||||||||
| 2007 | 1 | 1 | 1 |
Najúspešnejšie udalosti
| Final | Intermediate | Mid-Atlantic Dance Jam | Mar 2009 | 0.125 |
| 5th | Intermediate | Floorplay Swing Vacation | Dec 2007 | 0.125 |
| 🥉 | Newcomer | Virginia State Open | Sep 2007 | 0.125 |
| Final | Novice | Mid-Atlantic Dance Jam | Mar 2008 | 0.0625 |
| Final | Newcomer | Swing Fling | Jul 2007 | 0.03125 |
Najlepší partneri
| 1. | Sam Easley | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 2. | Michael Monaco | 1 pts | (1 event) | Avg: 1.00 pts/event |
Štatistiky
All Time |
||
| Hlavná úloha | Follower | |
|---|---|---|
| Body | 8 | |
| Body Follower | 100.00% | 8 |
| Body za posledné 3 roky | 0 | |
| Časový rámec | 1rok 8mesiacov | Júl 2007 - Marec 2009 |
| Výhry | 0.00% | 0 |
| Umiestnenia | 40.00% | 2 |
| Finále | 1.00x | 5 |
| Events | 1.25x | 5 |
| Jedinečné udalosti | 4 | |
Intermediate | ||
| Body | 6.67% | 2 |
| Body Follower | 100.00% | 2 |
| Body za posledné 3 roky | 0 | |
| Časový rámec | 1rok 3mesiacov | December 2007 - Marec 2009 |
| Výhry | 0.00% | 0 |
| Umiestnenia | 50.00% | 1 |
| Finále | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| Jedinečné udalosti | 2 | |
Novice | ||
| Body | 6.25% | 1 |
| Body Follower | 100.00% | 1 |
| Body za posledné 3 roky | 0 | |
| Časový rámec | Marec 2008 - Marec 2008 | |
| Výhry | 0.00% | 0 |
| Umiestnenia | 0.00% | 0 |
| Finále | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Jedinečné udalosti | 1 | |
Newcomer | ||
| Body | 5 | |
| Body Follower | 100.00% | 5 |
| Body za posledné 3 roky | 0 | |
| Časový rámec | 2mesiacov | Júl 2007 - September 2007 |
| Výhry | 0.00% | 0 |
| Umiestnenia | 50.00% | 1 |
| Finále | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| Jedinečné udalosti | 2 | |
Trish Brown môže tancovať ako leader v nasledujúcich divíziách:
Novice
Novice
Trish Brown môže tancovať ako follower v nasledujúcich divíziách:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 2 z 30 celkových bodov
| F | Reston, VA - March 2009 | Finále | 1 |
| F | Orlando, Florida, United States - December 2007 Partner: Michael Monaco | 5. | 1 |
| SPOLU: | 2 | ||
Novice: 1 z 16 celkových bodov
| F | Reston, VA - March 2008 | Finále | 1 |
| SPOLU: | 1 | ||
Newcomer: 5 celkových bodov
| F | Herndon, VA - September 2007 Partner: Sam Easley | 3. | 4 |
| F | Washington DC, USA - July 2007 | Finále | 1 |
| SPOLU: | 5 | ||
Trish Brown