Jeff Mumford [7431]
Podrobnosti
Meno: | Jeff |
---|---|
Priezvisko: | Mumford |
Rodné meno: | Mumford |
Prezývka: | |
Predchádzajúce mená: | Pro |
Transliterácia: |
![]() |
WSDC-ID: | 7431 |
Povolené divízie: | ALS,ADV,INT |
Narodeniny: | Pro |
Vek: | Pro |
Krajina: | Pro |
Mesto: | Pro |
Štatistiky
All Time |
||
Hlavná úloha | Leader | |
---|---|---|
Body | 166 | |
Body Leader | 100.00% | 166 |
Body za posledné 3 roky | 2 | |
Časový rámec | 14rokov 10mesiacov | Marec 2010 - Január 2025 |
Výhry | 12.00% | 6 |
Umiestnenia | 78.00% | 39 |
Finále | 1.00x | 50 |
Events | 1.61x | 50 |
Jedinečné udalosti | 31 | |
Invitational | ||
Body | 1 | |
Body Leader | 100.00% | 1 |
Body za posledné 3 roky | 0 | |
Časový rámec | Júl 2015 - Júl 2015 | |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umiestnenia | 100.00% | 1 |
Finále | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Jedinečné udalosti | 1 | |
All-Stars | ||
Body | 28.00% | 42 |
Body Leader | 100.00% | 42 |
Body za posledné 3 roky | 2 | |
Časový rámec | 11rokov 5mesiacov | August 2013 - Január 2025 |
Výhry | 5.00% | 1 |
Umiestnenia | 80.00% | 16 |
Finále | 1.00x | 20 |
Events | 1.11x | 20 |
Jedinečné udalosti | 18 | |
Advanced | ||
Body | 96.67% | 58 |
Body Leader | 100.00% | 58 |
Body za posledné 3 roky | 0 | |
Časový rámec | 2rokov 7mesiacov | Jún 2012 - Január 2015 |
Výhry | 16.67% | 2 |
Umiestnenia | 83.33% | 10 |
Finále | 1.00x | 12 |
Events | 1.00x | 12 |
Jedinečné udalosti | 12 | |
Intermediate | ||
Body | 113.33% | 34 |
Body Leader | 100.00% | 34 |
Body za posledné 3 roky | 0 | |
Časový rámec | 1rok 7mesiacov | September 2010 - Apríl 2012 |
Výhry | 16.67% | 2 |
Umiestnenia | 66.67% | 8 |
Finále | 1.00x | 12 |
Events | 1.09x | 12 |
Jedinečné udalosti | 11 | |
Novice | ||
Body | 193.75% | 31 |
Body Leader | 100.00% | 31 |
Body za posledné 3 roky | 0 | |
Časový rámec | 5mesiacov | Marec 2010 - August 2010 |
Výhry | 20.00% | 1 |
Umiestnenia | 80.00% | 4 |
Finále | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
Jedinečné udalosti | 5 |
Jeff Mumford môže tancovať ako leader v nasledujúcich divíziách:
All-Stars
All-Stars
Jeff Mumford môže tancovať ako follower v nasledujúcich divíziách:
Advanced Intermediate
Advanced Intermediate
Invitational: 1 celkový bod
L | Fort Lauderdale, FL, United States - July 2015 Partner: Heather Powers | 5. | 1 |
SPOLU: | 1 |
All-Stars: 42 z 150 celkových bodov
L | Edinburgh, Lothian, Scotland, United Kingdom - January 2025 Partner: Lauren Jones | 2. | 2 |
L | Kiev, Ukraine - May 2017 Partner: Marine Fabre | 5. | 1 |
L | Tampa, FL - February 2017 | Finále | 1 |
L | Charlotte, NC - February 2017 | Finále | 1 |
L | Tampa, FL - February 2016 Partner: Whitney Bartlett | 4. | 2 |
L | Orlando, Florida, United States - January 2016 Partner: Cindy Meyer | 3. | 3 |
L | Herndon, VA - November 2015 Partner: Erica Smith | 4. | 2 |
L | St. Petersburg, FL - August 2015 Partner: Whitney Bartlett | 5. | 1 |
L | Atlanta, GA, GA, USA - May 2015 Partner: Hannah Clonch | 5. | 1 |
L | Chicago, IL, United States - March 2015 Partner: Sheli Schroeder | 5. | 2 |
L | Reston, VA - March 2015 | Finále | 1 |
L | Elmhurst, IL - March 2015 Partner: Heather Fronczak | 1. | 5 |
L | Atlanta, GA, USA - October 2014 Partner: Stacy Mcbreen Zellner | 5. | 1 |
L | Overland Park, Kansas - June 2014 Partner: Amber Ripley | 3. | 3 |
L | Seattle, WA, United States - April 2014 Partner: Victoria Henk | 4. | 4 |
L | Reston, VA - March 2014 | Finále | 1 |
L | Cleveland, OH - December 2013 Partner: Melissa Rollins | 2. | 4 |
L | St. Louis, MO - September 2013 Partner: Natalie Gorg | 5. | 1 |
L | Dallas, TX - September 2013 Partner: Alyssa Kling | 4. | 2 |
L | Chicago, IL - August 2013 Partner: Natalie Gorg | 2. | 4 |
SPOLU: | 42 |
Advanced: 58 z 60 celkových bodov
L | Orlando, FL - January 2015 Partner: Rose Duffy | 2. | 4 |
L | Atlanta, GA, GA, USA - May 2013 Partner: Marina Motronenko | 1. | 10 |
L | Seattle, WA, United States - March 2013 | Finále | 1 |
L | Chicago, IL, United States - March 2013 Partner: Kelsy Petrykowski | 2. | 8 |
L | Reston, VA - March 2013 | Finále | 1 |
L | Nashville, Tennesse, USA - January 2013 Partner: Katia Grigoriants | 3. | 3 |
L | Cleveland, OH - November 2012 Partner: Giselle Jagai | 2. | 4 |
L | Tampa Bay, FL, USA - November 2012 Partner: Agnieszka Maslanka | 2. | 4 |
L | Chicago, IL - October 2012 Partner: Joy Davina | 3. | 6 |
L | Chicago, IL - August 2012 Partner: Blandine Iche | 3. | 3 |
L | Green Bay, WI - July 2012 Partner: Dawn Lara | 2. | 4 |
L | Detroit, Michigan, USA - June 2012 Partner: Michelle Haynes | 1. | 10 |
SPOLU: | 58 |
Intermediate: 34 z 30 celkových bodov
L | Tulsa, Ok, USA - April 2012 Partner: Jillian Townsend | 2. | 8 |
L | Chicago, IL - March 2012 | Finále | 1 |
L | Reston, VA - March 2012 | Finále | 1 |
L | Chicago, IL - October 2011 Partner: Nicole Zwerlein | 5. | 2 |
L | Green Bay, WI - July 2011 Partner: Natalie Hoyle | 3. | 6 |
L | Detroit, Michigan, USA - June 2011 Partner: Giselle Jagai | 1. | 5 |
L | Nashville, TN - April 2011 Partner: Melody Carr | 4. | 2 |
L | Chicago, IL, United States - March 2011 | Finále | 1 |
L | Reston, VA - March 2011 | Finále | 1 |
L | Elmhurst, IL - February 2011 Partner: Natalie Hoyle | 4. | 2 |
L | Cleveland, OH - November 2010 Partner: Rachel Mason | 1. | 5 |
L | St. Louis, MO - September 2010 Partner: Amanda Thompson | 5. | 0 |
SPOLU: | 34 |
Novice: 31 z 16 celkových bodov
L | Denver, CO - August 2010 Partner: Carole Stroud | 3. | 10 |
L | Green Bay, WI - July 2010 Partner: Stephanie Weiss | 1. | 10 |
L | Lake Geneva, IL - April 2010 | Finále | 1 |
L | Nashville, TN - April 2010 Partner: Angela Risser | 2. | 4 |
L | Chicago, IL - March 2010 Partner: Bernadine Berridge | 5. | 6 |
SPOLU: | 31 |