Leigh Coburn [7641]
Podrobnosti
| Meno: | Leigh |
|---|---|
| Priezvisko: | Coburn |
| Rodné meno: | Coburn |
| Prezývka: | |
| Predchádzajúce mená: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliterácia: |
Leigh Coburn |
| WSDC-ID: | 7641 |
| Povolené divízie: | Newcomer Novice Intermediate |
| Povolené divízie (Leader): | Newcomer Novice |
| Povolené divízie (Follower): | Novice Intermediate |
| Narodeniny: | Pro |
| Vek: | Pro |
| Krajina: | Pro |
| Mesto: | Pro |
| Country of birth: | Pro |
| Sociálne médiá: | Pro |
Body/Udalosť
9.33
3 celkových udalostí
Aktuálna séria udalostí
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Aktuálna séria pódií
0
Max: 2 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2014 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1 | |||||||||||
| 2012 | ||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||
| 2010 | 1 |
Najúspešnejšie udalosti
| 🥇 | Novice | Michigan Dance Classic | Jun 2014 | 0.9375 |
| 🥈 | Novice | Michigan Dance Classic | Jun 2013 | 0.75 |
| Final | Novice | Michigan Dance Classic | Jul 2010 | 0.0625 |
Najlepší partneri
| 1. | Ward Roberts | 15 pts | (1 event) | Avg: 15.00 pts/event |
| 2. | Lucky Sipin | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event |
Štatistiky
All Time |
||
| Hlavná úloha | Follower | |
|---|---|---|
| Body | 28 | |
| Body Follower | 100.00% | 28 |
| Body za posledné 3 roky | 0 | |
| Časový rámec | 3rokov 11mesiacov | Júl 2010 - Jún 2014 |
| Výhry | 33.33% | 1 |
| Umiestnenia | 66.67% | 2 |
| Finále | 1.00x | 3 |
| Events | 3.00x | 3 |
| Jedinečné udalosti | 1 | |
Novice | ||
| Body | 175.00% | 28 |
| Body Follower | 100.00% | 28 |
| Body za posledné 3 roky | 0 | |
| Časový rámec | 3rokov 11mesiacov | Júl 2010 - Jún 2014 |
| Výhry | 33.33% | 1 |
| Umiestnenia | 66.67% | 2 |
| Finále | 1.00x | 3 |
| Events | 3.00x | 3 |
| Jedinečné udalosti | 1 | |
Leigh Coburn môže tancovať ako leader v nasledujúcich divíziách:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Leigh Coburn môže tancovať ako follower v nasledujúcich divíziách:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Novice: 28 z 16 celkových bodov
| F | Detroit, Michigan, USA - June 2014 Partner: Ward Roberts | 1. | 15 |
| F | Detroit, Michigan, USA - June 2013 Partner: Lucky Sipin | 2. | 12 |
| F | Detroit, Michigan, USA - July 2010 | Finále | 1 |
| SPOLU: | 28 | ||
Leigh Coburn