Joanna Tai Chisholm [7665]
Podrobnosti
| Meno: | Joanna |
|---|---|
| Priezvisko: | Tai Chisholm |
| Rodné meno: | Tai Chisholm |
| Prezývka: | |
| Predchádzajúce mená: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliterácia: |
Joanna Tai Chisholm |
| WSDC-ID: | 7665 |
| Povolené divízie: | Novice Intermediate Advanced |
| Povolené divízie (Leader): | Novice Intermediate |
| Povolené divízie (Follower): | Advanced |
| Narodeniny: | Pro |
| Vek: | Pro |
| Krajina: | Pro |
| Mesto: | Pro |
| Country of birth: | Pro |
| Sociálne médiá: | Pro |
Body/Udalosť
5.00
15 celkových udalostí
Aktuálna séria udalostí
1
Max: 4 months in a row
Current Win Streak
2
Max: 2 in a row
Aktuálna séria pódií
2
Max: 2 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2017 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| 2014 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2012 | 1 | |||||||||||
| 2011 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2010 | 1 | 1 |
Najúspešnejšie udalosti
| 🥇 | Intermediate | Paradise Dance Festival | Oct 2016 | 1.25 |
| 🥇 | Intermediate | J&J O'Rama | Jun 2013 | 1.25 |
| 5th | Intermediate | Swingtacular | Aug 2016 | 0.75 |
| 🥉 | Novice | J&J O'Rama | Jun 2011 | 0.625 |
| 🥇 | Novice | Halloween Swingthing | Oct 2010 | 0.625 |
| 4th | Intermediate | Meet Me In St Louis | Sep 2013 | 0.5 |
| 4th | Novice | FreZno Dance Classic | May 2011 | 0.5 |
| 🥇 | Newcomer | Liberty Swing Dance Championships | Jun 2010 | 0.3125 |
| Final | Advanced | J&J O'Rama | Jun 2017 | 0.25 |
| Final | Intermediate | J&J O'Rama | Jun 2014 | 0.125 |
Najlepší partneri
| 1. | Joe Arasin | 18 pts | (2 events) | Avg: 9.00 pts/event |
| 2. | Justin Tomas | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 3. | Mike Anderson | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 4. | Nate Woodward | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 5. | Bart Van Der Werf | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 6. | Joel Jimenez | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 7. | Andy Morley | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
Štatistiky
All Time |
||
| Hlavná úloha | Follower | |
|---|---|---|
| Body | 75 | |
| Body Follower | 100.00% | 75 |
| Body za posledné 3 roky | 0 | |
| Časový rámec | 7rokov | Jún 2010 - Jún 2017 |
| Výhry | 26.67% | 4 |
| Umiestnenia | 53.33% | 8 |
| Finále | 1.00x | 15 |
| Events | 1.36x | 15 |
| Jedinečné udalosti | 11 | |
Advanced | ||
| Body | 1.67% | 1 |
| Body Follower | 100.00% | 1 |
| Body za posledné 3 roky | 0 | |
| Časový rámec | Jún 2017 - Jún 2017 | |
| Výhry | 0.00% | 0 |
| Umiestnenia | 0.00% | 0 |
| Finále | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Jedinečné udalosti | 1 | |
Intermediate | ||
| Body | 116.67% | 35 |
| Body Follower | 100.00% | 35 |
| Body za posledné 3 roky | 0 | |
| Časový rámec | 4rokov 9mesiacov | Január 2012 - Október 2016 |
| Výhry | 22.22% | 2 |
| Umiestnenia | 44.44% | 4 |
| Finále | 1.00x | 9 |
| Events | 1.29x | 9 |
| Jedinečné udalosti | 7 | |
Novice | ||
| Body | 181.25% | 29 |
| Body Follower | 100.00% | 29 |
| Body za posledné 3 roky | 0 | |
| Časový rámec | 8mesiacov | Október 2010 - Jún 2011 |
| Výhry | 25.00% | 1 |
| Umiestnenia | 75.00% | 3 |
| Finále | 1.00x | 4 |
| Events | 1.00x | 4 |
| Jedinečné udalosti | 4 | |
Newcomer | ||
| Body | 10 | |
| Body Follower | 100.00% | 10 |
| Body za posledné 3 roky | 0 | |
| Časový rámec | Jún 2010 - Jún 2010 | |
| Výhry | 100.00% | 1 |
| Umiestnenia | 100.00% | 1 |
| Finále | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Jedinečné udalosti | 1 | |
Joanna Tai Chisholm môže tancovať ako leader v nasledujúcich divíziách:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Joanna Tai Chisholm môže tancovať ako follower v nasledujúcich divíziách:
Advanced
Advanced
Advanced: 1 z 60 celkových bodov
| F | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 2017 | Finále | 1 |
| SPOLU: | 1 | ||
Intermediate: 35 z 30 celkových bodov
| F | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2016 Partner: Justin Tomas | 1. | 10 |
| F | San Francisco, CA, USA - August 2016 Partner: Joel Jimenez | 5. | 6 |
| F | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 2014 | Finále | 1 |
| F | Monterey, CA - January 2014 | Finále | 1 |
| F | St. Louis, Mo, USA - September 2013 Partner: Andy Morley | 4. | 4 |
| F | Palm Springs, CA - August 2013 | Finále | 1 |
| F | Denver, CO - July 2013 | Finále | 1 |
| F | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 2013 Partner: Mike Anderson | 1. | 10 |
| F | Monterey, CA - January 2012 | Finále | 1 |
| SPOLU: | 35 | ||
Novice: 29 z 16 celkových bodov
| F | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 2011 Partner: Joe Arasin | 3. | 10 |
| F | Fresno, CA - May 2011 Partner: Joe Arasin | 4. | 8 |
| F | Los Angeles, CA - April 2011 | Finále | 1 |
| F | Costa Mesa, Ca, USA - October 2010 Partner: Nate Woodward | 1. | 10 |
| SPOLU: | 29 | ||
Newcomer: 10 celkových bodov
| F | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2010 Partner: Bart Van Der Werf | 1. | 10 |
| SPOLU: | 10 | ||
Joanna Tai Chisholm