Steve Ryan [770]
Podrobnosti
Meno: | Steve |
---|---|
Priezvisko: | Ryan |
Rodné meno: | Ryan |
Prezývka: | |
Predchádzajúce mená: | Pro |
Transliterácia: |
![]() |
WSDC-ID: | 770 |
Povolené divízie: | ADV,INT,NOV |
Narodeniny: | Pro |
Vek: | Pro |
Krajina: | Pro |
Mesto: | Pro |
Štatistiky
All Time |
||
Hlavná úloha | Leader | |
---|---|---|
Body | 33 | |
Body Leader | 100.00% | 33 |
Body za posledné 3 roky | 0 | |
Časový rámec | 23rokov 10mesiacov | Júl 1995 - Máj 2019 |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umiestnenia | 50.00% | 7 |
Finále | 1.00x | 14 |
Events | 1.17x | 14 |
Jedinečné udalosti | 12 | |
Advanced | ||
Body | 16.67% | 10 |
Body Leader | 100.00% | 10 |
Body za posledné 3 roky | 0 | |
Časový rámec | 21rokov 9mesiacov | August 1997 - Máj 2019 |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umiestnenia | 40.00% | 2 |
Finále | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
Jedinečné udalosti | 5 | |
Intermediate | ||
Body | 46.67% | 14 |
Body Leader | 100.00% | 14 |
Body za posledné 3 roky | 0 | |
Časový rámec | 4mesiacov | Marec 2003 - Júl 2003 |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umiestnenia | 75.00% | 3 |
Finále | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Jedinečné udalosti | 4 | |
Novice | ||
Body | 56.25% | 9 |
Body Leader | 100.00% | 9 |
Body za posledné 3 roky | 0 | |
Časový rámec | 7rokov 7mesiacov | Júl 1995 - Február 2003 |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umiestnenia | 40.00% | 2 |
Finále | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
Jedinečné udalosti | 5 |
Steve Ryan môže tancovať ako leader v nasledujúcich divíziách:
Advanced
Advanced
Steve Ryan môže tancovať ako follower v nasledujúcich divíziách:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Advanced: 10 z 60 celkových bodov
L | Hartfoed, Connecticut, United States - May 2019 Partner: Sophie Cazeneuve | 5. | 1 |
L | Washington, DC., VA, USA - July 2008 | Finále | 1 |
L | Newton, MA - November 2006 | Finále | 1 |
L | Cape Cod, MA - April 1998 | Finále | 1 |
L | Boston, MA, United States - August 1997 Partner: Hazel Mede Ulrich | 2. | 6 |
SPOLU: | 10 |
Intermediate: 14 z 30 celkových bodov
L | Palm Springs, CA - July 2003 Partner: Larissa Leybovich | 3. | 4 |
L | Anaheim, CA - June 2003 Partner: Lynette Schwickerath | 4. | 3 |
L | San Bernadino, CA - May 2003 Partner: Susie Mcdanial | 2. | 6 |
L | Woodland Hills, CA - March 2003 | Finále | 1 |
SPOLU: | 14 |
Novice: 9 z 16 celkových bodov
L | Sacramento, CA, USA - February 2003 | Finále | 1 |
L | Monterey, CA - January 2003 | Finále | 1 |
L | San Diego, CA - January 2003 | Finále | 1 |
L | Boston, MA, United States - August 2000 Partner: Tonya Watson | 3. | 4 |
L | Washington, DC., VA, USA - July 1995 | 5. | 2 |
SPOLU: | 9 |