Celine Fournier [7813]
Podrobnosti
Meno: | Celine |
---|---|
Priezvisko: | Fournier |
Rodné meno: | Fournier |
Prezývka: | |
Predchádzajúce mená: | Pro |
Transliterácia: |
![]() |
WSDC-ID: | 7813 |
Povolené divízie: | NOV,INT |
Narodeniny: | Pro |
Vek: | Pro |
Krajina: | ![]() |
Mesto: | Pro |
Štatistiky
All Time |
||
Hlavná úloha | Follower | |
---|---|---|
Body | 72 | |
Body Leader | 1.39% | 1 |
Body Follower | 98.61% | 71 |
Body za posledné 3 roky | 19 | |
Časový rámec | 14rokov 9mesiacov | August 2010 - Máj 2025 |
Výhry | 10.53% | 2 |
Umiestnenia | 42.11% | 8 |
Finále | 1.06x | 19 |
Events | 1.64x | 18 |
Jedinečné udalosti | 11 | |
Novice | ||
Body | 137.50% | 22 |
Body Follower | 100.00% | 22 |
Body za posledné 3 roky | 0 | |
Časový rámec | 10mesiacov | Október 2012 - August 2013 |
Výhry | 33.33% | 1 |
Umiestnenia | 66.67% | 2 |
Finále | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Jedinečné udalosti | 3 | |
Intermediate | ||
Body | 100.00% | 30 |
Body Follower | 100.00% | 30 |
Body za posledné 3 roky | 0 | |
Časový rámec | 4rokov 2mesiacov | Máj 2015 - Júl 2019 |
Výhry | 10.00% | 1 |
Umiestnenia | 40.00% | 4 |
Finále | 1.00x | 10 |
Events | 1.25x | 10 |
Jedinečné udalosti | 8 | |
Newcomer | ||
Body | 1 | |
Body Follower | 100.00% | 1 |
Body za posledné 3 roky | 0 | |
Časový rámec | August 2010 - August 2010 | |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umiestnenia | 0.00% | 0 |
Finále | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Jedinečné udalosti | 1 | |
Sophisticated | ||
Body | 18 | |
Body Follower | 100.00% | 18 |
Body za posledné 3 roky | 18 | |
Časový rámec | 2rokov 2mesiacov | Marec 2023 - Máj 2025 |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umiestnenia | 50.00% | 2 |
Finále | 1.00x | 4 |
Events | 1.33x | 4 |
Jedinečné udalosti | 3 |
Celine Fournier môže tancovať ako leader v nasledujúcich divíziách:
Novice
Novice
Celine Fournier môže tancovať ako follower v nasledujúcich divíziách:
Intermediate
Intermediate
Novice: 1 z 16 celkových bodov
L | Toulon, Var, France - May 2025 | Finále | 1 |
SPOLU: | 1 |
Intermediate: 30 z 30 celkových bodov
F | La Grande Motte, FRANCE - July 2019 | Finále | 1 |
F | London, England - April 2019 | Finále | 1 |
F | Paris, France - February 2019 | Finále | 1 |
F | Asker, Norway, Norway - December 2018 | Finále | 1 |
F | LYON, France - November 2018 | Finále | 1 |
F | Windsor, United Kindom - October 2018 Partner: Damien Porte | 1. | 6 |
F | Paris, France - January 2018 Partner: Raphael Ettedgui | 4. | 4 |
F | Burbank, CA - November 2017 Partner: Quentin Ducret | 3. | 10 |
F | LYON, France - November 2017 | Finále | 1 |
F | PARIS, France - May 2015 Partner: Patrick Rodrigues | 4. | 4 |
SPOLU: | 30 |
Novice: 22 z 16 celkových bodov
F | La Grande Motte, FRANCE - August 2013 Partner: Suliman Lescot | 1. | 15 |
F | PARIS, France - May 2013 | Finále | 1 |
F | Lyon, France - October 2012 Partner: Andrew Shellard | 5. | 6 |
SPOLU: | 22 |
Newcomer: 1 celkový bod
F | La Grande Motte, FRANCE - August 2010 | Finále | 1 |
SPOLU: | 1 |
Sophisticated: 18 celkových bodov
F | Toulon, Var, France - May 2025 | Finále | 1 |
F | Lyon, Rhône, France - March 2024 | Finále | 1 |
F | LYON, France - November 2023 Partner: Martial Roux | 2. | 8 |
F | Lyon, Rhône, France - March 2023 Partner: Florian Lemoine | 4. | 8 |
SPOLU: | 18 |