Vladimir Leonov [8945]
Podrobnosti
Meno: | Vladimir |
---|---|
Priezvisko: | Leonov |
Rodné meno: | Leonov |
Prezývka: | |
Predchádzajúce mená: | Pro |
Transliterácia: |
![]() |
WSDC-ID: | 8945 |
Povolené divízie: | ALS,ADV,INT |
Narodeniny: | Pro |
Vek: | Pro |
Krajina: | ![]() |
Mesto: | Pro |
Štatistiky
All Time |
||
Hlavná úloha | Leader | |
---|---|---|
Body | 151 | |
Body Leader | 100.00% | 151 |
Body za posledné 3 roky | 44 | |
Časový rámec | 12rokov 11mesiacov | Január 2012 - December 2024 |
Výhry | 30.30% | 10 |
Umiestnenia | 84.85% | 28 |
Finále | 1.00x | 33 |
Events | 2.36x | 33 |
Jedinečné udalosti | 14 | |
All-Stars | ||
Body | 2.67% | 4 |
Body Leader | 100.00% | 4 |
Body za posledné 3 roky | 3 | |
Časový rámec | 2rokov 9mesiacov | Október 2021 - Júl 2024 |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umiestnenia | 100.00% | 3 |
Finále | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Jedinečné udalosti | 3 | |
Advanced | ||
Body | 88.33% | 53 |
Body Leader | 100.00% | 53 |
Body za posledné 3 roky | 0 | |
Časový rámec | 3rokov 11mesiacov | Február 2015 - Január 2019 |
Výhry | 35.71% | 5 |
Umiestnenia | 92.86% | 13 |
Finále | 1.00x | 14 |
Events | 1.56x | 14 |
Jedinečné udalosti | 9 | |
Intermediate | ||
Body | 103.33% | 31 |
Body Leader | 100.00% | 31 |
Body za posledné 3 roky | 0 | |
Časový rámec | 1rok 8mesiacov | Marec 2013 - November 2014 |
Výhry | 14.29% | 1 |
Umiestnenia | 71.43% | 5 |
Finále | 1.00x | 7 |
Events | 1.40x | 7 |
Jedinečné udalosti | 5 | |
Novice | ||
Body | 137.50% | 22 |
Body Leader | 100.00% | 22 |
Body za posledné 3 roky | 0 | |
Časový rámec | 8mesiacov | Január 2012 - September 2012 |
Výhry | 25.00% | 1 |
Umiestnenia | 50.00% | 2 |
Finále | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Jedinečné udalosti | 4 | |
Sophisticated | ||
Body | 41 | |
Body Leader | 100.00% | 41 |
Body za posledné 3 roky | 41 | |
Časový rámec | 1rok 10mesiacov | Február 2023 - December 2024 |
Výhry | 60.00% | 3 |
Umiestnenia | 100.00% | 5 |
Finále | 1.00x | 5 |
Events | 1.25x | 5 |
Jedinečné udalosti | 4 |
Vladimir Leonov môže tancovať ako leader v nasledujúcich divíziách:
All-Stars
All-Stars
Vladimir Leonov môže tancovať ako follower v nasledujúcich divíziách:
Advanced Intermediate
Advanced Intermediate
All-Stars: 4 z 150 celkových bodov
L | St. Petersburg, Russia - July 2024 Partner: Yevgeniya Karachentsova | 2. | 2 |
L | Moscow, Russian - December 2022 Partner: Irina Popovichenko | 3. | 1 |
L | Moscow, Russia - October 2021 Partner: Ilmira Galieva | 3. | 1 |
SPOLU: | 4 |
Advanced: 53 z 60 celkových bodov
L | Moscow, Russian - January 2019 Partner: Oksana Aleksandrovich | 3. | 3 |
L | Moscow, Russia - November 2018 Partner: Alla Mosyakina | 1. | 6 |
L | St. Petersburg, Russia - July 2018 Partner: Irina Popovichenko | 1. | 6 |
L | Moscow, Russia - November 2017 Partner: Ilmira Galieva | 1. | 5 |
L | St. Petersburg, Russia - July 2017 Partner: Alesya Kovaleva | 3. | 3 |
L | St. Burlatskaya, Russia - July 2017 Partner: Alla Mosyakina | 1. | 5 |
L | Kazan, Russia - June 2017 Partner: Maria Slivenko | 2. | 4 |
L | Moscow, Russia - April 2017 Partner: Mikhalina Malinovskaya | 3. | 3 |
L | St. Petersburg, Russia - February 2017 | Finále | 1 |
L | Moscow, Russia - January 2017 Partner: Alesya Kovaleva | 5. | 1 |
L | Irvine, CA, - December 2016 Partner: Marylou Starr | 4. | 4 |
L | Moscow, Russia - November 2016 Partner: Maria Slivenko | 2. | 4 |
L | Moscow, Russia - March 2015 Partner: Olga Usmanova | 1. | 5 |
L | St. Petersburg, Russia - February 2015 Partner: Katia Avlasevich | 3. | 3 |
SPOLU: | 53 |
Intermediate: 31 z 30 celkových bodov
L | Moscow, Russia - November 2014 Partner: Nataliya Kane | 1. | 10 |
L | Torrevieja, Spain - September 2014 Partner: Ekaterina Wolff | 4. | 4 |
L | Moscow, Russia - March 2014 | Finále | 1 |
L | St. Petersburg, Russia - February 2014 Partner: Tatiana Zavyalova | 3. | 3 |
L | Budapest, Budapest, Hungary - January 2014 Partner: Laura Conforti-Roussel | 4. | 4 |
L | Moscow, Russia - November 2013 | Finále | 1 |
L | Moscow, Russia - March 2013 Partner: Tatiana Belenkova | 2. | 8 |
SPOLU: | 31 |
Novice: 22 z 16 celkových bodov
L | Crimea, Ukraine - September 2012 Partner: Ksenia Kostukova | 1. | 10 |
L | PARIS, France - May 2012 | Finále | 1 |
L | Moscow, Russia - March 2012 Partner: Natalia Tumaeva | 3. | 10 |
L | Budapest, Budapest, Hungary - January 2012 | Finále | 1 |
SPOLU: | 22 |
Sophisticated: 41 celkových bodov
L | Moscow, Russian - December 2024 Partner: Svetlana Moskaleva | 2. | 8 |
L | St. Burlatskaya, Russia - July 2024 Partner: Svetlana Moskaleva | 1. | 10 |
L | Ufa, Bashkortostan Republic, Russia - April 2024 Partner: Ekaterina Gorianaya | 1. | 10 |
L | St. Burlatskaya, Russia - July 2023 Partner: Tat'yana Lopatnikova | 3. | 3 |
L | St. Petersburg, Russia - February 2023 Partner: Tatiana Kiseleva | 1. | 10 |
SPOLU: | 41 |