Shuyan Liang [9452]
Podrobnosti
Meno: | Shuyan |
---|---|
Priezvisko: | Liang |
Rodné meno: | Liang |
Prezývka: | |
Predchádzajúce mená: | Pro |
Transliterácia: |
![]() |
WSDC-ID: | 9452 |
Povolené divízie: | INT,NOV,ADV |
Narodeniny: | Pro |
Vek: | Pro |
Krajina: | Pro |
Mesto: | Pro |
Štatistiky
All Time |
||
Hlavná úloha | Follower | |
---|---|---|
Body | 50 | |
Body Follower | 100.00% | 50 |
Body za posledné 3 roky | 0 | |
Časový rámec | 5rokov | Jún 2012 - Jún 2017 |
Výhry | 5.00% | 1 |
Umiestnenia | 30.00% | 6 |
Finále | 1.05x | 20 |
Events | 2.11x | 19 |
Jedinečné udalosti | 9 | |
Advanced | ||
Body | 1.67% | 1 |
Body Follower | 100.00% | 1 |
Body za posledné 3 roky | 0 | |
Časový rámec | Jún 2017 - Jún 2017 | |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umiestnenia | 0.00% | 0 |
Finále | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Jedinečné udalosti | 1 | |
Intermediate | ||
Body | 100.00% | 30 |
Body Follower | 100.00% | 30 |
Body za posledné 3 roky | 0 | |
Časový rámec | 2rokov 10mesiacov | Máj 2014 - Marec 2017 |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umiestnenia | 55.56% | 5 |
Finále | 1.00x | 9 |
Events | 1.50x | 9 |
Jedinečné udalosti | 6 | |
Novice | ||
Body | 118.75% | 19 |
Body Follower | 100.00% | 19 |
Body za posledné 3 roky | 0 | |
Časový rámec | 1rok 9mesiacov | Jún 2012 - Marec 2014 |
Výhry | 10.00% | 1 |
Umiestnenia | 10.00% | 1 |
Finále | 1.11x | 10 |
Events | 1.29x | 9 |
Jedinečné udalosti | 7 |
Shuyan Liang môže tancovať ako leader v nasledujúcich divíziách:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Shuyan Liang môže tancovať ako follower v nasledujúcich divíziách:
Advanced
Advanced
Advanced: 1 z 60 celkových bodov
F | Anaheim, CA - June 2017 | Finále | 1 |
SPOLU: | 1 |
Intermediate: 30 z 30 celkových bodov
F | Lancaster, CA, United States - March 2017 Partner: Andrew Son | 5. | 2 |
F | Palm Springs, CA - January 2017 | Finále | 1 |
F | Burbank, CA - November 2016 Partner: Isaiah Meders | 2. | 8 |
F | Costa Mesa, CA - October 2016 | Finále | 1 |
F | Fresno, CA - May 2015 | Finále | 1 |
F | Lancaster, CA, United States - March 2015 Partner: Frank Martinez | 4. | 4 |
F | Costa Mesa, CA - October 2014 | Finále | 1 |
F | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2014 Partner: Jeramy Govert | 4. | 4 |
F | Fresno, CA - May 2014 Partner: Aidan Keith Hynes | 2. | 8 |
SPOLU: | 30 |
Novice: 19 z 16 celkových bodov
F | Lancaster, CA, United States - March 2014 Partner: Michael Caro | 1. | 10 |
F | Costa Mesa, CA - October 2013 | Finále | 1 |
F | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2013 | Finále | 1 |
F | Palm Springs, CA - August 2013 | Finále | 1 |
F | Anaheim, CA - June 2013 | Finále | 1 |
F | Anaheim, CA - June 2013 | Finále | 1 |
F | Lancaster, CA, United States - March 2013 | Finále | 1 |
F | Monterey, CA - January 2013 | Finále | 1 |
F | Palm Springs, CA - January 2013 | Finále | 1 |
F | Anaheim, CA - June 2012 | Finále | 1 |
SPOLU: | 19 |