Jonathan Villar [9557]
Podrobnosti
Meno: | Jonathan |
---|---|
Priezvisko: | Villar |
Rodné meno: | Villar |
Prezývka: | |
Predchádzajúce mená: | Pro |
Transliterácia: |
![]() |
WSDC-ID: | 9557 |
Povolené divízie: | ADV,INT,NOV |
Narodeniny: | Pro |
Vek: | Pro |
Krajina: | Pro |
Mesto: | Pro |
Štatistiky
All Time |
||
Hlavná úloha | Leader | |
---|---|---|
Body | 65 | |
Body Leader | 100.00% | 65 |
Body za posledné 3 roky | 0 | |
Časový rámec | 5rokov 3mesiacov | September 2012 - December 2017 |
Výhry | 13.64% | 3 |
Umiestnenia | 59.09% | 13 |
Finále | 1.00x | 22 |
Events | 1.47x | 22 |
Jedinečné udalosti | 15 | |
Advanced | ||
Body | 18.33% | 11 |
Body Leader | 100.00% | 11 |
Body za posledné 3 roky | 0 | |
Časový rámec | 3rokov 6mesiacov | Jún 2014 - December 2017 |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umiestnenia | 37.50% | 3 |
Finále | 1.00x | 8 |
Events | 1.33x | 8 |
Jedinečné udalosti | 6 | |
Intermediate | ||
Body | 113.33% | 34 |
Body Leader | 100.00% | 34 |
Body za posledné 3 roky | 0 | |
Časový rámec | 11mesiacov | Jún 2013 - Máj 2014 |
Výhry | 20.00% | 2 |
Umiestnenia | 70.00% | 7 |
Finále | 1.00x | 10 |
Events | 1.00x | 10 |
Jedinečné udalosti | 10 | |
Novice | ||
Body | 93.75% | 15 |
Body Leader | 100.00% | 15 |
Body za posledné 3 roky | 0 | |
Časový rámec | 2mesiacov | Január 2013 - Marec 2013 |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umiestnenia | 66.67% | 2 |
Finále | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Jedinečné udalosti | 3 | |
Newcomer | ||
Body | 5 | |
Body Leader | 100.00% | 5 |
Body za posledné 3 roky | 0 | |
Časový rámec | September 2012 - September 2012 | |
Výhry | 100.00% | 1 |
Umiestnenia | 100.00% | 1 |
Finále | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Jedinečné udalosti | 1 |
Jonathan Villar môže tancovať ako leader v nasledujúcich divíziách:
Advanced
Advanced
Jonathan Villar môže tancovať ako follower v nasledujúcich divíziách:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Advanced: 11 z 60 celkových bodov
L | Orlando, Florida, United States - December 2017 | Finále | 1 |
L | Reston, VA - March 2017 | Finále | 1 |
L | Chicago, IL - October 2016 | Finále | 1 |
L | Chicago, IL - August 2016 Partner: Nicole Szulc | 2. | 4 |
L | Orlando, Florida, United States - January 2016 Partner: Pamela Bennett | 5. | 1 |
L | Chicago, IL - October 2014 | Finále | 1 |
L | Overland Park, Kansas - June 2014 Partner: Faith Musko | 5. | 1 |
L | Detroit, Michigan, USA - June 2014 | Finále | 1 |
SPOLU: | 11 |
Intermediate: 34 z 30 celkových bodov
L | St. Louis, MO - May 2014 Partner: Laura Villar | 1. | 5 |
L | Baton Rouge, LA, US - May 2014 Partner: Jordan Sims | 1. | 5 |
L | Lake Geneva, IL - April 2014 Partner: Jocelyn Bender | 4. | 4 |
L | Tulsa, Ok, USA - April 2014 Partner: Christina White | 3. | 3 |
L | Chicago, IL, United States - March 2014 | Finále | 1 |
L | Nashville, Tennesse, USA - December 2013 Partner: Lura Johnson | 5. | 2 |
L | Newton, MA - November 2013 Partner: Katharine Montgomery | 2. | 4 |
L | Chicago, IL - October 2013 | Finále | 1 |
L | Chicago, IL - August 2013 | Finále | 1 |
L | Detroit, Michigan, USA - June 2013 Partner: Holly Plewa | 2. | 8 |
SPOLU: | 34 |
Novice: 15 z 16 celkových bodov
L | Chicago, IL, United States - March 2013 Partner: Shelby Vandenberg | 4. | 8 |
L | Elmhurst, IL - February 2013 Partner: Noelle Sereis | 3. | 6 |
L | Nashville, Tennesse, USA - January 2013 | Finále | 1 |
SPOLU: | 15 |
Newcomer: 5 celkových bodov
L | St. Louis, MO - September 2012 Partner: Laura Villar | 1. | 5 |
SPOLU: | 5 |