Aurore Bichon [9650]
Podrobnosti
Meno: | Aurore |
---|---|
Priezvisko: | Bichon |
Rodné meno: | Bichon |
Prezývka: | |
Predchádzajúce mená: | Pro |
Transliterácia: |
![]() |
WSDC-ID: | 9650 |
Povolené divízie: | INT,NOV,ADV |
Narodeniny: | Pro |
Vek: | Pro |
Krajina: | Pro |
Mesto: | Pro |
Štatistiky
All Time |
||
Hlavná úloha | Follower | |
---|---|---|
Body | 52 | |
Body Follower | 100.00% | 52 |
Body za posledné 3 roky | 31 | |
Časový rámec | 12rokov 7mesiacov | Október 2012 - Máj 2025 |
Výhry | 5.00% | 1 |
Umiestnenia | 30.00% | 6 |
Finále | 1.00x | 20 |
Events | 2.00x | 20 |
Jedinečné udalosti | 10 | |
Advanced | ||
Body | 1.67% | 1 |
Body Follower | 100.00% | 1 |
Body za posledné 3 roky | 1 | |
Časový rámec | Máj 2025 - Máj 2025 | |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umiestnenia | 100.00% | 1 |
Finále | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Jedinečné udalosti | 1 | |
Intermediate | ||
Body | 113.33% | 34 |
Body Follower | 100.00% | 34 |
Body za posledné 3 roky | 30 | |
Časový rámec | 5rokov 10mesiacov | Jún 2019 - Apríl 2025 |
Výhry | 8.33% | 1 |
Umiestnenia | 25.00% | 3 |
Finále | 1.00x | 12 |
Events | 1.71x | 12 |
Jedinečné udalosti | 7 | |
Novice | ||
Body | 106.25% | 17 |
Body Follower | 100.00% | 17 |
Body za posledné 3 roky | 0 | |
Časový rámec | 6rokov 6mesiacov | Október 2012 - Apríl 2019 |
Výhry | 0.00% | 0 |
Umiestnenia | 28.57% | 2 |
Finále | 1.00x | 7 |
Events | 1.75x | 7 |
Jedinečné udalosti | 4 |
Aurore Bichon môže tancovať ako leader v nasledujúcich divíziách:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Aurore Bichon môže tancovať ako follower v nasledujúcich divíziách:
Advanced
Advanced
Advanced: 1 z 60 celkových bodov
F | - May 2025 Partner: Aleix Figueras | 3. | 1 |
SPOLU: | 1 |
Intermediate: 34 z 30 celkových bodov
F | NANTES, Loire-Atlantique, France - April 2025 Partner: Matthias Thomas | 5. | 6 |
F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2025 | Finále | 2 |
F | Toulouse, Occitanie, France - December 2024 Partner: Layan Boucheta | 1. | 10 |
F | Liège, Belgium - October 2024 | Finále | 1 |
F | Munich, Bavaria, Germany - September 2024 | Finále | 1 |
F | La Grande Motte, FRANCE - August 2024 | Finále | 1 |
F | PARIS, France - May 2024 | Finále | 1 |
F | Toulouse, Occitanie, France - December 2023 Partner: Daniel Trepat | 2. | 8 |
F | PARIS, France - May 2022 | Finále | 1 |
F | NANTES, Loire-Atlantique, France - April 2022 | Finále | 1 |
F | La Grande Motte, FRANCE - July 2019 | Finále | 1 |
F | PARIS, France - June 2019 | Finále | 1 |
SPOLU: | 34 |
Novice: 17 z 16 celkových bodov
F | NANTES, Loire-Atlantique, France - April 2019 Partner: Sebastien Thomas | 3. | 10 |
F | NANTES, Loire-Atlantique, France - April 2018 Partner: Lucas Megevand | 5. | 2 |
F | PARIS, France - May 2017 | Finále | 1 |
F | PARIS, France - May 2016 | Finále | 1 |
F | Lyon, Rhône, France - March 2015 | Finále | 1 |
F | PARIS, France - May 2013 | Finále | 1 |
F | Lyon, France - October 2012 | Finále | 1 |
SPOLU: | 17 |