Caitlin Massart [11506]
Podrobnosti
Ime: | Caitlin |
---|---|
Priimek: | Massart |
Rojstno ime: | Massart |
Vzdevek: | |
Prejšnja imena: | Pro |
Transliteracija: |
![]() |
WSDC-ID: | 11506 |
Dovoljene divizije: | ADV,INT,ALS |
Rojstni dan: | Pro |
Starost: | Pro |
Država: | ![]() |
Mesto: | Pro |
Statistika
All Time |
||
Primarna vloga | Follower | |
---|---|---|
Točke | 114 | |
Točke Follower | 100.00% | 114 |
Točke zadnja 3 leta | 0 | |
Časovno obdobje | 4let 4meseci | Junij 2014 - Oktober 2018 |
Zmage | 21.74% | 5 |
Uvrstitve | 69.57% | 16 |
Finale | 1.00x | 23 |
Events | 1.53x | 23 |
Edinstveni dogodki | 15 | |
All-Stars | ||
Točke | 0.67% | 1 |
Točke Follower | 100.00% | 1 |
Točke zadnja 3 leta | 0 | |
Časovno obdobje | Oktober 2018 - Oktober 2018 | |
Zmage | 0.00% | 0 |
Uvrstitve | 0.00% | 0 |
Finale | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Edinstveni dogodki | 1 | |
Advanced | ||
Točke | 88.33% | 53 |
Točke Follower | 100.00% | 53 |
Točke zadnja 3 leta | 0 | |
Časovno obdobje | 2let 1mesec | Avgust 2016 - September 2018 |
Zmage | 15.38% | 2 |
Uvrstitve | 76.92% | 10 |
Finale | 1.00x | 13 |
Events | 1.18x | 13 |
Edinstveni dogodki | 11 | |
Intermediate | ||
Točke | 106.67% | 32 |
Točke Follower | 100.00% | 32 |
Točke zadnja 3 leta | 0 | |
Časovno obdobje | 11meseci | Avgust 2015 - Julij 2016 |
Zmage | 33.33% | 2 |
Uvrstitve | 66.67% | 4 |
Finale | 1.00x | 6 |
Events | 1.00x | 6 |
Edinstveni dogodki | 6 | |
Novice | ||
Točke | 175.00% | 28 |
Točke Follower | 100.00% | 28 |
Točke zadnja 3 leta | 0 | |
Časovno obdobje | 9meseci | Junij 2014 - Marec 2015 |
Zmage | 33.33% | 1 |
Uvrstitve | 66.67% | 2 |
Finale | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Edinstveni dogodki | 3 |
Caitlin Massart lahko kot leader pleše v naslednjih divizijah:
Advanced Intermediate
Advanced Intermediate
Caitlin Massart lahko kot follower pleše v naslednjih divizijah:
All-Stars
All-Stars
All-Stars: 1 od 150 skupnih točk
F | Chicago, IL - October 2018 | Finale | 1 |
SKUPAJ: | 1 |
Advanced: 53 od 60 skupnih točk
F | St. Louis, MO - September 2018 Partner: Eryn Cantrell | 2. | 8 |
F | Washington, DC., VA, USA - August 2018 | Finale | 1 |
F | Detroit, Michigan, USA - June 2018 Partner: Chad Maness | 3. | 3 |
F | Chicago, IL, United States - March 2018 Partner: Sean Sommer | 3. | 6 |
F | Chicago, IL - October 2017 Partner: Daniel Pavlov | 3. | 6 |
F | St. Louis, MO - September 2017 | Finale | 1 |
F | Tampa Bay, FL, USA - August 2017 Partner: Sebastian Quinones | 1. | 10 |
F | Toronto, Ontario, Canada - July 2017 Partner: Marlin Jenkins | 4. | 2 |
F | Dallas, Texas - July 2017 Partner: Jeff Moscaritolo | 5. | 2 |
F | Detroit, Michigan, USA - June 2017 Partner: Lucky Sipin | 1. | 10 |
F | Elmhurst, IL - February 2017 Partner: Chris Moy | 5. | 1 |
F | Charlotte, NC - February 2017 | Finale | 1 |
F | Overland Park, Kansas - August 2016 Partner: Chris Smoot | 4. | 2 |
SKUPAJ: | 53 |
Intermediate: 32 od 30 skupnih točk
F | Denver, CO - July 2016 Partner: Ken Rutland | 1. | 10 |
F | San Diego, CA - May 2016 | Finale | 1 |
F | Lake Geneva, IL - May 2016 Partner: Anthony Goff | 1. | 10 |
F | Chicago, IL, United States - March 2016 Partner: Randy Odish | 5. | 6 |
F | Chicago, IL - November 2015 | Finale | 1 |
F | Chicago, IL - August 2015 Partner: Anthony Goff | 4. | 4 |
SKUPAJ: | 32 |
Novice: 28 od 16 skupnih točk
F | Chicago, IL, United States - March 2015 Partner: Sangsu Park | 1. | 15 |
F | Chicago, IL - October 2014 Partner: Matthew Mordini | 2. | 12 |
F | Detroit, Michigan, USA - June 2014 | Finale | 1 |
SKUPAJ: | 28 |