Kristin Harper [12056]
Podrobnosti
Ime: | Kristin |
---|---|
Priimek: | Harper |
Rojstno ime: | Harper |
Vzdevek: | |
Prejšnja imena: | Pro |
Transliteracija: |
![]() |
WSDC-ID: | 12056 |
Dovoljene divizije: | NOV,INT |
Rojstni dan: | Pro |
Starost: | Pro |
Država: | Pro |
Mesto: | Pro |
Statistika
All Time |
||
Primarna vloga | Follower | |
---|---|---|
Točke | 27 | |
Točke Follower | 100.00% | 27 |
Točke zadnja 3 leta | 0 | |
Časovno obdobje | 3let 2meseci | Oktober 2014 - December 2017 |
Zmage | 0.00% | 0 |
Uvrstitve | 30.00% | 3 |
Finale | 1.00x | 10 |
Events | 1.67x | 10 |
Edinstveni dogodki | 6 | |
Intermediate | ||
Točke | 10.00% | 3 |
Točke Follower | 100.00% | 3 |
Točke zadnja 3 leta | 0 | |
Časovno obdobje | 1leto 2meseci | Oktober 2016 - December 2017 |
Zmage | 0.00% | 0 |
Uvrstitve | 0.00% | 0 |
Finale | 1.00x | 3 |
Events | 1.50x | 3 |
Edinstveni dogodki | 2 | |
Novice | ||
Točke | 137.50% | 22 |
Točke Follower | 100.00% | 22 |
Točke zadnja 3 leta | 0 | |
Časovno obdobje | 1leto 7meseci | Februar 2015 - September 2016 |
Zmage | 0.00% | 0 |
Uvrstitve | 33.33% | 2 |
Finale | 1.00x | 6 |
Events | 1.50x | 6 |
Edinstveni dogodki | 4 | |
Newcomer | ||
Točke | 2 | |
Točke Follower | 100.00% | 2 |
Točke zadnja 3 leta | 0 | |
Časovno obdobje | Oktober 2014 - Oktober 2014 | |
Zmage | 0.00% | 0 |
Uvrstitve | 100.00% | 1 |
Finale | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Edinstveni dogodki | 1 |
Kristin Harper lahko kot leader pleše v naslednjih divizijah:
Novice
Novice
Kristin Harper lahko kot follower pleše v naslednjih divizijah:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 3 od 30 skupnih točk
F | Orlando, Florida, United States - December 2017 | Finale | 1 |
F | Orlando, Florida, United States - January 2017 | Finale | 1 |
F | Chicago, IL - October 2016 | Finale | 1 |
SKUPAJ: | 3 |
Novice: 22 od 16 skupnih točk
F | Jacksonville, FL - September 2016 Partner: Andrew Hefele | 3. | 10 |
F | Atlanta, GA, GA, USA - May 2016 | Finale | 1 |
F | Atlanta, GA, USA - October 2015 | Finale | 1 |
F | Jacksonville, FL - September 2015 | Finale | 1 |
F | Atlanta, GA, GA, USA - May 2015 | Finale | 1 |
F | Tuscaloosa, AL - February 2015 Partner: Jeremy Webb | 2. | 8 |
SKUPAJ: | 22 |
Newcomer: 2 skupnih točk
F | Atlanta, GA, USA - October 2014 Partner: Michael Januszka | 5. | 2 |
SKUPAJ: | 2 |