Zsolt Csajági [12869]
Podrobnosti
Ime: | Zsolt |
---|---|
Priimek: | Csajági |
Rojstno ime: | Csajági |
Vzdevek: | |
Prejšnja imena: | Pro |
Transliteracija: |
![]() |
WSDC-ID: | 12869 |
Dovoljene divizije: | ADV,INT,NOV |
Rojstni dan: | Pro |
Starost: | Pro |
Država: | Pro |
Mesto: | Pro |
Statistika
All Time |
||
Primarna vloga | Leader | |
---|---|---|
Točke | 74 | |
Točke Leader | 100.00% | 74 |
Točke zadnja 3 leta | 45 | |
Časovno obdobje | 10let 1mesec | Maj 2015 - Junij 2025 |
Zmage | 8.70% | 2 |
Uvrstitve | 39.13% | 9 |
Finale | 1.15x | 23 |
Events | 2.22x | 20 |
Edinstveni dogodki | 9 | |
Intermediate | ||
Točke | 116.67% | 35 |
Točke Leader | 100.00% | 35 |
Točke zadnja 3 leta | 28 | |
Časovno obdobje | 5let 8meseci | November 2018 - Julij 2024 |
Zmage | 7.14% | 1 |
Uvrstitve | 35.71% | 5 |
Finale | 1.00x | 14 |
Events | 1.75x | 14 |
Edinstveni dogodki | 8 | |
Novice | ||
Točke | 137.50% | 22 |
Točke Leader | 100.00% | 22 |
Točke zadnja 3 leta | 0 | |
Časovno obdobje | 2let 6meseci | Maj 2015 - November 2017 |
Zmage | 50.00% | 1 |
Uvrstitve | 100.00% | 2 |
Finale | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Edinstveni dogodki | 2 | |
Sophisticated | ||
Točke | 17 | |
Točke Leader | 100.00% | 17 |
Točke zadnja 3 leta | 17 | |
Časovno obdobje | 1leto 5meseci | Januar 2024 - Junij 2025 |
Zmage | 0.00% | 0 |
Uvrstitve | 28.57% | 2 |
Finale | 1.00x | 7 |
Events | 1.40x | 7 |
Edinstveni dogodki | 5 |
Zsolt Csajági lahko kot leader pleše v naslednjih divizijah:
Advanced Intermediate
Advanced Intermediate
Zsolt Csajági lahko kot follower pleše v naslednjih divizijah:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Intermediate: 35 od 30 skupnih točk
L | Riga, Latvia - July 2024 Partner: Kateryna Kirian | 1. | 10 |
L | Czech Republic - June 2024 Partner: Anna Igielska - Zimny | 4. | 4 |
L | Budapest, Hungary - June 2024 | Finale | 1 |
L | Manchester, UK - April 2024 Partner: Bea Veronezi | 4. | 4 |
L | Budapest, Budapest, Hungary - March 2024 | Finale | 1 |
L | Budapest, Hungary - November 2023 | Finale | 1 |
L | Budapest, Hungary - June 2023 Partner: Krisztina Kukucska | 3. | 6 |
L | Budapest, Hungary - November 2022 | Finale | 1 |
L | Budapest, Budapest, Hungary - March 2022 | Finale | 1 |
L | Wels, OÖ, Austria - January 2020 | Finale | 1 |
L | Timisoara, Romania - September 2019 | Finale | 1 |
L | Budapest, Hungary - May 2019 | Finale | 1 |
L | Wels, OÖ, Austria - January 2019 Partner: Livia Crhova | 5. | 2 |
L | Budapest, Hungary - November 2018 | Finale | 1 |
SKUPAJ: | 35 |
Novice: 22 od 16 skupnih točk
L | Budapest, Hungary - November 2017 Partner: Nora Csik | 1. | 10 |
L | Budapest, Hungary - May 2015 Partner: Ekaterina Shafeeva | 2. | 12 |
SKUPAJ: | 22 |
Sophisticated: 17 skupnih točk
L | Budapest, Hungary - June 2025 | Finale | 1 |
L | Wels, OÖ, Austria - January 2025 Partner: Sarah Latton | 3. | 6 |
L | Helsinki, Uusimaa, Finland - September 2024 | Finale | 1 |
L | Budapest, Hungary - June 2024 | Finale | 1 |
L | Manchester, UK - April 2024 Partner: Natasha Davies | 3. | 6 |
L | Budapest, Budapest, Hungary - March 2024 | Finale | 1 |
L | Wels, OÖ, Austria - January 2024 | Finale | 1 |
SKUPAJ: | 17 |