Nichole Johnson [14786]
Podrobnosti
| Ime: | Nichole |
|---|---|
| Priimek: | Johnson |
| Rojstno ime: | Johnson |
| Vzdevek: | |
| Prejšnja imena: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliteracija: |
Nichole Johnson |
| WSDC-ID: | 14786 |
| Dovoljene divizije: | Novice Intermediate |
| Dovoljene divizije (Leader): | Novice |
| Dovoljene divizije (Follower): | Intermediate |
| Rojstni dan: | Pro |
| Starost: | Pro |
| Država: | Pro |
| Mesto: | Pro |
| Država rojstva: | Pro |
| Družbeni mediji: | Pro |
Točke/Dogodek
3.13
8 skupaj dogodkov
Trenutni niz dogodkov
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Trenutni niz odrov
0
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2018 | 1 | 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2016 | 1 | 1 |
Najuspešnejši dogodki
| 🥉 | Intermediate | SWINGAPALOOZA | Jun 2018 | 0.75 |
| 🥉 | Novice | Atlanta Swing Classic | Oct 2017 | 0.625 |
| 4th | Novice | Florida Westie Fest | Nov 2017 | 0.25 |
| Final | Intermediate | Atlanta Swing Classic | Oct 2018 | 0.125 |
| Final | Novice | USA Grand Nationals | May 2017 | 0.0625 |
| Final | Novice | Floorplay New Years Swing Vacation | Jan 2017 | 0.0625 |
| Final | Novice | Atlanta Swing Classic | Oct 2016 | 0.0625 |
| Final | Novice | River City Swing | Sep 2016 | 0.0625 |
Najboljši partnerji
| 1. | Noah Prezant | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 2. | Brian Warr | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 3. | Dean Maheras | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
Statistika
All Time |
||
| Primarna vloga | Follower | |
|---|---|---|
| Točke | 25 | |
| Točke Follower | 100.00% | 25 |
| Točke zadnja 3 leta | 0 | |
| Časovno obdobje | 2let 1mesec | September 2016 - Oktober 2018 |
| Zmage | 0.00% | 0 |
| Uvrstitve | 37.50% | 3 |
| Finale | 1.00x | 8 |
| Events | 1.33x | 8 |
| Edinstveni dogodki | 6 | |
Intermediate | ||
| Točke | 23.33% | 7 |
| Točke Follower | 100.00% | 7 |
| Točke zadnja 3 leta | 0 | |
| Časovno obdobje | 4meseci | Junij 2018 - Oktober 2018 |
| Zmage | 0.00% | 0 |
| Uvrstitve | 50.00% | 1 |
| Finale | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| Edinstveni dogodki | 2 | |
Novice | ||
| Točke | 112.50% | 18 |
| Točke Follower | 100.00% | 18 |
| Točke zadnja 3 leta | 0 | |
| Časovno obdobje | 1leto 2meseci | September 2016 - November 2017 |
| Zmage | 0.00% | 0 |
| Uvrstitve | 33.33% | 2 |
| Finale | 1.00x | 6 |
| Events | 1.20x | 6 |
| Edinstveni dogodki | 5 | |
Nichole Johnson lahko kot leader pleše v naslednjih divizijah:
Novice
Novice
Nichole Johnson lahko kot follower pleše v naslednjih divizijah:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 7 od 30 skupnih točk
| F | Atlanta, GA, USA - October 2018 | Finale | 1 |
| F | Baton Rouge, LA - June 2018 Partner: Brian Warr | 3. | 6 |
| SKUPAJ: | 7 | ||
Novice: 18 od 16 skupnih točk
| F | Tampa, FL - November 2017 Partner: Dean Maheras | 4. | 4 |
| F | Atlanta, GA, USA - October 2017 Partner: Noah Prezant | 3. | 10 |
| F | Atlanta, GA, GA, USA - May 2017 | Finale | 1 |
| F | Orlando, Florida, United States - January 2017 | Finale | 1 |
| F | Atlanta, GA, USA - October 2016 | Finale | 1 |
| F | Jacksonville, FL, USA - September 2016 | Finale | 1 |
| SKUPAJ: | 18 | ||
Nichole Johnson