Donna Sacco [1730]
Podrobnosti
| Ime: | Donna |
|---|---|
| Priimek: | Sacco |
| Rojstno ime: | Sacco |
| Vzdevek: | |
| Prejšnja imena: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliteracija: |
Donna Sacco |
| WSDC-ID: | 1730 |
| Dovoljene divizije: | Novice Intermediate |
| Dovoljene divizije (Leader): | Novice |
| Dovoljene divizije (Follower): | Intermediate |
| Rojstni dan: | Pro |
| Starost: | Pro |
| Država: | Pro |
| Mesto: | Pro |
| Država rojstva: | Pro |
| Družbeni mediji: | Pro |
Točke/Dogodek
3.63
8 skupaj dogodkov
Trenutni niz dogodkov
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Trenutni niz odrov
0
Max: 2 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2014 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | ||||||||||||
| 2012 | 1 | |||||||||||
| 2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2010 | ||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||
| 2002 | ||||||||||||
| 2001 | ||||||||||||
| 2000 | 1 | |||||||||||
| 1999 | ||||||||||||
| 1998 | 1 |
Najuspešnejši dogodki
| 🥇 | Intermediate | SwingTime Denver | Jul 2011 | 1.25 |
| 🥈 | Intermediate | Sunshine State Dance Challenge | Nov 2011 | 0.5 |
| 🥈 | Novice | International Hustle & Salsa Congress | Apr 2011 | 0.5 |
| 🥉 | Intermediate | Ft. Lauderdale Swing & Shag Beach Bash | Jul 2014 | 0.375 |
| Final | Intermediate | Florida Dance Magic | Jul 2012 | 0.125 |
| Final | Novice | Orange Blossom Dance Festival | Jun 2011 | 0.0625 |
| Final | Novice | Dallas D.A.N.C.E. | Sep 2000 | 0.0625 |
| Final | Novice | Dallas D.A.N.C.E. | Sep 1998 | 0.0625 |
Najboljši partnerji
| 1. | Niko Salgado | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 2. | Fabio Beltramini | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 3. | Stephane Schneider | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 4. | Eric Thompson | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
Statistika
All Time |
||
| Primarna vloga | Follower | |
|---|---|---|
| Točke | 29 | |
| Točke Follower | 100.00% | 29 |
| Točke zadnja 3 leta | 0 | |
| Časovno obdobje | 15let 10meseci | September 1998 - Julij 2014 |
| Zmage | 12.50% | 1 |
| Uvrstitve | 50.00% | 4 |
| Finale | 1.00x | 8 |
| Events | 1.14x | 8 |
| Edinstveni dogodki | 7 | |
Intermediate | ||
| Točke | 60.00% | 18 |
| Točke Follower | 100.00% | 18 |
| Točke zadnja 3 leta | 0 | |
| Časovno obdobje | 3let | Julij 2011 - Julij 2014 |
| Zmage | 25.00% | 1 |
| Uvrstitve | 75.00% | 3 |
| Finale | 1.00x | 4 |
| Events | 1.00x | 4 |
| Edinstveni dogodki | 4 | |
Novice | ||
| Točke | 68.75% | 11 |
| Točke Follower | 100.00% | 11 |
| Točke zadnja 3 leta | 0 | |
| Časovno obdobje | 12let 9meseci | September 1998 - Junij 2011 |
| Zmage | 0.00% | 0 |
| Uvrstitve | 25.00% | 1 |
| Finale | 1.00x | 4 |
| Events | 1.33x | 4 |
| Edinstveni dogodki | 3 | |
Donna Sacco lahko kot leader pleše v naslednjih divizijah:
Novice
Novice
Donna Sacco lahko kot follower pleše v naslednjih divizijah:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 18 od 30 skupnih točk
| F | Ft. Lauderdale, FL - July 2014 Partner: Eric Thompson | 3. | 3 |
| F | Fort Lauderdale, Florida, USA - July 2012 | Finale | 1 |
| F | Ft. Lauderdale, FL - November 2011 Partner: Stephane Schneider | 2. | 4 |
| F | Denver, CO - July 2011 Partner: Niko Salgado | 1. | 10 |
| SKUPAJ: | 18 | ||
Novice: 11 od 16 skupnih točk
| F | Orlando, FL - June 2011 | Finale | 1 |
| F | Orlando, FL - April 2011 Partner: Fabio Beltramini | 2. | 8 |
| F | Dallas, TX - September 2000 | Finale | 1 |
| F | Dallas, TX - September 1998 | Finale | 1 |
| SKUPAJ: | 11 | ||
Donna Sacco