Henri Karvinen [17486]
Podrobnosti
Ime: | Henri |
---|---|
Priimek: | Karvinen |
Rojstno ime: | Karvinen |
Vzdevek: | |
Prejšnja imena: | Pro |
Transliteracija: |
![]() |
WSDC-ID: | 17486 |
Dovoljene divizije: | INT,NOV |
Rojstni dan: | Pro |
Starost: | Pro |
Država: | ![]() |
Mesto: | Pro |
Statistika
All Time |
||
Primarna vloga | Leader | |
---|---|---|
Točke | 66 | |
Točke Leader | 100.00% | 66 |
Točke zadnja 3 leta | 43 | |
Časovno obdobje | 7let 1mesec | Junij 2018 - Julij 2025 |
Zmage | 9.09% | 2 |
Uvrstitve | 54.55% | 12 |
Finale | 1.16x | 22 |
Events | 1.19x | 19 |
Edinstveni dogodki | 16 | |
Intermediate | ||
Točke | 70.00% | 21 |
Točke Leader | 100.00% | 21 |
Točke zadnja 3 leta | 21 | |
Časovno obdobje | 2let 11meseci | Avgust 2022 - Julij 2025 |
Zmage | 0.00% | 0 |
Uvrstitve | 55.56% | 5 |
Finale | 1.00x | 9 |
Events | 1.00x | 9 |
Edinstveni dogodki | 9 | |
Novice | ||
Točke | 100.00% | 16 |
Točke Leader | 100.00% | 16 |
Točke zadnja 3 leta | 0 | |
Časovno obdobje | 7meseci | Junij 2019 - Januar 2020 |
Zmage | 0.00% | 0 |
Uvrstitve | 33.33% | 2 |
Finale | 1.00x | 6 |
Events | 1.00x | 6 |
Edinstveni dogodki | 6 | |
Newcomer | ||
Točke | 7 | |
Točke Leader | 100.00% | 7 |
Točke zadnja 3 leta | 0 | |
Časovno obdobje | 7meseci | Junij 2018 - Januar 2019 |
Zmage | 0.00% | 0 |
Uvrstitve | 100.00% | 2 |
Finale | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Edinstveni dogodki | 2 | |
Sophisticated | ||
Točke | 22 | |
Točke Leader | 100.00% | 22 |
Točke zadnja 3 leta | 22 | |
Časovno obdobje | 1leto 8meseci | November 2023 - Julij 2025 |
Zmage | 40.00% | 2 |
Uvrstitve | 60.00% | 3 |
Finale | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
Edinstveni dogodki | 5 |
Henri Karvinen lahko kot leader pleše v naslednjih divizijah:
Intermediate
Intermediate
Henri Karvinen lahko kot follower pleše v naslednjih divizijah:
Novice
Novice
Intermediate: 21 od 30 skupnih točk
L | Ikaalinen, Pirkanmaa, Finland - July 2025 Partner: Janica Saarni | 3. | 3 |
L | Gothenburg, Västra götaland, Sweden - June 2025 Partner: Filippa Lange | 2. | 2 |
L | Ljubljana, Slovenia - April 2025 | Finale | 1 |
L | Sanxenxo, Pontevedra, Spain - February 2025 Partner: Margarita Perepelkina | 2. | 4 |
L | Budapest, Budapest, Hungary - January 2025 | Finale | 2 |
L | Krakow, Poland - March 2024 | Finale | 1 |
L | Gävle, Sweden - February 2024 | Finale | 1 |
L | Leppävirta, Northern Savonia, Finland - February 2023 Partner: Minna Mutanen | 5. | 1 |
L | Freiburg, Baden-Württemberg, Germany - August 2022 Partner: Alexandra Caputo | 3. | 6 |
SKUPAJ: | 21 |
Novice: 16 od 16 skupnih točk
L | Stockholm, Sweden - January 2020 | Finale | 1 |
L | Wels, OÖ, Austria - January 2020 | Finale | 1 |
L | Stockholm, Sweden - August 2019 Partner: Vicky Ballinger | 4. | 4 |
L | Riga, Latvia - August 2019 | Finale | 1 |
L | Gräsmyr, Sweden - July 2019 Partner: Johanna Jonsson | 2. | 8 |
L | Helsinki, Uusimaa, Finland - June 2019 | Finale | 1 |
SKUPAJ: | 16 |
Newcomer: 7 skupnih točk
L | Budapest, Budapest, Hungary - January 2019 Partner: Agnes Schmidt | 3. | 6 |
L | Helsinki, Uusimaa, Finland - June 2018 Partner: Merja Keinanen | 3. | 1 |
SKUPAJ: | 7 |
Sophisticated: 22 skupnih točk
L | Ikaalinen, Pirkanmaa, Finland - July 2025 Partner: Annika Valimaa | 1. | 10 |
L | Gothenburg, Västra götaland, Sweden - June 2025 Partner: Therése Aurén | 1. | 6 |
L | Sanxenxo, Pontevedra, Spain - February 2025 | Finale | 1 |
L | Stockholm, Sweden - January 2025 | Finale | 1 |
L | Stockholm, Sweden, Sweden - November 2023 Partner: Johanna Thorn | 4. | 4 |
SKUPAJ: | 22 |