Kjetil Stokke [22304]
Podrobnosti
| Ime: | Kjetil |
|---|---|
| Priimek: | Stokke |
| Rojstno ime: | Stokke |
| Vzdevek: | |
| Prejšnja imena: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliteracija: |
Kjetil Stokke |
| WSDC-ID: | 22304 |
| Dovoljene divizije: | Novice Intermediate Newcomer |
| Dovoljene divizije (Leader): | Novice Intermediate |
| Dovoljene divizije (Follower): | Newcomer Novice |
| Rojstni dan: | Pro |
| Starost: | Pro |
| Država: | Norway🇬🇧 |
| Mesto: | Pro |
| Država rojstva: | Pro |
| Družbeni mediji: | Pro |
Točke/Dogodek
2.77
13 skupaj dogodkov
Trenutni niz dogodkov
1
Max: 3 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Trenutni niz odrov
1
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2023 | 1 |
Najuspešnejši dogodki
| 🥈 | Novice | Nordic WCS Championships | May 2025 | 1 |
| 🥈 | Newcomer | Finnfest | Sep 2023 | 0.25 |
| Final | Novice | Swedish Swing Summer Camp | Aug 2025 | 0.125 |
| Final | Novice | Norwegian Open WCS | Oct 2025 | 0.0625 |
| Final | Novice | SaunaSwing | Jul 2025 | 0.0625 |
| Final | Novice | Sweden Westie Gala | Jan 2025 | 0.0625 |
| Final | Novice | Winter White | Dec 2024 | 0.0625 |
| Final | Novice | Finnfest | Sep 2024 | 0.0625 |
| Final | Novice | Swedish Swing Summer Camp | Aug 2024 | 0.0625 |
| Final | Novice | Riga Summer Swing | Jul 2024 | 0.0625 |
Najboljši partnerji
| 1. | Vilma Koljonen | 16 pts | (1 event) | Avg: 16.00 pts/event |
| 2. | Susanna Kaski | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
Statistika
All Time |
||
| Primarna vloga | Leader | |
|---|---|---|
| Točke | 36 | |
| Točke Leader | 100.00% | 36 |
| Točke zadnja 3 leta | 36 | |
| Časovno obdobje | 2let 1mesec | September 2023 - Oktober 2025 |
| Zmage | 0.00% | 0 |
| Uvrstitve | 15.38% | 2 |
| Finale | 1.00x | 13 |
| Events | 1.30x | 13 |
| Edinstveni dogodki | 10 | |
Novice | ||
| Točke | 175.00% | 28 |
| Točke Leader | 100.00% | 28 |
| Točke zadnja 3 leta | 28 | |
| Časovno obdobje | 1leto 8meseci | Februar 2024 - Oktober 2025 |
| Zmage | 0.00% | 0 |
| Uvrstitve | 8.33% | 1 |
| Finale | 1.00x | 12 |
| Events | 1.20x | 12 |
| Edinstveni dogodki | 10 | |
Newcomer | ||
| Točke | 8 | |
| Točke Leader | 100.00% | 8 |
| Točke zadnja 3 leta | 8 | |
| Časovno obdobje | September 2023 - September 2023 | |
| Zmage | 0.00% | 0 |
| Uvrstitve | 100.00% | 1 |
| Finale | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Edinstveni dogodki | 1 | |
Kjetil Stokke lahko kot leader pleše v naslednjih divizijah:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Kjetil Stokke lahko kot follower pleše v naslednjih divizijah:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Novice: 28 od 16 skupnih točk
| L | Oslo, Innlandet fylke, Norway - October 2025 | Finale | 1 |
| L | Stockholm, Sweden - August 2025 | Finale | 2 |
| L | Ikaalinen, Pirkanmaa, Finland - July 2025 | Finale | 1 |
| L | Stockholm, Stockholm, Sweden - May 2025 Partner: Vilma Koljonen | 2. | 16 |
| L | Stockholm, Sweden - January 2025 | Finale | 1 |
| L | Asker, Norway, Norway - December 2024 | Finale | 1 |
| L | Helsinki, Uusimaa, Finland - September 2024 | Finale | 1 |
| L | Stockholm, Sweden - August 2024 | Finale | 1 |
| L | Riga, Latvia - July 2024 | Finale | 1 |
| L | Utrecht, Netherlands - July 2024 | Finale | 1 |
| L | Stockholm, Stockholm, Sweden - April 2024 | Finale | 1 |
| L | Stockholm, Stockholms län, Sweden - February 2024 | Finale | 1 |
| SKUPAJ: | 28 | ||
Newcomer: 8 skupnih točk
| L | Helsinki, Uusimaa, Finland - September 2023 Partner: Susanna Kaski | 2. | 8 |
| SKUPAJ: | 8 | ||
Kjetil Stokke
Norway🇬🇧