Heidi Mongeau [2302]
Podrobnosti
Ime: | Heidi |
---|---|
Priimek: | Mongeau |
Rojstno ime: | Mongeau |
Vzdevek: | |
Prejšnja imena: | Pro |
Transliteracija: |
![]() |
WSDC-ID: | 2302 |
Dovoljene divizije: | ADV,INT,ALS |
Rojstni dan: | Pro |
Starost: | Pro |
Država: | Pro |
Mesto: | Pro |
Statistika
All Time |
||
Primarna vloga | Follower | |
---|---|---|
Točke | 192 | |
Točke Follower | 100.00% | 192 |
Točke zadnja 3 leta | 0 | |
Časovno obdobje | 13let 6meseci | Januar 1999 - Julij 2012 |
Zmage | 25.00% | 11 |
Uvrstitve | 86.36% | 38 |
Finale | 1.07x | 44 |
Events | 3.73x | 41 |
Edinstveni dogodki | 11 | |
Invitational | ||
Točke | 5 | |
Točke Follower | 100.00% | 5 |
Točke zadnja 3 leta | 0 | |
Časovno obdobje | 4let 7meseci | Junij 2005 - Januar 2010 |
Zmage | 0.00% | 0 |
Uvrstitve | 100.00% | 2 |
Finale | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Edinstveni dogodki | 2 | |
All-Stars | ||
Točke | 41.33% | 62 |
Točke Follower | 100.00% | 62 |
Točke zadnja 3 leta | 0 | |
Časovno obdobje | 6let 11meseci | Avgust 2005 - Julij 2012 |
Zmage | 41.67% | 5 |
Uvrstitve | 91.67% | 11 |
Finale | 1.00x | 12 |
Events | 2.40x | 12 |
Edinstveni dogodki | 5 | |
Advanced | ||
Točke | 181.67% | 109 |
Točke Follower | 100.00% | 109 |
Točke zadnja 3 leta | 0 | |
Časovno obdobje | 7let | Januar 1999 - Januar 2006 |
Zmage | 17.86% | 5 |
Uvrstitve | 82.14% | 23 |
Finale | 1.12x | 28 |
Events | 3.13x | 25 |
Edinstveni dogodki | 8 | |
Intermediate | ||
Točke | 53.33% | 16 |
Točke Follower | 100.00% | 16 |
Točke zadnja 3 leta | 0 | |
Časovno obdobje | 1leto 5meseci | Marec 1999 - Avgust 2000 |
Zmage | 50.00% | 1 |
Uvrstitve | 100.00% | 2 |
Finale | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Edinstveni dogodki | 2 |
Heidi Mongeau lahko kot leader pleše v naslednjih divizijah:
Advanced Intermediate
Advanced Intermediate
Heidi Mongeau lahko kot follower pleše v naslednjih divizijah:
All-Stars
All-Stars
Invitational: 5 skupnih točk
F | Burlington, MA - January 2010 Partner: Bill Cameron | 5. | 1 |
F | Buffalo, NY - June 2005 Partner: John Lindo | 3. | 4 |
SKUPAJ: | 5 |
All-Stars: 62 od 150 skupnih točk
F | Boston, MA - July 2012 Partner: Larry Mongeau | 1. | 5 |
F | Newton, MA - November 2011 Partner: Erik Novoa | 4. | 2 |
F | Newton, MA - November 2010 Partner: Joe Mahoney | 2. | 4 |
F | Newton, MA - March 2010 Partner: Max Pitruzzella | 1. | 5 |
F | Newton, MA - November 2009 Partner: Joe Mahoney | 1. | 5 |
F | Newton, MA - November 2008 | 2. | 6 |
F | Newton, MA - March 2008 Partner: Joe Mahoney | 3. | 4 |
F | Burlington, MA - December 2007 Partner: Eric Jacobson | 2. | 6 |
F | Newton, MA - March 2007 Partner: Gregory Scott | 3. | 4 |
F | Newton, MA - November 2006 Partner: Jason Miklic | 1. | 10 |
F | Newton, MA - March 2006 Partner: Brian Faust | 1. | 10 |
F | Boston, MA, United States - August 2005 | Finale | 1 |
SKUPAJ: | 62 |
Advanced: 109 od 60 skupnih točk
F | Framingham, MA - January 2006 Partner: Larry Mongeau | 1. | 10 |
F | Newton, MA - March 2005 Partner: Anthony Derosa | 4. | 3 |
F | Framingham, MA - January 2005 | 1. | 10 |
F | Newton, MA - November 2004 | Finale | 1 |
F | Boston, MA, United States - August 2004 Partner: Brian Faust | 2. | 6 |
F | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2004 Partner: Will Carlton | 1. | 10 |
F | Newton, MA - March 2004 Partner: Doug Rousar | 5. | 2 |
F | Framingham, MA - January 2004 Partner: Troy Reed | 2. | 6 |
F | Newton, MA - November 2003 Partner: Larry Mongeau | 3. | 4 |
F | Boston, MA, United States - August 2003 | Finale | 1 |
F | Atlanta, GA, GA, USA - May 2003 Partner: Jim Becker | 4. | 3 |
F | Newton, MA - March 2003 Partner: Larry Mongeau | 4. | 3 |
F | Newton, MA - November 2002 Partner: David Bloch | 3. | 4 |
F | Boston, MA, United States - August 2002 | Finale | 1 |
F | Boston, MA, United States - August 2002 | Finale | 0 |
F | Newton, MA - March 2002 Partner: Paolo Piselli | 1. | 10 |
F | Framingham, MA - January 2002 Partner: David Bloch | 3. | 4 |
F | Newton, MA - November 2001 Partner: Chris Ljungquist | 4. | 0 |
F | Newton, MA - November 2001 Partner: Chris Ljungquist | 4. | 3 |
F | Boston, MA - September 2001 Partner: Paolo Piselli | 3. | 0 |
F | Boston, MA - September 2001 Partner: Paolo Piselli | 3. | 0 |
F | Boston, MA, United States - August 2001 Partner: Anthony Derosa | 3. | 4 |
F | Newton, MA - March 2001 Partner: Chris Ljungquist | 4. | 3 |
F | Cape Cod, MA - April 2000 | Finale | 1 |
F | Newton, MA - March 2000 Partner: Mark Blume | 5. | 2 |
F | Framingham, MA - January 2000 Partner: Anthony Derosa | 3. | 4 |
F | Newton, MA - November 1999 Partner: Andrew D'angelo | 1. | 10 |
F | Framingham, MA - January 1999 Partner: Erik Novoa | 3. | 4 |
SKUPAJ: | 109 |
Intermediate: 16 od 30 skupnih točk
F | Boston, MA, United States - August 2000 Partner: Raymond Skerrett | 2. | 6 |
F | Newton, MA - March 1999 Partner: Joseph Mckinney | 1. | 10 |
SKUPAJ: | 16 |