Paul Carlson [2753]
Podrobnosti
Ime: | Paul |
---|---|
Priimek: | Carlson |
Rojstno ime: | Carlson |
Vzdevek: | |
Prejšnja imena: | Pro |
Transliteracija: |
![]() |
WSDC-ID: | 2753 |
Dovoljene divizije: | NOV,NEW |
Rojstni dan: | Pro |
Starost: | Pro |
Država: | Pro |
Mesto: | Pro |
Statistika
All Time |
||
Primarna vloga | Leader | |
---|---|---|
Točke | 4 | |
Točke Leader | 100.00% | 4 |
Točke zadnja 3 leta | 0 | |
Časovno obdobje | 4let | Februar 2001 - Februar 2005 |
Zmage | 0.00% | 0 |
Uvrstitve | 33.33% | 1 |
Finale | 1.00x | 3 |
Events | 3.00x | 3 |
Edinstveni dogodki | 1 | |
Newcomer | ||
Točke | 4 | |
Točke Leader | 100.00% | 4 |
Točke zadnja 3 leta | 0 | |
Časovno obdobje | 4let | Februar 2001 - Februar 2005 |
Zmage | 0.00% | 0 |
Uvrstitve | 33.33% | 1 |
Finale | 1.00x | 3 |
Events | 3.00x | 3 |
Edinstveni dogodki | 1 |
Paul Carlson lahko kot leader pleše v naslednjih divizijah:
Novice
Novice
Paul Carlson lahko kot follower pleše v naslednjih divizijah:
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Newcomer: 4 skupnih točk
L | Sacramento, CA, USA - February 2005 | Finale | 1 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2003 Partner: Sue Carlson | 5. | 2 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2001 | Finale | 1 |
SKUPAJ: | 4 |