Staci Giovino [3443]
Podrobnosti
Ime: | Staci |
---|---|
Priimek: | Giovino |
Rojstno ime: | Giovino |
Vzdevek: | |
Prejšnja imena: | Pro |
Transliteracija: |
![]() |
WSDC-ID: | 3443 |
Dovoljene divizije: | NOV,INT,ADV |
Dovoljene divizije (Leader): | NOV,INT |
Dovoljene divizije (Follower): | ADV |
Rojstni dan: | Pro |
Starost: | Pro |
Država: | Pro |
Mesto: | Pro |
Država rojstva: | Pro |
Družbeni mediji: | Pro |
Točke/Dogodek
5.44
9 skupaj dogodkov
Trenutni niz dogodkov
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Trenutni niz odrov
2
Max: 2 in a row
Events per month heatmap
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2007 | 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 1 | |||||||||||
2005 | 1 | |||||||||||
2004 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2003 | 1 | |||||||||||
2002 | 1 | 1 |
Najuspešnejši dogodki
🥇 | Advanced | Colorado Country Classic | Jun 2006 | 2.5 |
🥇 | Intermediate | Boogie by the Bay | Oct 2004 | 1.25 |
🥈 | Intermediate | New Year's Dance Camp | Dec 2004 | 0.75 |
🥇 | Novice | New Year's Dance Camp | Dec 2002 | 0.625 |
5th | Advanced | SwingTime Denver | Aug 2005 | 0.5 |
4th | Intermediate | Boogie & Blues | Oct 2003 | 0.375 |
🥈 | Novice | Boogie by the Bay | Oct 2002 | 0.375 |
5th | Intermediate | Swingtime in the Rockies | Aug 2004 | 0.25 |
5th | Advanced | Tampa Bay Classic | Nov 2007 | 0 |
Najboljši partnerji
1. | Jeremy Bryan | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
2. | Ben Mchenry | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
3. | Moshe Cohen | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
4. | John Hayes | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
5. | Pete Green | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
6. | Richard Beauchamp | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
7. | Raszell Carpenter | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
8. | Richard Cooper | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
9. | Paul Giovino | 0 pts | (1 event) | Avg: 0.00 pts/event |
Statistika
All Time |
||
Primarna vloga | Follower | |
---|---|---|
Točke | 60 | |
Točke Follower | 100.00% | 60 |
Točke zadnja 3 leta | 0 | |
Časovno obdobje | 5let 3meseci | Avgust 2002 - November 2007 |
Zmage | 15.00% | 3 |
Uvrstitve | 45.00% | 9 |
Finale | 1.00x | 20 |
Events | 1.82x | 20 |
Edinstveni dogodki | 11 | |
Advanced | ||
Točke | 25.00% | 15 |
Točke Follower | 100.00% | 15 |
Točke zadnja 3 leta | 0 | |
Časovno obdobje | 2let 6meseci | Maj 2005 - November 2007 |
Zmage | 16.67% | 1 |
Uvrstitve | 50.00% | 3 |
Finale | 1.00x | 6 |
Events | 1.20x | 6 |
Edinstveni dogodki | 5 | |
Intermediate | ||
Točke | 83.33% | 25 |
Točke Follower | 100.00% | 25 |
Točke zadnja 3 leta | 0 | |
Časovno obdobje | 1leto 2meseci | Oktober 2003 - December 2004 |
Zmage | 12.50% | 1 |
Uvrstitve | 50.00% | 4 |
Finale | 1.00x | 8 |
Events | 1.33x | 8 |
Edinstveni dogodki | 6 | |
Novice | ||
Točke | 125.00% | 20 |
Točke Follower | 100.00% | 20 |
Točke zadnja 3 leta | 0 | |
Časovno obdobje | 1leto | Avgust 2002 - Avgust 2003 |
Zmage | 16.67% | 1 |
Uvrstitve | 33.33% | 2 |
Finale | 1.00x | 6 |
Events | 1.20x | 6 |
Edinstveni dogodki | 5 |
Staci Giovino lahko kot leader pleše v naslednjih divizijah:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Staci Giovino lahko kot follower pleše v naslednjih divizijah:
Advanced
Advanced
Advanced: 15 od 60 skupnih točk
F | Tampa Bay, FL, USA - November 2007 Partner: Paul Giovino | 5. | 0 |
F | Denver, CO - August 2007 | Finale | 1 |
F | Denver, CO - August 2006 | Finale | 1 |
F | Denver, CO - June 2006 Partner: Jeremy Bryan | 1. | 10 |
F | Denver, CO - August 2005 Partner: Raszell Carpenter | 5. | 2 |
F | Atlanta, GA, GA, USA - May 2005 | Finale | 1 |
SKUPAJ: | 15 |
Intermediate: 25 od 30 skupnih točk
F | Palm Springs, CA - December 2004 Partner: John Hayes | 2. | 6 |
F | San Francisco, CA - October 2004 Partner: Ben Mchenry | 1. | 10 |
F | Denver, CO - August 2004 Partner: Richard Cooper | 5. | 2 |
F | Reno, NV - March 2004 | Finale | 1 |
F | San Diego, CA - January 2004 | Finale | 1 |
F | Palm Springs, CA - December 2003 | Finale | 1 |
F | Long Beach, CA - October 2003 Partner: Richard Beauchamp | 4. | 3 |
F | San Francisco, CA - October 2003 | Finale | 1 |
SKUPAJ: | 25 |
Novice: 20 od 16 skupnih točk
F | Denver, CO - August 2003 | Finale | 1 |
F | Seattle, WA, United States - April 2003 | Finale | 1 |
F | San Diego, CA - January 2003 | Finale | 1 |
F | Palm Springs, CA - December 2002 Partner: Moshe Cohen | 1. | 10 |
F | San Francisco, CA - October 2002 Partner: Pete Green | 2. | 6 |
F | Denver, CO - August 2002 | Finale | 1 |
SKUPAJ: | 20 |